Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Atracing1 | 22/04 12:15 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 22/11 12:00 | 1ª Prevc Nika (SLO) 2ª Maruyama Nozomi (JPN) - 3ª Strate Abigail (CAN) | 16 | 16 | 22/11 07:23 |
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 23/11 12:00 | 1ª Stroem Anna Odine (NOR) 2ª Traaserud Heidi Dyhre (NOR) - 3ª Takanashi Sara (JPN) | 32 | 48 | 23/11 08:54 |
| [S] Falun (SWE) HS95 28/11 15:00 | 1ª Strate Abigail (CAN) 2ª Kharitonova Aleksiia (RUS) - 3ª Vodan Nika (SLO) | 16 | 64 | 28/11 07:42 |
| [S] Falun (SWE) HS132 30/11 10:00 | 1ª Takanashi Sara (JPN) 2ª Muehlbacher Julia (AUT) - 3ª Freitag Selina (GER) | 50 | 114 | 30/11 03:45 |
| [S] Wisla (POL) HS134 04/12 17:15 | 1ª Kvandal Eirin Maria (NOR) 2ª Eder Lisa (AUT) - 3ª Stroem Anna Odine (NOR) | 26 | 140 | 04/12 07:42 |
| [S] Wisla (POL) HS134 05/12 11:30 | 1ª Eder Lisa (AUT) 2ª Freitag Selina (GER) - 3ª Kvandal Eirin Maria (NOR) | 36 | 176 | 05/12 07:40 |
| [S] Klingenthal (GER) HS140 13/12 11:45 | 1ª Maruyama Nozomi (JPN) 2ª Takanashi Sara (JPN) - 3ª Prevc Nika (SLO) | 80 | 256 | 13/12 00:44 |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 20/12 13:00 | 1ª Freitag Selina (GER) 2ª Reisch Agnes (GER) - 3ª Seto Yuka (JPN) | 50 | 306 | 20/12 07:28 |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 21/12 11:30 | 1ª Reisch Agnes (GER) 2ª Prevc Nika (SLO) - 3ª Maruyama Nozomi (JPN) | 50 | 356 | 21/12 01:20 |
| [S] Garmisch-Partenkirchen (GER) HS142 31/12 13:00 | 1ª Seto Yuka (JPN) 2ª Komar Katra (SLO) - 3ª Eder Lisa (AUT) | 15 | 371 | 31/12 07:47 |
| [S] Oberstdorf (GER) HS137 01/01 16:00 | 1ª Schmid Katharina (GER) 2ª Hansen Gyda Westvold (NOR) - 3ª Reisch Agnes (GER) | 24 | 394 | 01/01 03:34 |
| [S] Villach (AUT) HS98 05/01 14:15 | 1ª Vodan Nika (SLO) 2ª Seto Yuka (JPN) - 3ª Schmid Katharina (GER) | 14 | 409 | 05/01 00:51 |
| [S] Villach (AUT) HS98 06/01 14:15 | 1ª Zeng Ping (CHN) 2ª Opseth Silje (NOR) - 3ª Muehlbacher Julia (AUT) | 29 | 438 | 06/01 01:12 |
| [S] Ljubno (SLO) HS94 10/01 12:00 | 1ª Muehlbacher Julia (AUT) 2ª Zeng Ping (CHN) - 3ª Indrackova Anezka (CZE) | 50 | 488 | 09/01 23:58 |
| [S] Ljubno (SLO) HS94 11/01 12:00 | 1ª Komar Katra (SLO) 2ª Vodan Nika (SLO) - 3ª Zeng Ping (CHN) | 15 | 503 | 10/01 23:18 |
| [S] Zhangjiakou (CHN) HS140 16/01 09:00 | 1ª Liu Qi (CHN) 2ª Terbovsek Taja (SLO) - 3ª Komar Katra (SLO) | 10 | 513 | 15/01 23:56 |
| [S] Zhangjiakou (CHN) HS140 17/01 09:00 | 1ª Dong Bing (CHN) 2ª Liu Qi (CHN) - 3ª Seyfarth Juliane (GER) | 12 | 525 | 17/01 01:11 |
| [S] Zao (JAP) HS102 20/01 10:00 | 1ª Miyajima Ringo (JPN) 2ª Rautionaho Jenny (FIN) - 3ª Dong Bing (CHN) | - | 525 | 19/01 21:38 |
| [S] Zao (JAP) HS102 21/01 08:15 | 1ª Ito Yuki (JPN) 2ª Ichinohe Kurumi (JPN) - 3ª Westman Frida (SWE) | 18 | 543 | 21/01 06:41 |
| [S] Sapporo (JAP) HS137 24/01 08:15 | 1ª Traaserud Heidi Dyhre (NOR) 2ª Strate Abigail (CAN) - 3ª Miyajima Ringo (JPN) | 40 | 583 | 24/01 07:11 |
| [S] Sapporo (JAP) HS137 25/01 03:00 | 1ª Opseth Silje (NOR) 2ª Ito Yuki (JPN) - 3ª Traaserud Heidi Dyhre (NOR) | 18 | 601 | 25/01 00:11 |
| [S] Willingen (GER) HS147 31/01 13:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 591 | - |
| [S] Willingen (GER) HS147 01/02 13:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 581 | - |
| [S] Hinzenbach (AUT) HS90 28/02 15:20 | 1ª Hollandt Anna (GER) 2ª Schmid Katharina (GER) - 3ª Liu Qi (CHN) | 24 | 605 | 28/02 02:24 |
| [S] Hinzenbach (AUT) HS90 01/03 15:20 | 1ª Rautionaho Jenny (FIN) 2ª Seyfarth Juliane (GER) - 3ª Belshaw Annika (USA) | 2 | 607 | 28/02 23:57 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 05/03 15:15 | 1ª Pagnier Josephine (FRA) 2ª Twardosz Anna (POL) - 3ª Opseth Silje (NOR) | 10 | 617 | 05/03 06:48 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 06/03 09:45 | 1ª Westman Frida (SWE) 2ª Belshaw Annika (USA) - 3ª Hansen Gyda Westvold (NOR) | 18 | 635 | 05/03 23:39 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 14/03 14:30 | 1ª Belshaw Annika (USA) 2ª Westman Frida (SWE) - 3ª Rautionaho Jenny (FIN) | - | 635 | 14/03 03:10 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 15/03 14:20 | 1ª Twardosz Anna (POL) 2ª Midtskogen Ingvild Synnoeve (NOR) - 3ª Hollandt Anna (GER) | 7 | 642 | 15/03 09:41 |
| [S] Vikersund (NOR) Flying HS240 21/03 09:30 | 1ª Midtskogen Ingvild Synnoeve (NOR) 2ª Stroem Anna Odine (NOR) - 3ª Ito Yuki (JPN) | 32 | 674 | 21/03 07:33 |
| [S] Vikersund (NOR) Flying HS240 22/03 09:30 | 1ª Hansen Gyda Westvold (NOR) 2ª Kvandal Eirin Maria (NOR) - 3ª Midtskogen Ingvild Synnoeve (NOR) | 11 | 685 | 22/03 00:16 |
| [S] Planica (SLO) Flying HS240 28/03 15:00 | 1ª Seyfarth Juliane (GER) 2ª Bjoerseth Thea Minyan (NOR) - 3ª Berger Frida (NOR) | - | 685 | 27/03 21:57 |
Torna alla homepage della salto con gli sci - coppa del mondo femminile