Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Atracing1 | 22/04 12:15 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 22/11 12:00 | 1ª Prevc Nika (SLO) 2ª Kvandal Eirin Maria (NOR) - 3ª Freitag Selina (GER) | 16 | 16 | 21/11 22:00 |
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 23/11 12:00 | 1ª Eder Lisa (AUT) 2ª Stroem Anna Odine (NOR) - 3ª Maruyama Nozomi (JPN) | 22 | 38 | 22/11 21:14 |
| [S] Falun (SWE) HS95 28/11 15:00 | 1ª Maruyama Nozomi (JPN) 2ª Schmid Katharina (GER) - 3ª Stroem Anna Odine (NOR) | 110 | 138 | 27/11 21:55 |
| [S] Falun (SWE) HS132 30/11 10:00 | 1ª Traaserud Heidi Dyhre (NOR) 2ª Takanashi Sara (JPN) - 3ª Prevc Nika (SLO) | 11 | 159 | 29/11 21:20 |
| [S] Wisla (POL) HS134 04/12 17:15 | 1ª Stroem Anna Odine (NOR) 2ª Prevc Nika (SLO) - 3ª Takanashi Sara (JPN) | 100 | 259 | 03/12 20:34 |
| [S] Wisla (POL) HS134 05/12 11:30 | 1ª Takanashi Sara (JPN) 2ª Eder Lisa (AUT) - 3ª Traaserud Heidi Dyhre (NOR) | 32 | 291 | 04/12 20:41 |
| [S] Klingenthal (GER) HS140 13/12 11:45 | 1ª Freitag Selina (GER) 2ª Miyajima Ringo (JPN) - 3ª Opseth Silje (NOR) | 50 | 341 | 12/12 21:51 |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 20/12 13:00 | 1ª Vodan Nika (SLO) 2ª Freitag Selina (GER) - 3ª Strate Abigail (CAN) | 16 | 357 | 19/12 21:28 |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 21/12 11:30 | 1ª Reisch Agnes (GER) 2ª Strate Abigail (CAN) - 3ª Eder Lisa (AUT) | 50 | 407 | 20/12 16:57 |
| [S] Garmisch-Partenkirchen (GER) HS142 31/12 13:00 | 1ª Schmid Katharina (GER) 2ª Opseth Silje (NOR) - 3ª Reisch Agnes (GER) | 32 | 439 | 30/12 18:33 |
| [S] Oberstdorf (GER) HS137 01/01 16:00 | 1ª Kvandal Eirin Maria (NOR) 2ª Reisch Agnes (GER) - 3ª Seto Yuka (JPN) | 14 | 453 | 31/12 11:30 |
| [S] Villach (AUT) HS98 05/01 14:15 | 1ª Strate Abigail (CAN) 2ª Vodan Nika (SLO) - 3ª Seyfarth Juliane (GER) | 50 | 503 | 05/01 11:34 |
| [S] Villach (AUT) HS98 06/01 14:15 | 1ª Zeng Ping (CHN) 2ª Sieff Annika (ITA) - 3ª Westman Frida (SWE) | 29 | 532 | 05/01 11:39 |
| [S] Ljubno (SLO) HS94 10/01 12:00 | 1ª Muehlbacher Julia (AUT) 2ª Traaserud Heidi Dyhre (NOR) - 3ª Vodan Nika (SLO) | 50 | 582 | 09/01 18:09 |
| [S] Ljubno (SLO) HS94 11/01 12:00 | 1ª Seyfarth Juliane (GER) 2ª Zeng Ping (CHN) - 3ª Muehlbacher Julia (AUT) | 32 | 614 | 10/01 17:49 |
| [S] Zhangjiakou (CHN) HS140 16/01 09:00 | 1ª Dong Bing (CHN) 2ª Rautionaho Jenny (FIN) - 3ª Zeng Ping (CHN) | 15 | 629 | 15/01 21:20 |
| [S] Zhangjiakou (CHN) HS140 17/01 09:00 | 1ª Miyajima Ringo (JPN) 2ª Maruyama Nozomi (JPN) - 3ª Rautionaho Jenny (FIN) | 36 | 665 | 16/01 21:30 |
| [S] Zao (JAP) HS102 20/01 10:00 | 1ª Seto Yuka (JPN) 2ª Hansen Gyda Westvold (NOR) - 3ª Dong Bing (CHN) | 20 | 685 | 19/01 19:21 |
| [S] Zao (JAP) HS102 21/01 08:15 | 1ª Ito Yuki (JPN) 2ª Muehlbacher Julia (AUT) - 3ª Pagnier Josephine (FRA) | 18 | 703 | 20/01 18:01 |
| [S] Sapporo (JAP) HS137 24/01 08:15 | 1ª Rautionaho Jenny (FIN) 2ª Ito Yuki (JPN) - 3ª Schmid Katharina (GER) | - | 703 | 23/01 20:53 |
| [S] Sapporo (JAP) HS137 25/01 03:00 | 1ª Opseth Silje (NOR) 2ª Westman Frida (SWE) - 3ª Kvandal Eirin Maria (NOR) | 18 | 721 | 24/01 19:26 |
| [S] Willingen (GER) HS147 31/01 13:15 | 1ª Pagnier Josephine (FRA) 2ª Johnson Josie (USA) - 3ª Miyajima Ringo (JPN) | 14 | 735 | 30/01 17:47 |
| [S] Willingen (GER) HS147 01/02 13:15 | 1ª Ichinohe Kurumi (JPN) 2ª Pagnier Josephine (FRA) - 3ª Kykkaenen Julia (FIN) | 16 | 751 | 31/01 19:00 |
| [S] Hinzenbach (AUT) HS90 28/02 15:20 | 1ª Hollandt Anna (GER) 2ª Seyfarth Juliane (GER) - 3ª Sieff Annika (ITA) | 24 | 775 | 28/02 14:35 |
| [S] Hinzenbach (AUT) HS90 01/03 15:20 | 1ª Sieff Annika (ITA) 2ª Seto Yuka (JPN) - 3ª Ito Yuki (JPN) | 6 | 781 | 01/03 13:59 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 05/03 15:15 | 1ª Hansen Gyda Westvold (NOR) 2ª Maurer Nicole (CAN) - 3ª Hollandt Anna (GER) | 40 | 821 | 04/03 20:59 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 06/03 09:45 | 1ª Westman Frida (SWE) 2ª Hollandt Anna (GER) - 3ª Twardosz Anna (POL) | 18 | 839 | 05/03 21:12 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 14/03 14:30 | 1ª Klinec Ema (SLO) 2ª Twardosz Anna (POL) - 3ª Hansen Gyda Westvold (NOR) | 16 | 855 | 13/03 21:12 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 15/03 14:20 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 845 | - |
| [S] Vikersund (NOR) Flying HS240 21/03 09:30 | 1ª Midtskogen Ingvild Synnoeve (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 | 877 | 20/03 20:53 |
| [S] Vikersund (NOR) Flying HS240 22/03 09:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 867 | - |
| [S] Planica (SLO) Flying HS240 28/03 15:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 857 | - |
Torna alla homepage della salto con gli sci - coppa del mondo femminile