Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Atracing1 | 22/04 12:15 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 22/11 12:00 | 1ª Maruyama Nozomi (JPN) 2ª Prevc Nika (SLO) - 3ª Ito Yuki (JPN) | 100 | 100 | 22/11 10:14 |
| [S] Lillehammer (NOR) HS140 23/11 12:00 | 1ª Traaserud Heidi Dyhre (NOR) 2ª Miyajima Ringo (JPN) - 3ª nulla | 80 | 180 | 23/11 11:22 |
| [S] Falun (SWE) HS95 28/11 15:00 | 1ª Vodan Nika (SLO) 2ª nulla - 3ª nulla | 45 | 225 | 28/11 13:08 |
| [S] Falun (SWE) HS132 30/11 10:00 | 1ª Westman Frida (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 10 | 235 | 30/11 09:31 |
| [S] Wisla (POL) HS134 04/12 17:15 | 1ª Zeng Ping (CHN) 2ª Hansen Gyda Westvold (NOR) - 3ª nulla | 13 | 248 | 04/12 13:17 |
| [S] Wisla (POL) HS134 05/12 11:30 | 1ª Stroem Anna Odine (NOR) 2ª Maruyama Nozomi (JPN) - 3ª Eder Lisa (AUT) | 40 | 288 | 04/12 23:00 |
| [S] Klingenthal (GER) HS140 13/12 11:45 | 1ª Eder Lisa (AUT) 2ª Takanashi Sara (JPN) - 3ª nulla | 24 | 312 | 13/12 11:13 |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 20/12 13:00 | 1ª Takanashi Sara (JPN) 2ª Freitag Selina (GER) - 3ª nulla | 29 | 341 | 20/12 01:02 |
| [S] Engelberg (SUI) HS140 21/12 11:30 | 1ª Seto Yuka (JPN) 2ª Reisch Agnes (GER) - 3ª nulla | 45 | 386 | 20/12 23:53 |
| [S] Garmisch-Partenkirchen (GER) HS142 31/12 13:00 | 1ª Reisch Agnes (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 | 418 | 31/12 09:59 |
| [S] Oberstdorf (GER) HS137 01/01 16:00 | 1ª Freitag Selina (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 478 | 01/01 15:23 |
| [S] Villach (AUT) HS98 05/01 14:15 | 1ª Muehlbacher Julia (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 | 500 | 05/01 13:53 |
| [S] Villach (AUT) HS98 06/01 14:15 | 1ª Prevc Nika (SLO) 2ª Eder Lisa (AUT) - 3ª Freitag Selina (GER) | 120 | 600 | 06/01 12:05 |
| [S] Ljubno (SLO) HS94 10/01 12:00 | 1ª Hollandt Anna (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 | 642 | 09/01 22:26 |
| [S] Ljubno (SLO) HS94 11/01 12:00 | 1ª Seyfarth Juliane (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 | 674 | 11/01 00:58 |
| [S] Zhangjiakou (CHN) HS140 16/01 09:00 | 1ª Miyajima Ringo (JPN) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | 710 | 15/01 23:03 |
| [S] Zhangjiakou (CHN) HS140 17/01 09:00 | 1ª Dong Bing (CHN) 2ª nulla - 3ª nulla | 12 | 722 | 16/01 23:08 |
| [S] Zao (JAP) HS102 20/01 10:00 | 1ª Ito Yuki (JPN) 2ª nulla - 3ª nulla | 24 | 746 | 19/01 23:15 |
| [S] Zao (JAP) HS102 21/01 08:15 | 1ª Pagnier Josephine (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 10 | 756 | 20/01 21:35 |
| [S] Sapporo (JAP) HS137 24/01 08:15 | 1ª Kvandal Eirin Maria (NOR) 2ª Strate Abigail (CAN) - 3ª Traaserud Heidi Dyhre (NOR) | 29 | 785 | 23/01 23:17 |
| [S] Sapporo (JAP) HS137 25/01 03:00 | 1ª Strate Abigail (CAN) 2ª nulla - 3ª nulla | 80 | 865 | 24/01 23:32 |
| [S] Willingen (GER) HS147 31/01 13:15 | 1ª Hansen Gyda Westvold (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 11 | 876 | 30/01 23:39 |
| [S] Willingen (GER) HS147 01/02 13:15 | 1ª Opseth Silje (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 18 | 894 | 31/01 23:09 |
| [S] Hinzenbach (AUT) HS90 28/02 15:20 | 1ª Rautionaho Jenny (FIN) 2ª nulla - 3ª nulla | 11 | 905 | 28/02 13:48 |
| [S] Hinzenbach (AUT) HS90 01/03 15:20 | 1ª Twardosz Anna (POL) 2ª nulla - 3ª nulla | 12 | 917 | 01/03 10:15 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 05/03 15:15 | 1ª Belshaw Annika (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | 8 | 925 | 05/03 13:28 |
| [S] Lahti (FIN) HS130 06/03 09:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 915 | - |
| [S] Oslo (NOR) HS134 14/03 14:30 | 1ª Sieff Annika (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 18 | 933 | 13/03 23:11 |
| [S] Oslo (NOR) HS134 15/03 14:20 | 1ª Klinec Ema (SLO) 2ª nulla - 3ª nulla | 14 | 947 | 15/03 11:36 |
| [S] Vikersund (NOR) Flying HS240 21/03 09:30 | 1ª Midtskogen Ingvild Synnoeve (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 | 979 | 20/03 22:46 |
| [S] Vikersund (NOR) Flying HS240 22/03 09:30 | 1ª Schmid Katharina (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 14 | 993 | 21/03 22:58 |
| [S] Planica (SLO) Flying HS240 28/03 15:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 983 | - |
Torna alla homepage della salto con gli sci - coppa del mondo femminile