Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Atracing1 | 22/04 12:15 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [TR] Santiago (CHI) Team Pursuit Women 22/10 16:00 | 1ª USA (USA) 2ª Australia (AUS) - 3ª Italia (ITA) | 26 | - | 22/10 00:15 |
| [TR] Santiago (CHI) Team Pursuit Men 22/10 17:00 | 1ª Australia (AUS) 2ª Gran Bretagna (GBR) - 3ª Italia (ITA) | 57 | - | 22/10 00:08 |
| [TR] Santiago (CHI) Team Sprint Women 22/10 18:00 | 1ª Gran Bretagna & N.I. (GBR) 2ª Nuova Zelanda (NZL) - 3ª Germania (GER) | 56 | - | 22/10 00:15 |
| [TR] Santiago (CHI) Team Sprint Men 22/10 18:00 | 1ª Olanda (NED) 2ª Francia (FRA) - 3ª Giappone (JPN) | 83 | - | 22/10 00:19 |
| [TR] Santiago (CHI) Scratch Race Women 22/10 23:30 | 1ª Lorena WIEBES (NED) 2ª Martina FIDANZA (ITA) - 3ª Anita Yvonne STENBERG (NOR) | 68 | - | 22/10 00:39 |
| [TR] Santiago (CHI) Keirin Men 23/10 16:00 | 1ª Harrie LAVREYSEN (NED) 2ª Matthew RICHARDSON (GBR) - 3ª Shinji NAKANO (JPN) | 60 | - | 22/10 21:25 |
| [TR] Santiago (CHI) Sprint Women 23/10 16:00 | 1ª Lea Sophie FRIEDRICH (GER) 2ª Mathilde GROS (FRA) - 3ª Mina SATO (JPN) | 40 | - | 22/10 00:32 |
| [TR] Santiago (CHI) Scratch Race Men 23/10 23:30 | 1ª Kazushige KUBOKI (JPN) 2ª Tobias HANSEN (DEN) - 3ª Clement PETIT (FRA) | - | - | 22/10 21:29 |
| [TR] Santiago (CHI) Elimination Race Women 23/10 23:30 | 1ª Lara GILLESPIE (IRL) 2ª Maja TRACKA (POL) - 3ª Yareli ACEVEDO MENDOZA (MEX) | 63 | - | 22/10 21:35 |
| [TR] Santiago (CHI) 1km Time Trial Men 24/10 16:00 | 1ª Jeffrey HOOGLAND (NED) 2ª Joseph TRUMAN (GBR) - 3ª Cristian David ORTEGA FONTALVO (COL) | 72 | - | 23/10 23:57 |
| [TR] Santiago (CHI) Omnium Women 24/10 16:30 | 1ª Amalie DIDERIKSEN (DEN) 2ª Olivija BALEISYTE (LTU) - 3ª Aline SEITZ (SUI) | 36 | - | 23/10 23:56 |
| [TR] Santiago (CHI) Individual Pursuit Men 24/10 17:00 | 1ª Josh CHARLTON (GBR) 2ª Charlie TANFIELD (GBR) - 3ª Noah VANDENBRANDEN (BEL) | 69 | - | 24/10 00:00 |
| [TR] Santiago (CHI) Points Race Men 24/10 22:00 | 1ª Niklas LARSEN (DEN) 2ª Philip HEIJNEN (NED) - 3ª Peter MOORE (USA) | 16 | - | 24/10 00:02 |
| [TR] Santiago (CHI) 1km Time Trial Women 25/10 16:00 | 1ª Iana BURLAKOVA (AIN) 2ª Miriam VECE (ITA) - 3ª Kimberly KALEE (NED) | 48 | - | 24/10 22:08 |
| [TR] Santiago (CHI) Sprint Men 25/10 16:30 | 1ª Leigh HOFFMAN (AUS) 2ª Hamish TURNBULL (GBR) - 3ª Kaiya OTA (JPN) | 38 | - | 24/10 22:11 |
| [TR] Santiago (CHI) Omnium Men 25/10 17:00 | 1ª Iuri LEITAO (POR) 2ª Fabio VAN DEN BOSSCHE (BEL) - 3ª Albert TORRES BARCELO (ESP) | 20 | - | 24/10 22:12 |
| [TR] Santiago (CHI) Individual Pursuit Women 25/10 18:00 | 1ª Chloe DYGERT (USA) 2ª Anna MORRIS (GBR) - 3ª Bryony BOTHA (NZL) | 66 | - | 24/10 22:14 |
| [TR] Santiago (CHI) Madison Women 25/10 23:00 | 1ª Olanda (NED) 2ª Francia (FRA) - 3ª Danimarca (DAN) | 24 | - | 24/10 22:16 |
| [TR] Santiago (CHI) Keirin Women 26/10 15:00 | 1ª Ellesse ANDREWS (NZL) 2ª Hetty VAN DE WOUW (NED) - 3ª Emma FINUCANE (GBR) | 22 | - | 22/10 00:27 |
| [TR] Santiago (CHI) Points Race Women 26/10 17:30 | 1ª Victoire BERTEAU (FRA) 2ª Alexandra Grace MANLY (AUS) - 3ª Mizuki IKEDA (JPN) | 15 | - | 26/10 00:06 |
| [TR] Santiago (CHI) Elimination Race Men 26/10 18:30 | 1ª Elia VIVIANI (ITA) 2ª Dylan BIBIC (CAN) - 3ª Diogo NARCISO (POR) | 60 | - | 26/10 00:08 |
| [TR] Santiago (CHI) Madison Men 26/10 19:30 | 1ª Germania (GER) 2ª Belgio (BEL) - 3ª Danimarca (DAN) | 74 | - | 26/10 00:12 |
Torna alla homepage della mondiali ciclismo su pista