Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Atracing1 | 22/04 12:15 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [TR] Santiago (CHI) Team Pursuit Women 22/10 16:00 | 1ª Gran Bretagna & N.I. (GBR) 2ª Italia (ITA) - 3ª Polonia (POL) | 68 | - | 21/10 23:52 |
| [TR] Santiago (CHI) Team Pursuit Men 22/10 17:00 | 1ª Danimarca (DAN) 2ª Gran Bretagna (GBR) - 3ª Svizzera (SUI) | 67 | - | 22/10 00:02 |
| [TR] Santiago (CHI) Team Sprint Women 22/10 18:00 | 1ª Olanda (NED) 2ª Germania (GER) - 3ª Australia (AUS) | 84 | - | 21/10 23:51 |
| [TR] Santiago (CHI) Team Sprint Men 22/10 18:00 | 1ª Olanda (NED) 2ª Australia (AUS) - 3ª Giappone (JPN) | 86 | - | 21/10 23:57 |
| [TR] Santiago (CHI) Scratch Race Women 22/10 23:30 | 1ª Lorena WIEBES (NED) 2ª Martina FIDANZA (ITA) - 3ª Anita Yvonne STENBERG (NOR) | 68 | - | 22/10 00:05 |
| [TR] Santiago (CHI) Keirin Men 23/10 16:00 | 1ª Kevin Santiago QUINTERO CHAVARRO (COL) 2ª Matthew RICHARDSON (GBR) - 3ª Shinji NAKANO (JPN) | 18 | - | 23/10 02:14 |
| [TR] Santiago (CHI) Sprint Women 23/10 16:00 | 1ª Emma FINUCANE (GBR) 2ª Lea Sophie FRIEDRICH (GER) - 3ª Ellesse ANDREWS (NZL) | 32 | - | 23/10 02:18 |
| [TR] Santiago (CHI) Scratch Race Men 23/10 23:30 | 1ª Tobias HANSEN (DEN) 2ª Tetsuo YAMAMOTO (JPN) - 3ª Campbell STEWART (NZL) | 11 | - | 23/10 02:24 |
| [TR] Santiago (CHI) Elimination Race Women 23/10 23:30 | 1ª Chiara CONSONNI (ITA) 2ª Lea Lin TEUTENBERG (GER) - 3ª Olivija BALEISYTE (LTU) | 29 | - | 23/10 02:27 |
| [TR] Santiago (CHI) 1km Time Trial Men 24/10 16:00 | 1ª Jeffrey HOOGLAND (NED) 2ª Joseph TRUMAN (GBR) - 3ª Maximilian DORNBACH (GER) | 66 | - | 24/10 01:05 |
| [TR] Santiago (CHI) Omnium Women 24/10 16:30 | 1ª Amalie DIDERIKSEN (DEN) 2ª Jessica ROBERTS (GBR) - 3ª Yareli ACEVEDO MENDOZA (MEX) | 44 | - | 24/10 00:59 |
| [TR] Santiago (CHI) Individual Pursuit Men 24/10 17:00 | 1ª Josh CHARLTON (GBR) 2ª Noah VANDENBRANDEN (BEL) - 3ª Charlie TANFIELD (GBR) | 66 | - | 24/10 01:11 |
| [TR] Santiago (CHI) Points Race Men 24/10 22:00 | 1ª Joshua Michael TARLING (GBR) 2ª Mathias GUILLEMETTE (CAN) - 3ª Roger KLUGE (GER) | 68 | - | 24/10 01:35 |
| [TR] Santiago (CHI) 1km Time Trial Women 25/10 16:00 | 1ª Iana BURLAKOVA (AIN) 2ª Alina LYSENKO (AIN) - 3ª nulla | 48 | - | 25/10 03:59 |
| [TR] Santiago (CHI) Sprint Men 25/10 16:30 | 1ª Harrie LAVREYSEN (NED) 2ª Leigh HOFFMAN (AUS) - 3ª Nicholas PAUL (TTO) | 88 | - | 25/10 04:07 |
| [TR] Santiago (CHI) Omnium Men 25/10 17:00 | 1ª Iuri LEITAO (POR) 2ª Lindsay DE VYLDER (BEL) - 3ª Dylan BIBIC (CAN) | 18 | - | 25/10 04:09 |
| [TR] Santiago (CHI) Individual Pursuit Women 25/10 18:00 | 1ª Chloe DYGERT (USA) 2ª Anna MORRIS (GBR) - 3ª Franziska BRAUßE (GER) | 72 | - | 25/10 04:16 |
| [TR] Santiago (CHI) Madison Women 25/10 23:00 | 1ª Danimarca (DAN) 2ª Francia (FRA) - 3ª Irlanda (IRL) | 24 | - | 25/10 04:20 |
| [TR] Santiago (CHI) Keirin Women 26/10 15:00 | 1ª Hetty VAN DE WOUW (NED) 2ª Mina SATO (JPN) - 3ª Mathilde GROS (FRA) | 42 | - | 26/10 02:13 |
| [TR] Santiago (CHI) Points Race Women 26/10 17:30 | 1ª Lara GILLESPIE (IRL) 2ª Victoire BERTEAU (FRA) - 3ª Tsuyaka UCHINO (JPN) | 2 | - | 26/10 02:16 |
| [TR] Santiago (CHI) Elimination Race Men 26/10 18:30 | 1ª Jules HESTERS (BEL) 2ª Elia VIVIANI (ITA) - 3ª William TIDBALL (GBR) | 40 | - | 26/10 02:18 |
| [TR] Santiago (CHI) Madison Men 26/10 19:30 | 1ª Belgio (BEL) 2ª Francia (FRA) - 3ª Germania (GER) | 75 | - | 26/10 02:19 |
Torna alla homepage della mondiali ciclismo su pista