Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Atracing1 | 22/04 12:15 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [TR] Santiago (CHI) Team Pursuit Women 22/10 16:00 | 1ª Germania (GER) 2ª Australia (AUS) - 3ª Canada (CAN) | 54 | - | 22/10 13:54 |
| [TR] Santiago (CHI) Team Pursuit Men 22/10 17:00 | 1ª Danimarca (DAN) 2ª Gran Bretagna (GBR) - 3ª Giappone (JPN) | 63 | - | 21/10 23:56 |
| [TR] Santiago (CHI) Team Sprint Women 22/10 18:00 | 1ª Gran Bretagna & N.I. (GBR) 2ª Olanda (NED) - 3ª Messico (MEX) | 84 | - | 21/10 23:53 |
| [TR] Santiago (CHI) Team Sprint Men 22/10 18:00 | 1ª Olanda (NED) 2ª Australia (AUS) - 3ª Francia (FRA) | 88 | - | 21/10 16:26 |
| [TR] Santiago (CHI) Scratch Race Women 22/10 23:30 | 1ª Lorena WIEBES (NED) 2ª Martina FIDANZA (ITA) - 3ª Olivija BALEISYTE (LTU) | 60 | - | 22/10 00:12 |
| [TR] Santiago (CHI) Keirin Men 23/10 16:00 | 1ª Matthew RICHARDSON (GBR) 2ª Mikhail YAKOVLEV (ISR) - 3ª Kento YAMASAKI (JPN) | 12 | - | 22/10 08:03 |
| [TR] Santiago (CHI) Sprint Women 23/10 16:00 | 1ª Emma FINUCANE (GBR) 2ª Lea Sophie FRIEDRICH (GER) - 3ª Lauren BELL (GBR) | 30 | - | 23/10 05:10 |
| [TR] Santiago (CHI) Scratch Race Men 23/10 23:30 | 1ª Tobias HANSEN (DEN) 2ª Jules HESTERS (BEL) - 3ª Mark STEWART (GBR) | 9 | - | 23/10 05:24 |
| [TR] Santiago (CHI) Elimination Race Women 23/10 23:30 | 1ª Lara GILLESPIE (IRL) 2ª Lisa VAN BELLE (NED) - 3ª Chiara CONSONNI (ITA) | 64 | - | 23/10 09:24 |
| [TR] Santiago (CHI) 1km Time Trial Men 24/10 16:00 | 1ª Jeffrey HOOGLAND (NED) 2ª Joseph TRUMAN (GBR) - 3ª Matteo BIANCHI (ITA) | 66 | - | 24/10 07:47 |
| [TR] Santiago (CHI) Omnium Women 24/10 16:30 | 1ª Jessica ROBERTS (GBR) 2ª Amalie DIDERIKSEN (DEN) - 3ª Marion BORRAS (FRA) | 34 | - | 24/10 01:20 |
| [TR] Santiago (CHI) Individual Pursuit Men 24/10 17:00 | 1ª Josh CHARLTON (GBR) 2ª Charlie TANFIELD (GBR) - 3ª Noah VANDENBRANDEN (BEL) | 69 | - | 24/10 01:13 |
| [TR] Santiago (CHI) Points Race Men 24/10 22:00 | 1ª Joshua Michael TARLING (GBR) 2ª Jasper DE BUYST (BEL) - 3ª Peter MOORE (USA) | 79 | - | 24/10 01:17 |
| [TR] Santiago (CHI) 1km Time Trial Women 25/10 16:00 | 1ª Hetty VAN DE WOUW (NED) 2ª Iana BURLAKOVA (AIN) - 3ª Alina LYSENKO (AIN) | 84 | - | 25/10 03:54 |
| [TR] Santiago (CHI) Sprint Men 25/10 16:30 | 1ª Harrie LAVREYSEN (NED) 2ª Kaiya OTA (JPN) - 3ª Leigh HOFFMAN (AUS) | 75 | - | 25/10 04:25 |
| [TR] Santiago (CHI) Omnium Men 25/10 17:00 | 1ª Iuri LEITAO (POR) 2ª Oscar NILSSON JULIEN (FRA) - 3ª Moritz AUGENSTEIN (GER) | 17 | - | 25/10 04:35 |
| [TR] Santiago (CHI) Individual Pursuit Women 25/10 18:00 | 1ª Chloe DYGERT (USA) 2ª Anna MORRIS (GBR) - 3ª Federica VENTURELLI (ITA) | 76 | - | 25/10 04:29 |
| [TR] Santiago (CHI) Madison Women 25/10 23:00 | 1ª Francia (FRA) 2ª Danimarca (DAN) - 3ª Italia (ITA) | 60 | - | 23/10 09:14 |
| [TR] Santiago (CHI) Keirin Women 26/10 15:00 | 1ª Mina SATO (JPN) 2ª Ellesse ANDREWS (NZL) - 3ª Steffie VAN DER PEET (NED) | 60 | - | 26/10 03:28 |
| [TR] Santiago (CHI) Points Race Women 26/10 17:30 | 1ª Tsuyaka UCHINO (JPN) 2ª Victoire BERTEAU (FRA) - 3ª Bryony BOTHA (NZL) | 18 | - | 26/10 03:33 |
| [TR] Santiago (CHI) Elimination Race Men 26/10 18:30 | 1ª Dylan BIBIC (CAN) 2ª William TIDBALL (GBR) - 3ª Elia VIVIANI (ITA) | 35 | - | 26/10 03:23 |
| [TR] Santiago (CHI) Madison Men 26/10 19:30 | 1ª Belgio (BEL) 2ª Germania (GER) - 3ª Italia (ITA) | 78 | - | 26/10 19:29 |
Torna alla homepage della mondiali ciclismo su pista