Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Atracing1 | 22/04 12:15 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [TR] Santiago (CHI) Team Pursuit Women 22/10 16:00 | 1ª Germania (GER) 2ª Polonia (POL) - 3ª Canada (CAN) | 51 | - | 21/10 21:08 |
| [TR] Santiago (CHI) Team Pursuit Men 22/10 17:00 | 1ª Danimarca (DAN) 2ª Giappone (JPN) - 3ª USA (USA) | 70 | - | 21/10 21:09 |
| [TR] Santiago (CHI) Team Sprint Women 22/10 18:00 | 1ª Gran Bretagna & N.I. (GBR) 2ª Olanda (NED) - 3ª Giappone (JPN) | 78 | - | 21/10 21:09 |
| [TR] Santiago (CHI) Team Sprint Men 22/10 18:00 | 1ª Olanda (NED) 2ª Gran Bretagna (GBR) - 3ª Australia (AUS) | 96 | - | 21/10 21:10 |
| [TR] Santiago (CHI) Scratch Race Women 22/10 23:30 | 1ª Lorena WIEBES (NED) 2ª Martina FIDANZA (ITA) - 3ª Anita Yvonne STENBERG (NOR) | 68 | - | 21/10 21:10 |
| [TR] Santiago (CHI) Keirin Men 23/10 16:00 | 1ª Kevin Santiago QUINTERO CHAVARRO (COL) 2ª Vincent HOPPEZAK (NED) - 3ª Kento YAMASAKI (JPN) | 18 | - | 22/10 21:42 |
| [TR] Santiago (CHI) Sprint Women 23/10 16:00 | 1ª Emma FINUCANE (GBR) 2ª Mina SATO (JPN) - 3ª Ellesse ANDREWS (NZL) | 44 | - | 22/10 21:42 |
| [TR] Santiago (CHI) Scratch Race Men 23/10 23:30 | 1ª Tobias HANSEN (DEN) 2ª Tetsuo YAMAMOTO (JPN) - 3ª Liam WALSH (AUS) | 3 | - | 23/10 21:12 |
| [TR] Santiago (CHI) Elimination Race Women 23/10 23:30 | 1ª Katie ARCHIBALD (GBR) 2ª Lisa VAN BELLE (NED) - 3ª Yareli ACEVEDO MENDOZA (MEX) | 48 | - | 22/10 21:48 |
| [TR] Santiago (CHI) 1km Time Trial Men 24/10 16:00 | 1ª Jeffrey HOOGLAND (NED) 2ª Iuri LEITAO (POR) - 3ª Cristian David ORTEGA FONTALVO (COL) | 54 | - | 23/10 21:45 |
| [TR] Santiago (CHI) Omnium Women 24/10 16:30 | 1ª Vittoria GUAZZINI (ITA) 2ª Jessica ROBERTS (GBR) - 3ª Samantha DONNELLY (NZL) | - | - | 23/10 21:44 |
| [TR] Santiago (CHI) Individual Pursuit Men 24/10 17:00 | 1ª James MORIARTY (AUS) 2ª Josh CHARLTON (GBR) - 3ª Noah VANDENBRANDEN (BEL) | 60 | - | 23/10 21:47 |
| [TR] Santiago (CHI) Points Race Men 24/10 22:00 | 1ª Joshua Michael TARLING (GBR) 2ª Thomas SEXTON (NZL) - 3ª Jasper DE BUYST (BEL) | 62 | - | 23/10 21:48 |
| [TR] Santiago (CHI) 1km Time Trial Women 25/10 16:00 | 1ª Lea Sophie FRIEDRICH (GER) 2ª Iana BURLAKOVA (AIN) - 3ª Hetty VAN DE WOUW (NED) | 74 | - | 24/10 21:20 |
| [TR] Santiago (CHI) Sprint Men 25/10 16:30 | 1ª Harrie LAVREYSEN (NED) 2ª Matthew RICHARDSON (GBR) - 3ª Kaiya OTA (JPN) | 86 | - | 24/10 21:17 |
| [TR] Santiago (CHI) Omnium Men 25/10 17:00 | 1ª Lindsay DE VYLDER (BEL) 2ª Kazushige KUBOKI (JPN) - 3ª Ashlin BARRY (USA) | 60 | - | 24/10 21:13 |
| [TR] Santiago (CHI) Individual Pursuit Women 25/10 18:00 | 1ª Anna MORRIS (GBR) 2ª Mieke KROGER (GER) - 3ª Lara GILLESPIE (IRL) | 60 | - | 24/10 21:26 |
| [TR] Santiago (CHI) Madison Women 25/10 23:00 | 1ª Italia (ITA) 2ª Danimarca (DAN) - 3ª Francia (FRA) | 52 | - | 24/10 21:24 |
| [TR] Santiago (CHI) Keirin Women 26/10 15:00 | 1ª Alina LYSENKO (AIN) 2ª Lauriane GENEST (CAN) - 3ª Alessia MCCAIG (AUS) | 13 | - | 25/10 22:24 |
| [TR] Santiago (CHI) Points Race Women 26/10 17:30 | 1ª Teniel CAMPBELL (TTO) 2ª Amalie DIDERIKSEN (DEN) - 3ª Shari BOSSUYT (BEL) | 12 | - | 25/10 22:26 |
| [TR] Santiago (CHI) Elimination Race Men 26/10 18:30 | 1ª Tim WAFLER (AUT) 2ª Elia VIVIANI (ITA) - 3ª Filip PROKOPYSZYN (POL) | 30 | - | 25/10 22:31 |
| [TR] Santiago (CHI) Madison Men 26/10 19:30 | 1ª Nuova Zelanda (NZL) 2ª Italia (ITA) - 3ª Germania (GER) | 30 | - | 25/10 22:29 |
Torna alla homepage della mondiali ciclismo su pista