Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Alessio | 22/04 17:48 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [DIS] Ruka (FIN) 10km Interval Start C 28/11 13:15 | 1ª Jouve Richard (FRA) 2ª Pellegrino Federico (ITA) - 3ª Persson Jesper (SWE) | - | 0 | 27/11 15:01 |
| [SPR] Ruka (FIN) Sprint C 29/11 09:25 | 1ª Niskanen Iivo (FIN) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 0 | 28/11 20:13 |
| [DIS] Ruka (FIN) 20km Mass Start F 30/11 10:00 | 1ª Vuorinen Lauri (FIN) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 0 | 29/11 17:50 |
| [SPR] Trondheim (NOR) Sprint C 05/12 10:24 | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) 2ª Valnes Erik (NOR) - 3ª Evensen Ansgar (NOR) | 100 | 100 | 03/12 13:25 |
| [DIS] Trondheim (NOR) 20km Skiathlon C/F 06/12 11:10 | 1ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) 2ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) - 3ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) | 95 | 95 | 05/12 22:14 |
| [DIS] Trondheim (NOR) 10km Interval F 07/12 11:55 | 1ª Hedegart Einar (NOR) 2ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) - 3ª Krueger Simen Hegstad (NOR) | 100 | 195 | 06/12 22:17 |
| [ST] Davos (SUI) Team Sprint F 12/12 15:25 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª ITALIA (-) - 3ª NORVEGIA II (-) | 100 | 100 | 12/12 09:58 |
| [SPR] Davos (SUI) Sprint F 13/12 14:15 | 1ª Pellegrino Federico (ITA) 2ª Chanavat Lucas (FRA) - 3ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) | 95 | 195 | 13/12 00:30 |
| [DIS] Davos (SUI) 10km Interval F 14/12 09:50 | 1ª Ree Andreas Fjorden (NOR) 2ª Hedegart Einar (NOR) - 3ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) | 69 | 264 | 13/12 22:32 |
| [SPR] Toblach (ITA) Sprint F 28/12 12:27 | 1ª Chanavat Lucas (FRA) 2ª Vike Oskar Opstad (NOR) - 3ª Pellegrino Federico (ITA) | 80 | 275 | 27/12 08:14 |
| [DIS] Toblach (ITA) Interval Start C 29/12 11:45 | 1ª Valnes Erik (NOR) 2ª Niskanen Iivo (FIN) - 3ª Ree Andreas Fjorden (NOR) | 75 | 339 | 28/12 21:19 |
| [DIS] Toblach (ITA) 5km Heat Mass Start F 31/12 11:30 | 1ª Heggen Lars (NOR) 2ª Anger Edvin (SWE) - 3ª Iversen Emil (NOR) | 90 | 429 | 30/12 12:00 |
| [DIS] Toblach (ITA) 20km Pursuit C 01/01 10:30 | 1ª Iversen Emil (NOR) 2ª Schumacher Gus (USA) - 3ª Niskanen Iivo (FIN) | 80 | 509 | 31/12 18:28 |
| [SPR] Val di Fiemme (ITA) Sprint C 03/01 12:50 | 1ª Stenshagen Mattis (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 69 | 344 | 01/01 21:48 |
| [DIS] Val di Fiemme (ITA) 10km Mass Start F 04/01 11:30 | 1ª Anger Edvin (SWE) 2ª Iversen Emil (NOR) - 3ª Heggen Lars (NOR) | 15 | 524 | 03/01 17:15 |
| [SPR] Oberhof (GER) Sprint F 17/01 14:00 | 1ª Schumacher Gus (USA) 2ª Ree Andreas Fjorden (NOR) - 3ª Anger Edvin (SWE) | - | 344 | 17/01 12:12 |
| [DIS] Oberhof (GER) 10km Interval Start C 18/01 10:45 | 1ª Barp Elia (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 85 | 609 | 18/01 02:25 |
| [ST] Goms (SUI) Team Sprint F 23/01 11:45 | 1ª NORVEGIA II (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 52 | 152 | 22/01 21:06 |
| [SPR] Goms (SUI) Sprint C 24/01 10:00 | 1ª Vike Oskar Opstad (NOR) 2ª nulla - 3ª Valnes Erik (NOR) | 66 | 410 | 23/01 21:59 |
| [DIS] Goms (SUI) 20km Mass Start C 25/01 14:15 | 1ª Moseby Haavard (NOR) 2ª Stenshagen Mattis (NOR) - 3ª Schumacher Gus (USA) | 85 | 694 | 24/01 21:39 |
| [SPR] Falun (SWE) Sprint F 28/02 13:30 | 1ª Northug Even (NOR) 2ª Heggen Lars (NOR) - 3ª Chanavat Lucas (FRA) | 69 | 479 | 27/02 19:22 |
| [DIS] Falun (SWE) 20km Skiathlon C/F 01/03 12:30 | 1ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) 2ª Barp Elia (ITA) - 3ª Leveille Olivier (CAN) | 90 | 784 | 01/03 10:24 |
| [SPR] Lahti (FIN) Sprint F 07/03 09:30 | 1ª Evensen Ansgar (NOR) 2ª Northug Even (NOR) - 3ª Moser Benjamin (AUT) | - | 479 | 06/03 15:44 |
| [DIS] Lahti (FIN) 10km Interval Start C 08/03 12:00 | 1ª Korostelev Savelii (-) 2ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) - 3ª Stenshagen Mattis (NOR) | 90 | 874 | 08/03 07:59 |
| [SPR] Drammen (NOR) Sprint C 12/03 14:00 | 1ª Persson Jesper (SWE) 2ª Evensen Ansgar (NOR) - 3ª Barp Elia (ITA) | 20 | 499 | 11/03 20:17 |
| [DIS] Oslo (NOR) 50km Mass Start F 14/03 10:00 | 1ª Andersen Iver Tildheim (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 69 | 943 | 14/03 09:19 |
| [DIS] Lake Placid (USA) 10km Interval Start C 20/03 20:00 | 1ª Ogden Ben (USA) 2ª Lapalus Hugo (FRA) - 3ª Musgrave Andrew (GBR) | 60 | 1003 | 20/03 10:59 |
| [SPR] Lake Placid (USA) Sprint F 21/03 16:00 | 1ª Grond Valerio (SUI) 2ª Ogden Ben (USA) - 3ª Riebli Janik (SUI) | 26 | 525 | 21/03 13:56 |
| [DIS] Lake Placid (USA) 20km Mass Start F 22/03 17:30 | 1ª Musgrave Andrew (GBR) 2ª Moser Benjamin (AUT) - 3ª Lapalus Hugo (FRA) | 66 | 1069 | 22/03 09:33 |
Torna alla homepage della sci di fondo - coppa del mondo maschile