Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Alessio | 22/04 17:48 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [DIS] Ruka (FIN) 10km Interval Start C 28/11 13:15 | 1ª Niskanen Iivo (FIN) 2ª nulla - 3ª nulla | 80 | 80 | 27/11 23:03 |
| [SPR] Ruka (FIN) Sprint C 29/11 09:25 | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) 2ª Valnes Erik (NOR) - 3ª Anger Edvin (SWE) | 100 | 100 | 28/11 22:13 |
| [DIS] Ruka (FIN) 20km Mass Start F 30/11 10:00 | 1ª Vermeulen Mika (AUT) 2ª Hedegart Einar (NOR) - 3ª Ree Andreas Fjorden (NOR) | 80 | 160 | 29/11 23:46 |
| [SPR] Trondheim (NOR) Sprint C 05/12 10:24 | 1ª Evensen Ansgar (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 75 | 175 | 04/12 22:37 |
| [DIS] Trondheim (NOR) 20km Skiathlon C/F 06/12 11:10 | 1ª Desloges Mathis (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 220 | 05/12 22:42 |
| [DIS] Trondheim (NOR) 10km Interval F 07/12 11:55 | 1ª Hedegart Einar (NOR) 2ª Ree Andreas Fjorden (NOR) - 3ª Jenssen Jan Thomas (NOR) | 100 | 320 | 06/12 20:58 |
| [ST] Davos (SUI) Team Sprint F 12/12 15:25 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª NORVEGIA II (-) - 3ª ITALIA (-) | 100 | 100 | 11/12 23:50 |
| [SPR] Davos (SUI) Sprint F 13/12 14:15 | 1ª Chanavat Lucas (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 100 | 275 | 12/12 21:45 |
| [DIS] Davos (SUI) 10km Interval F 14/12 09:50 | 1ª Ree Andreas Fjorden (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 69 | 389 | 13/12 21:33 |
| [SPR] Toblach (ITA) Sprint F 28/12 12:27 | 1ª Ogden Ben (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | 56 | 331 | 27/12 23:06 |
| [DIS] Toblach (ITA) Interval Start C 29/12 11:45 | 1ª Iversen Emil (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 90 | 479 | 28/12 19:04 |
| [DIS] Toblach (ITA) 5km Heat Mass Start F 31/12 11:30 | 1ª Pellegrino Federico (ITA) 2ª Grond Valerio (SUI) - 3ª nulla | 50 | 529 | 30/12 22:06 |
| [DIS] Toblach (ITA) 20km Pursuit C 01/01 10:30 | 1ª Stenshagen Mattis (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 95 | 624 | 31/12 18:01 |
| [SPR] Val di Fiemme (ITA) Sprint C 03/01 12:50 | 1ª Heggen Lars (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 80 | 411 | 02/01 12:00 |
| [DIS] Val di Fiemme (ITA) 10km Mass Start F 04/01 11:30 | 1ª Lapalus Hugo (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 66 | 690 | 03/01 17:11 |
| [SPR] Oberhof (GER) Sprint F 17/01 14:00 | 1ª Grond Valerio (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 75 | 486 | 16/01 22:08 |
| [DIS] Oberhof (GER) 10km Interval Start C 18/01 10:45 | 1ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) 2ª Toenseth Didrik (NOR) - 3ª Valnes Erik (NOR) | 100 | 790 | 17/01 21:53 |
| [ST] Goms (SUI) Team Sprint F 23/01 11:45 | 1ª ITALIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 95 | 195 | 22/01 20:53 |
| [SPR] Goms (SUI) Sprint C 24/01 10:00 | 1ª Vike Oskar Opstad (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 66 | 552 | 23/01 21:06 |
| [DIS] Goms (SUI) 20km Mass Start C 25/01 14:15 | 1ª Anger Edvin (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 18 | 808 | 24/01 20:29 |
| [SPR] Falun (SWE) Sprint F 28/02 13:30 | 1ª Northug Even (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 69 | 621 | 27/02 22:32 |
| [DIS] Falun (SWE) 20km Skiathlon C/F 01/03 12:30 | 1ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) 2ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) - 3ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) | 115 | 903 | 28/02 20:27 |
| [SPR] Lahti (FIN) Sprint F 07/03 09:30 | 1ª Holbaek Mathias (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 63 | 684 | 06/03 20:53 |
| [DIS] Lahti (FIN) 10km Interval Start C 08/03 12:00 | 1ª Ruuskanen Arsi (FIN) 2ª nulla - 3ª nulla | 85 | 1008 | 07/03 23:17 |
| [SPR] Drammen (NOR) Sprint C 12/03 14:00 | 1ª Chappaz Jules (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 80 | 764 | 11/03 20:50 |
| [DIS] Oslo (NOR) 50km Mass Start F 14/03 10:00 | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) 2ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) - 3ª Hedegart Einar (NOR) | 75 | 1083 | 13/03 20:45 |
| [DIS] Lake Placid (USA) 10km Interval Start C 20/03 20:00 | 1ª Korostelev Savelii (-) 2ª Niskanen Iivo (FIN) - 3ª Ruuskanen Arsi (FIN) | - | 1083 | 19/03 22:27 |
| [SPR] Lake Placid (USA) Sprint F 21/03 16:00 | 1ª Riebli Janik (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 30 | 794 | 21/03 12:10 |
| [DIS] Lake Placid (USA) 20km Mass Start F 22/03 17:30 | 1ª Schumacher Gus (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | 42 | 1125 | 22/03 15:59 |
Torna alla homepage della sci di fondo - coppa del mondo maschile