Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Alessio | 22/04 17:48 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [DIS] Ruka (FIN) 10km Interval Start C 28/11 13:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 0 | - |
| [SPR] Ruka (FIN) Sprint C 29/11 09:25 | 1ª Northug Even (NOR) 2ª Hellweger Michael (ITA) - 3ª Schumacher Gus (USA) | 69 | 69 | 29/11 09:11 |
| [DIS] Ruka (FIN) 20km Mass Start F 30/11 10:00 | 1ª Ree Andreas Fjorden (NOR) 2ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) - 3ª Anger Edvin (SWE) | 48 | 38 | 30/11 09:32 |
| [SPR] Trondheim (NOR) Sprint C 05/12 10:24 | 1ª Valnes Erik (NOR) 2ª Chappaz Jules (FRA) - 3ª Ogden Ben (USA) | 80 | 149 | 05/12 10:02 |
| [DIS] Trondheim (NOR) 20km Skiathlon C/F 06/12 11:10 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 28 | - |
| [DIS] Trondheim (NOR) 10km Interval F 07/12 11:55 | 1ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) 2ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) - 3ª Stenshagen Mattis (NOR) | 80 | 108 | 07/12 09:34 |
| [ST] Davos (SUI) Team Sprint F 12/12 15:25 | 1ª ITALIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª SVIZZERA (-) | 95 | 95 | 12/12 14:51 |
| [SPR] Davos (SUI) Sprint F 13/12 14:15 | 1ª Pellegrino Federico (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 95 | 244 | 13/12 13:57 |
| [DIS] Davos (SUI) 10km Interval F 14/12 09:50 | 1ª Anger Edvin (SWE) 2ª Carollo Martino (ITA) - 3ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) | 42 | 150 | 14/12 09:47 |
| [SPR] Toblach (ITA) Sprint F 28/12 12:27 | 1ª Chanavat Lucas (FRA) 2ª Pellegrino Federico (ITA) - 3ª Valnes Erik (NOR) | 80 | 324 | 28/12 11:16 |
| [DIS] Toblach (ITA) Interval Start C 29/12 11:45 | 1ª Niskanen Iivo (FIN) 2ª Ree Andreas Fjorden (NOR) - 3ª Krueger Simen Hegstad (NOR) | 85 | 235 | 29/12 11:25 |
| [DIS] Toblach (ITA) 5km Heat Mass Start F 31/12 11:30 | 1ª Schumacher Gus (USA) 2ª Anger Edvin (SWE) - 3ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) | 120 | 335 | 31/12 11:02 |
| [DIS] Toblach (ITA) 20km Pursuit C 01/01 10:30 | 1ª Stenshagen Mattis (NOR) 2ª Niskanen Iivo (FIN) - 3ª De Fabiani Francesco (ITA) | 95 | 450 | 01/01 10:19 |
| [SPR] Val di Fiemme (ITA) Sprint C 03/01 12:50 | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) 2ª Moser Benjamin (AUT) - 3ª Mocellini Simone (ITA) | 100 | 424 | 03/01 11:44 |
| [DIS] Val di Fiemme (ITA) 10km Mass Start F 04/01 11:30 | 1ª Heggen Lars (NOR) 2ª Lapalus Hugo (FRA) - 3ª Barp Elia (ITA) | 24 | 474 | 04/01 11:23 |
| [SPR] Oberhof (GER) Sprint F 17/01 14:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 414 | - |
| [DIS] Oberhof (GER) 10km Interval Start C 18/01 10:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 464 | - |
| [ST] Goms (SUI) Team Sprint F 23/01 11:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 85 | - |
| [SPR] Goms (SUI) Sprint C 24/01 10:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 404 | - |
| [DIS] Goms (SUI) 20km Mass Start C 25/01 14:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 454 | - |
| [SPR] Falun (SWE) Sprint F 28/02 13:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 394 | - |
| [DIS] Falun (SWE) 20km Skiathlon C/F 01/03 12:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 444 | - |
| [SPR] Lahti (FIN) Sprint F 07/03 09:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 384 | - |
| [DIS] Lahti (FIN) 10km Interval Start C 08/03 12:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 434 | - |
| [SPR] Drammen (NOR) Sprint C 12/03 14:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 374 | - |
| [DIS] Oslo (NOR) 50km Mass Start F 14/03 10:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 424 | - |
| [DIS] Lake Placid (USA) 10km Interval Start C 20/03 20:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 414 | - |
| [SPR] Lake Placid (USA) Sprint F 21/03 16:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 364 | - |
| [DIS] Lake Placid (USA) 20km Mass Start F 22/03 17:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 404 | - |
Torna alla homepage della sci di fondo - coppa del mondo maschile