Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Alessio | 22/04 17:48 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [DIS] Ruka (FIN) 10km Interval Start C 28/11 13:15 | 1ª Niskanen Iivo (FIN) 2ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) - 3ª Valnes Erik (NOR) | 80 | 80 | 28/11 09:20 |
| [SPR] Ruka (FIN) Sprint C 29/11 09:25 | 1ª Evensen Ansgar (NOR) 2ª Valnes Erik (NOR) - 3ª Grahn Anton (SWE) | 90 | 90 | 29/11 06:57 |
| [DIS] Ruka (FIN) 20km Mass Start F 30/11 10:00 | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) 2ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) - 3ª Hedegart Einar (NOR) | 52 | 132 | 30/11 06:58 |
| [SPR] Trondheim (NOR) Sprint C 05/12 10:24 | 1ª Valnes Erik (NOR) 2ª Evensen Ansgar (NOR) - 3ª Chappaz Jules (FRA) | 80 | 170 | 05/12 09:39 |
| [DIS] Trondheim (NOR) 20km Skiathlon C/F 06/12 11:10 | 1ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) 2ª Krueger Simen Hegstad (NOR) - 3ª Vermeulen Mika (AUT) | 95 | 227 | 06/12 09:27 |
| [DIS] Trondheim (NOR) 10km Interval F 07/12 11:55 | 1ª Hedegart Einar (NOR) 2ª Andersen Iver Tildheim (NOR) - 3ª Ree Andreas Fjorden (NOR) | 100 | 327 | 07/12 10:44 |
| [ST] Davos (SUI) Team Sprint F 12/12 15:25 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª NORVEGIA II (-) - 3ª ITALIA (-) | 100 | 100 | 12/12 09:26 |
| [SPR] Davos (SUI) Sprint F 13/12 14:15 | 1ª Pellegrino Federico (ITA) 2ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) - 3ª Vuorinen Lauri (FIN) | 95 | 265 | 13/12 09:30 |
| [DIS] Davos (SUI) 10km Interval F 14/12 09:50 | 1ª Ree Andreas Fjorden (NOR) 2ª Hedegart Einar (NOR) - 3ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) | 69 | 396 | 14/12 07:14 |
| [SPR] Toblach (ITA) Sprint F 28/12 12:27 | 1ª Chanavat Lucas (FRA) 2ª Pellegrino Federico (ITA) - 3ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) | 80 | 345 | 28/12 10:19 |
| [DIS] Toblach (ITA) Interval Start C 29/12 11:45 | 1ª Iversen Emil (NOR) 2ª Stenshagen Mattis (NOR) - 3ª Evensen Ansgar (NOR) | 90 | 486 | 29/12 09:37 |
| [DIS] Toblach (ITA) 5km Heat Mass Start F 31/12 11:30 | 1ª Heggen Lars (NOR) 2ª Anger Edvin (SWE) - 3ª Pellegrino Federico (ITA) | 90 | 576 | 31/12 09:36 |
| [DIS] Toblach (ITA) 20km Pursuit C 01/01 10:30 | 1ª Stenshagen Mattis (NOR) 2ª Iversen Emil (NOR) - 3ª Heggen Lars (NOR) | 95 | 671 | 01/01 08:35 |
| [SPR] Val di Fiemme (ITA) Sprint C 03/01 12:50 | 1ª Myhlback Alvar (SWE) 2ª Heggen Lars (NOR) - 3ª Jouve Richard (FRA) | 40 | 385 | 03/01 10:09 |
| [DIS] Val di Fiemme (ITA) 10km Mass Start F 04/01 11:30 | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) 2ª Lapierre Jules (FRA) - 3ª Lapalus Hugo (FRA) | 32 | 703 | 04/01 10:30 |
| [SPR] Oberhof (GER) Sprint F 17/01 14:00 | 1ª Grond Valerio (SUI) 2ª Michelsen Even Solem (NOR) - 3ª Graz Davide (ITA) | 75 | 460 | 17/01 09:53 |
| [DIS] Oberhof (GER) 10km Interval Start C 18/01 10:45 | 1ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) 2ª Niskanen Iivo (FIN) - 3ª Toenseth Didrik (NOR) | 100 | 803 | 18/01 10:13 |
| [ST] Goms (SUI) Team Sprint F 23/01 11:45 | 1ª SVIZZERA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª SVEZIA (-) | 75 | 175 | 23/01 09:08 |
| [SPR] Goms (SUI) Sprint C 24/01 10:00 | 1ª Vike Oskar Opstad (NOR) 2ª Chappaz Jules (FRA) - 3ª Anger Edvin (SWE) | 66 | 526 | 24/01 09:37 |
| [DIS] Goms (SUI) 20km Mass Start C 25/01 14:15 | 1ª Anger Edvin (SWE) 2ª Schumacher Gus (USA) - 3ª Stenshagen Mattis (NOR) | 18 | 821 | 25/01 10:25 |
| [SPR] Falun (SWE) Sprint F 28/02 13:30 | 1ª Northug Even (NOR) 2ª Chanavat Lucas (FRA) - 3ª Vike Oskar Opstad (NOR) | 69 | 595 | 28/02 09:13 |
| [DIS] Falun (SWE) 20km Skiathlon C/F 01/03 12:30 | 1ª Moerk Martin Kirkeberg (NOR) 2ª Ree Andreas Fjorden (NOR) - 3ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) | 66 | 887 | 01/03 09:25 |
| [SPR] Lahti (FIN) Sprint F 07/03 09:30 | 1ª Holbaek Mathias (NOR) 2ª Moser Benjamin (AUT) - 3ª Chanavat Lucas (FRA) | 63 | 658 | 07/03 08:49 |
| [DIS] Lahti (FIN) 10km Interval Start C 08/03 12:00 | 1ª Sandvik Edvard (NOR) 2ª Ruuskanen Arsi (FIN) - 3ª Moser Benjamin (AUT) | 10 | 897 | 08/03 09:25 |
| [SPR] Drammen (NOR) Sprint C 12/03 14:00 | 1ª Mocellini Simone (ITA) 2ª Northug Even (NOR) - 3ª Myhre Simen (NOR) | 40 | 698 | 12/03 09:47 |
| [DIS] Oslo (NOR) 50km Mass Start F 14/03 10:00 | 1ª Andersen Iver Tildheim (NOR) 2ª Desloges Mathis (FRA) - 3ª Krueger Simen Hegstad (NOR) | 69 | 966 | 14/03 09:01 |
| [DIS] Lake Placid (USA) 10km Interval Start C 20/03 20:00 | 1ª Barp Elia (ITA) 2ª Musgrave Andrew (GBR) - 3ª Iversen Emil (NOR) | 69 | 1035 | 20/03 09:50 |
| [SPR] Lake Placid (USA) Sprint F 21/03 16:00 | 1ª Chappaz Jules (FRA) 2ª Mocellini Simone (ITA) - 3ª Ersson George (SWE) | 28 | 726 | 21/03 09:50 |
| [DIS] Lake Placid (USA) 20km Mass Start F 22/03 17:30 | 1ª Lapalus Hugo (FRA) 2ª Barp Elia (ITA) - 3ª Schumacher Gus (USA) | 58 | 1093 | 22/03 08:21 |
Torna alla homepage della sci di fondo - coppa del mondo maschile