Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Alessio | 22/04 17:48 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [DIS] Ruka (FIN) 10km Interval Start C 28/11 13:15 | 1ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) 2ª Niskanen Iivo (FIN) - 3ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) | 105 | 100 | 28/11 07:11 |
| [SPR] Ruka (FIN) Sprint C 29/11 09:25 | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) 2ª Valnes Erik (NOR) - 3ª Evensen Ansgar (NOR) | 120 | 100 | 29/11 08:12 |
| [DIS] Ruka (FIN) 20km Mass Start F 30/11 10:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 95 | - |
| [SPR] Trondheim (NOR) Sprint C 05/12 10:24 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 110 | - |
| [DIS] Trondheim (NOR) 20km Skiathlon C/F 06/12 11:10 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 85 | - |
| [DIS] Trondheim (NOR) 10km Interval F 07/12 11:55 | 1ª Hedegart Einar (NOR) 2ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) - 3ª Ree Andreas Fjorden (NOR) | 100 | 185 | 07/12 03:35 |
| [ST] Davos (SUI) Team Sprint F 12/12 15:25 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª NORVEGIA II (-) - 3ª SVEZIA (-) | 100 | 100 | 11/12 19:43 |
| [SPR] Davos (SUI) Sprint F 13/12 14:15 | 1ª Pellegrino Federico (ITA) 2ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) - 3ª Anger Edvin (SWE) | 95 | 205 | 13/12 09:00 |
| [DIS] Davos (SUI) 10km Interval F 14/12 09:50 | 1ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) 2ª Hedegart Einar (NOR) - 3ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) | 95 | 280 | 14/12 07:34 |
| [SPR] Toblach (ITA) Sprint F 28/12 12:27 | 1ª Chanavat Lucas (FRA) 2ª Pellegrino Federico (ITA) - 3ª Vike Oskar Opstad (NOR) | 80 | 285 | 28/12 10:06 |
| [DIS] Toblach (ITA) Interval Start C 29/12 11:45 | 1ª Niskanen Iivo (FIN) 2ª Stenshagen Mattis (NOR) - 3ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) | 85 | 365 | 29/12 08:51 |
| [DIS] Toblach (ITA) 5km Heat Mass Start F 31/12 11:30 | 1ª Heggen Lars (NOR) 2ª Iversen Emil (NOR) - 3ª Pellegrino Federico (ITA) | 90 | 455 | 31/12 09:24 |
| [DIS] Toblach (ITA) 20km Pursuit C 01/01 10:30 | 1ª Stenshagen Mattis (NOR) 2ª Heggen Lars (NOR) - 3ª Iversen Emil (NOR) | 95 | 550 | 01/01 09:10 |
| [SPR] Val di Fiemme (ITA) Sprint C 03/01 12:50 | 1ª Evensen Ansgar (NOR) 2ª Myhlback Alvar (SWE) - 3ª Heggen Lars (NOR) | 85 | 370 | 03/01 07:37 |
| [DIS] Val di Fiemme (ITA) 10km Mass Start F 04/01 11:30 | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) 2ª Lapierre Jules (FRA) - 3ª Lapalus Hugo (FRA) | 32 | 582 | 04/01 08:28 |
| [SPR] Oberhof (GER) Sprint F 17/01 14:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 360 | - |
| [DIS] Oberhof (GER) 10km Interval Start C 18/01 10:45 | 1ª Valnes Erik (NOR) 2ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) - 3ª Ekberg Johan (SWE) | 90 | 672 | 18/01 09:17 |
| [ST] Goms (SUI) Team Sprint F 23/01 11:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 90 | - |
| [SPR] Goms (SUI) Sprint C 24/01 10:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 350 | - |
| [DIS] Goms (SUI) 20km Mass Start C 25/01 14:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 662 | - |
| [SPR] Falun (SWE) Sprint F 28/02 13:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 340 | - |
| [DIS] Falun (SWE) 20km Skiathlon C/F 01/03 12:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 652 | - |
| [SPR] Lahti (FIN) Sprint F 07/03 09:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 330 | - |
| [DIS] Lahti (FIN) 10km Interval Start C 08/03 12:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 642 | - |
| [SPR] Drammen (NOR) Sprint C 12/03 14:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 320 | - |
| [DIS] Oslo (NOR) 50km Mass Start F 14/03 10:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 632 | - |
| [DIS] Lake Placid (USA) 10km Interval Start C 20/03 20:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 622 | - |
| [SPR] Lake Placid (USA) Sprint F 21/03 16:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 310 | - |
| [DIS] Lake Placid (USA) 20km Mass Start F 22/03 17:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 612 | - |
Torna alla homepage della sci di fondo - coppa del mondo maschile