Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Alessio | 22/04 17:48 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [DIS] Ruka (FIN) 10km Interval Start C 28/11 13:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 0 | - |
| [SPR] Ruka (FIN) Sprint C 29/11 09:25 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 0 | - |
| [DIS] Ruka (FIN) 20km Mass Start F 30/11 10:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 0 | - |
| [SPR] Trondheim (NOR) Sprint C 05/12 10:24 | 1ª Moilanen Niilo (FIN) 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | 40 | 04/12 22:38 |
| [DIS] Trondheim (NOR) 20km Skiathlon C/F 06/12 11:10 | 1ª Young Andrew (GBR) 2ª Ventura Paolo (ITA) - 3ª Fellner Adam (CZE) | - | -20 | 05/12 22:49 |
| [DIS] Trondheim (NOR) 10km Interval F 07/12 11:55 | 1ª Moch Friedrich (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 44 | 24 | 06/12 22:07 |
| [ST] Davos (SUI) Team Sprint F 12/12 15:25 | 1ª FINLANDIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 80 | 80 | 11/12 22:26 |
| [SPR] Davos (SUI) Sprint F 13/12 14:15 | 1ª Chappaz Jules (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | 76 | 12/12 22:15 |
| [DIS] Davos (SUI) 10km Interval F 14/12 09:50 | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 24 | 13/12 21:23 |
| [SPR] Toblach (ITA) Sprint F 28/12 12:27 | 1ª Valnes Erik (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 54 | 130 | 27/12 22:15 |
| [DIS] Toblach (ITA) Interval Start C 29/12 11:45 | 1ª Niskanen Iivo (FIN) 2ª nulla - 3ª nulla | 85 | 109 | 28/12 23:12 |
| [DIS] Toblach (ITA) 5km Heat Mass Start F 31/12 11:30 | 1ª Ogden Ben (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | 42 | 151 | 30/12 19:21 |
| [DIS] Toblach (ITA) 20km Pursuit C 01/01 10:30 | 1ª Moser Benjamin (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 69 | 220 | 01/01 01:12 |
| [SPR] Val di Fiemme (ITA) Sprint C 03/01 12:50 | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 100 | 230 | 02/01 22:45 |
| [DIS] Val di Fiemme (ITA) 10km Mass Start F 04/01 11:30 | 1ª Stenshagen Mattis (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 120 | 320 | 03/01 23:34 |
| [SPR] Oberhof (GER) Sprint F 17/01 14:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 220 | - |
| [DIS] Oberhof (GER) 10km Interval Start C 18/01 10:45 | 1ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 100 | 440 | 17/01 18:43 |
| [ST] Goms (SUI) Team Sprint F 23/01 11:45 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª ITALIA (-) - 3ª NORVEGIA II (-) | 120 | 180 | 22/01 16:50 |
| [SPR] Goms (SUI) Sprint C 24/01 10:00 | 1ª Evensen Ansgar (NOR) 2ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) - 3ª Vike Oskar Opstad (NOR) | 48 | 268 | 24/01 00:30 |
| [DIS] Goms (SUI) 20km Mass Start C 25/01 14:15 | 1ª Schumacher Gus (USA) 2ª Moser Benjamin (AUT) - 3ª Niskanen Iivo (FIN) | 38 | 478 | 24/01 16:50 |
| [SPR] Falun (SWE) Sprint F 28/02 13:30 | 1ª Vike Oskar Opstad (NOR) 2ª Heggen Lars (NOR) - 3ª Evensen Ansgar (NOR) | 66 | 334 | 28/02 00:00 |
| [DIS] Falun (SWE) 20km Skiathlon C/F 01/03 12:30 | 1ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) 2ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) - 3ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) | 95 | 573 | 01/03 10:27 |
| [SPR] Lahti (FIN) Sprint F 07/03 09:30 | 1ª Pellegrino Federico (ITA) 2ª Chanavat Lucas (FRA) - 3ª Skar Sindre Bjoernestad (NOR) | 56 | 390 | 07/03 08:58 |
| [DIS] Lahti (FIN) 10km Interval Start C 08/03 12:00 | 1ª Poromaa William (SWE) 2ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) - 3ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) | 6 | 579 | 07/03 23:54 |
| [SPR] Drammen (NOR) Sprint C 12/03 14:00 | 1ª Northug Even (NOR) 2ª Chappaz Jules (FRA) - 3ª Pellegrino Federico (ITA) | - | 390 | 12/03 12:23 |
| [DIS] Oslo (NOR) 50km Mass Start F 14/03 10:00 | 1ª Ree Andreas Fjorden (NOR) 2ª Iversen Emil (NOR) - 3ª Ruuskanen Arsi (FIN) | 85 | 664 | 13/03 17:24 |
| [DIS] Lake Placid (USA) 10km Interval Start C 20/03 20:00 | 1ª Barp Elia (ITA) 2ª Ree Andreas Fjorden (NOR) - 3ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) | 69 | 733 | 20/03 16:18 |
| [SPR] Lake Placid (USA) Sprint F 21/03 16:00 | 1ª Heggen Lars (NOR) 2ª Evensen Ansgar (NOR) - 3ª Chappaz Jules (FRA) | 100 | 485 | 21/03 12:33 |
| [DIS] Lake Placid (USA) 20km Mass Start F 22/03 17:30 | 1ª Iversen Emil (NOR) 2ª Stenshagen Mattis (NOR) - 3ª Ree Andreas Fjorden (NOR) | 72 | 805 | 22/03 15:57 |
Torna alla homepage della sci di fondo - coppa del mondo maschile