Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Alessio | 22/04 17:48 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [DIS] Ruka (FIN) 10km Interval Start C 28/11 13:15 | 1ª Niskanen Iivo (FIN) 2ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) - 3ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) | 80 | 80 | 28/11 12:04 |
| [SPR] Ruka (FIN) Sprint C 29/11 09:25 | 1ª Evensen Ansgar (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 90 | 90 | 29/11 00:49 |
| [DIS] Ruka (FIN) 20km Mass Start F 30/11 10:00 | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) 2ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) - 3ª Vermeulen Mika (AUT) | 52 | 132 | 29/11 17:57 |
| [SPR] Trondheim (NOR) Sprint C 05/12 10:24 | 1ª Valnes Erik (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 80 | 170 | 04/12 20:02 |
| [DIS] Trondheim (NOR) 20km Skiathlon C/F 06/12 11:10 | 1ª Jenssen Jan Thomas (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 80 | 212 | 05/12 18:50 |
| [DIS] Trondheim (NOR) 10km Interval F 07/12 11:55 | 1ª Hedegart Einar (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 100 | 312 | 06/12 13:47 |
| [ST] Davos (SUI) Team Sprint F 12/12 15:25 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª ITALIA (-) - 3ª NORVEGIA II (-) | 100 | 100 | 12/12 13:28 |
| [SPR] Davos (SUI) Sprint F 13/12 14:15 | 1ª Pellegrino Federico (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 95 | 265 | 13/12 13:04 |
| [DIS] Davos (SUI) 10km Interval F 14/12 09:50 | 1ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 95 | 407 | 13/12 18:42 |
| [SPR] Toblach (ITA) Sprint F 28/12 12:27 | 1ª Chanavat Lucas (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 80 | 345 | 27/12 14:32 |
| [DIS] Toblach (ITA) Interval Start C 29/12 11:45 | 1ª Ree Andreas Fjorden (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 28 | 435 | 29/12 10:11 |
| [DIS] Toblach (ITA) 5km Heat Mass Start F 31/12 11:30 | 1ª Heggen Lars (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 90 | 525 | 30/12 23:35 |
| [DIS] Toblach (ITA) 20km Pursuit C 01/01 10:30 | 1ª Iversen Emil (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 80 | 605 | 31/12 19:18 |
| [SPR] Val di Fiemme (ITA) Sprint C 03/01 12:50 | 1ª Chappaz Jules (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 95 | 440 | 02/01 16:18 |
| [DIS] Val di Fiemme (ITA) 10km Mass Start F 04/01 11:30 | 1ª Lapalus Hugo (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 66 | 671 | 03/01 16:46 |
| [SPR] Oberhof (GER) Sprint F 17/01 14:00 | 1ª Grond Valerio (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 75 | 515 | 16/01 23:00 |
| [DIS] Oberhof (GER) 10km Interval Start C 18/01 10:45 | 1ª Moseby Haavard (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | 711 | 17/01 17:56 |
| [ST] Goms (SUI) Team Sprint F 23/01 11:45 | 1ª ITALIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 95 | 195 | 23/01 08:28 |
| [SPR] Goms (SUI) Sprint C 24/01 10:00 | 1ª Vike Oskar Opstad (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 66 | 581 | 23/01 20:24 |
| [DIS] Goms (SUI) 20km Mass Start C 25/01 14:15 | 1ª Stenshagen Mattis (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 72 | 783 | 24/01 18:32 |
| [SPR] Falun (SWE) Sprint F 28/02 13:30 | 1ª Northug Even (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 69 | 650 | 27/02 20:27 |
| [DIS] Falun (SWE) 20km Skiathlon C/F 01/03 12:30 | 1ª Korostelev Savelii (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 85 | 868 | 01/03 12:22 |
| [SPR] Lahti (FIN) Sprint F 07/03 09:30 | 1ª Moser Benjamin (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 69 | 719 | 06/03 19:01 |
| [DIS] Lahti (FIN) 10km Interval Start C 08/03 12:00 | 1ª Moerk Martin Kirkeberg (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 868 | 07/03 18:01 |
| [SPR] Drammen (NOR) Sprint C 12/03 14:00 | 1ª Mocellini Simone (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | 759 | 11/03 23:44 |
| [DIS] Oslo (NOR) 50km Mass Start F 14/03 10:00 | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) 2ª Hedegart Einar (NOR) - 3ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) | 75 | 943 | 13/03 23:24 |
| [DIS] Lake Placid (USA) 10km Interval Start C 20/03 20:00 | 1ª Barp Elia (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 69 | 1012 | 20/03 16:51 |
| [SPR] Lake Placid (USA) Sprint F 21/03 16:00 | 1ª Ogden Ben (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | 48 | 807 | 21/03 13:27 |
| [DIS] Lake Placid (USA) 20km Mass Start F 22/03 17:30 | 1ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 48 | 1060 | 22/03 15:29 |
Torna alla homepage della sci di fondo - coppa del mondo maschile