Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Alessio | 22/04 17:48 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [DIS] Ruka (FIN) 10km Interval Start C 28/11 13:15 | 1ª Niskanen Iivo (FIN) 2ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) - 3ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) | 80 | 80 | 27/11 22:47 |
| [SPR] Ruka (FIN) Sprint C 29/11 09:25 | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) 2ª Valnes Erik (NOR) - 3ª Anger Edvin (SWE) | 100 | 100 | 28/11 23:38 |
| [DIS] Ruka (FIN) 20km Mass Start F 30/11 10:00 | 1ª Vermeulen Mika (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 80 | 160 | 29/11 23:40 |
| [SPR] Trondheim (NOR) Sprint C 05/12 10:24 | 1ª Valnes Erik (NOR) 2ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) - 3ª Evensen Ansgar (NOR) | 80 | 180 | 05/12 01:00 |
| [DIS] Trondheim (NOR) 20km Skiathlon C/F 06/12 11:10 | 1ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) 2ª Vermeulen Mika (AUT) - 3ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) | 95 | 255 | 05/12 23:42 |
| [DIS] Trondheim (NOR) 10km Interval F 07/12 11:55 | 1ª Hedegart Einar (NOR) 2ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) - 3ª Krueger Simen Hegstad (NOR) | 100 | 355 | 06/12 23:34 |
| [ST] Davos (SUI) Team Sprint F 12/12 15:25 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª NORVEGIA II (-) - 3ª ITALIA (-) | 100 | 100 | 12/12 01:00 |
| [SPR] Davos (SUI) Sprint F 13/12 14:15 | 1ª Pellegrino Federico (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 95 | 275 | 13/12 00:44 |
| [DIS] Davos (SUI) 10km Interval F 14/12 09:50 | 1ª Ree Andreas Fjorden (NOR) 2ª Hedegart Einar (NOR) - 3ª Stenshagen Mattis (NOR) | 69 | 424 | 13/12 23:30 |
| [SPR] Toblach (ITA) Sprint F 28/12 12:27 | 1ª Chanavat Lucas (FRA) 2ª Pellegrino Federico (ITA) - 3ª Vike Oskar Opstad (NOR) | 80 | 355 | 28/12 00:36 |
| [DIS] Toblach (ITA) Interval Start C 29/12 11:45 | 1ª Stenshagen Mattis (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 100 | 524 | 28/12 23:45 |
| [DIS] Toblach (ITA) 5km Heat Mass Start F 31/12 11:30 | 1ª Anger Edvin (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 524 | 31/12 00:59 |
| [DIS] Toblach (ITA) 20km Pursuit C 01/01 10:30 | 1ª Iversen Emil (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 80 | 604 | 01/01 02:15 |
| [SPR] Val di Fiemme (ITA) Sprint C 03/01 12:50 | 1ª Heggen Lars (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 80 | 435 | 03/01 00:08 |
| [DIS] Val di Fiemme (ITA) 10km Mass Start F 04/01 11:30 | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) 2ª Lapierre Jules (FRA) - 3ª Lapalus Hugo (FRA) | 32 | 636 | 04/01 00:30 |
| [SPR] Oberhof (GER) Sprint F 17/01 14:00 | 1ª Grond Valerio (SUI) 2ª Riebli Janik (SUI) - 3ª Pellegrino Federico (ITA) | 75 | 510 | 16/01 23:55 |
| [DIS] Oberhof (GER) 10km Interval Start C 18/01 10:45 | 1ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) 2ª Niskanen Iivo (FIN) - 3ª Valnes Erik (NOR) | 110 | 736 | 17/01 23:53 |
| [ST] Goms (SUI) Team Sprint F 23/01 11:45 | 1ª ITALIA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª NORVEGIA II (-) | 95 | 195 | 22/01 22:59 |
| [SPR] Goms (SUI) Sprint C 24/01 10:00 | 1ª Vike Oskar Opstad (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 66 | 576 | 23/01 22:34 |
| [DIS] Goms (SUI) 20km Mass Start C 25/01 14:15 | 1ª Schumacher Gus (USA) 2ª Ree Andreas Fjorden (NOR) - 3ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) | 38 | 784 | 25/01 00:37 |
| [SPR] Falun (SWE) Sprint F 28/02 13:30 | 1ª Evensen Ansgar (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 576 | 28/02 00:07 |
| [DIS] Falun (SWE) 20km Skiathlon C/F 01/03 12:30 | 1ª Korostelev Savelii (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 85 | 869 | 28/02 21:54 |
| [SPR] Lahti (FIN) Sprint F 07/03 09:30 | 1ª Northug Even (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 72 | 648 | 07/03 00:13 |
| [DIS] Lahti (FIN) 10km Interval Start C 08/03 12:00 | 1ª Barp Elia (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 75 | 944 | 07/03 22:42 |
| [SPR] Drammen (NOR) Sprint C 12/03 14:00 | 1ª Riebli Janik (SUI) 2ª Grond Valerio (SUI) - 3ª Chanavat Lucas (FRA) | 3 | 651 | 11/03 22:50 |
| [DIS] Oslo (NOR) 50km Mass Start F 14/03 10:00 | 1ª Desloges Mathis (FRA) 2ª Korostelev Savelii (-) - 3ª Barp Elia (ITA) | - | 944 | 13/03 23:41 |
| [DIS] Lake Placid (USA) 10km Interval Start C 20/03 20:00 | 1ª Lapalus Hugo (FRA) 2ª Iversen Emil (NOR) - 3ª Heggen Lars (NOR) | 54 | 998 | 20/03 17:47 |
| [SPR] Lake Placid (USA) Sprint F 21/03 16:00 | 1ª Chappaz Jules (FRA) 2ª Schoonmaker James Clinton (USA) - 3ª Ogden Ben (USA) | 28 | 679 | 20/03 17:45 |
| [DIS] Lake Placid (USA) 20km Mass Start F 22/03 17:30 | 1ª Ogden Ben (USA) 2ª Schumacher Gus (USA) - 3ª Iversen Emil (NOR) | - | 998 | 20/03 17:46 |
Torna alla homepage della sci di fondo - coppa del mondo maschile