Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Alessio | 22/04 17:48 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [DIS] Ruka (FIN) 10km Interval Start C 28/11 13:15 | 1ª Anger Edvin (SWE) 2ª Valnes Erik (NOR) - 3ª Toenseth Didrik (NOR) | 66 | 66 | 28/11 10:57 |
| [SPR] Ruka (FIN) Sprint C 29/11 09:25 | 1ª Evensen Ansgar (NOR) 2ª Anger Edvin (SWE) - 3ª Valnes Erik (NOR) | 90 | 90 | 28/11 22:13 |
| [DIS] Ruka (FIN) 20km Mass Start F 30/11 10:00 | 1ª Vermeulen Mika (AUT) 2ª Lapalus Hugo (FRA) - 3ª Ketterson Zak (USA) | 80 | 146 | 29/11 23:05 |
| [SPR] Trondheim (NOR) Sprint C 05/12 10:24 | 1ª Valnes Erik (NOR) 2ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) - 3ª Evensen Ansgar (NOR) | 80 | 170 | 05/12 06:25 |
| [DIS] Trondheim (NOR) 20km Skiathlon C/F 06/12 11:10 | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) 2ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) - 3ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) | 110 | 246 | 06/12 03:58 |
| [DIS] Trondheim (NOR) 10km Interval F 07/12 11:55 | 1ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) 2ª Ree Andreas Fjorden (NOR) - 3ª Andersen Iver Tildheim (NOR) | 80 | 336 | 07/12 10:21 |
| [ST] Davos (SUI) Team Sprint F 12/12 15:25 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª ITALIA (-) - 3ª NORVEGIA II (-) | 100 | 100 | 12/12 07:40 |
| [SPR] Davos (SUI) Sprint F 13/12 14:15 | 1ª Pellegrino Federico (ITA) 2ª Chanavat Lucas (FRA) - 3ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) | 95 | 265 | 13/12 04:19 |
| [DIS] Davos (SUI) 10km Interval F 14/12 09:50 | 1ª Hedegart Einar (NOR) 2ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) - 3ª Ree Andreas Fjorden (NOR) | 100 | 436 | 14/12 08:36 |
| [SPR] Toblach (ITA) Sprint F 28/12 12:27 | 1ª Chanavat Lucas (FRA) 2ª Pellegrino Federico (ITA) - 3ª Anger Edvin (SWE) | 80 | 345 | 27/12 22:57 |
| [DIS] Toblach (ITA) Interval Start C 29/12 11:45 | 1ª Niskanen Iivo (FIN) 2ª Stenshagen Mattis (NOR) - 3ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) | 85 | 521 | 28/12 23:02 |
| [DIS] Toblach (ITA) 5km Heat Mass Start F 31/12 11:30 | 1ª Heggen Lars (NOR) 2ª Iversen Emil (NOR) - 3ª Stenshagen Mattis (NOR) | 90 | 611 | 31/12 02:00 |
| [DIS] Toblach (ITA) 20km Pursuit C 01/01 10:30 | 1ª Stenshagen Mattis (NOR) 2ª Heggen Lars (NOR) - 3ª Iversen Emil (NOR) | 95 | 706 | 01/01 05:54 |
| [SPR] Val di Fiemme (ITA) Sprint C 03/01 12:50 | 1ª Myhlback Alvar (SWE) 2ª Evensen Ansgar (NOR) - 3ª Heggen Lars (NOR) | 40 | 385 | 02/01 23:24 |
| [DIS] Val di Fiemme (ITA) 10km Mass Start F 04/01 11:30 | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) 2ª Lapierre Jules (FRA) - 3ª Lapalus Hugo (FRA) | 32 | 738 | 03/01 21:02 |
| [SPR] Oberhof (GER) Sprint F 17/01 14:00 | 1ª Riebli Janik (SUI) 2ª Mocellini Simone (ITA) - 3ª Pellegrino Federico (ITA) | 9 | 394 | 17/01 06:39 |
| [DIS] Oberhof (GER) 10km Interval Start C 18/01 10:45 | 1ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) 2ª Niskanen Iivo (FIN) - 3ª Vermeulen Mika (AUT) | 100 | 838 | 18/01 08:18 |
| [ST] Goms (SUI) Team Sprint F 23/01 11:45 | 1ª SVIZZERA (-) 2ª NORVEGIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 75 | 175 | 23/01 01:43 |
| [SPR] Goms (SUI) Sprint C 24/01 10:00 | 1ª Vike Oskar Opstad (NOR) 2ª Chappaz Jules (FRA) - 3ª Northug Even (NOR) | 66 | 460 | 24/01 03:25 |
| [DIS] Goms (SUI) 20km Mass Start C 25/01 14:15 | 1ª Iversen Emil (NOR) 2ª Schumacher Gus (USA) - 3ª Moseby Haavard (NOR) | 95 | 933 | 25/01 06:20 |
| [SPR] Falun (SWE) Sprint F 28/02 13:30 | 1ª Coupat Sabin (FRA) 2ª Silva Manex (BRA) - 3ª Correia Matteo (FRA) | 1 | 461 | 28/02 04:36 |
| [DIS] Falun (SWE) 20km Skiathlon C/F 01/03 12:30 | 1ª Ree Andreas Fjorden (NOR) 2ª Moerk Martin Kirkeberg (NOR) - 3ª Skari Filip (NOR) | 80 | 1013 | 01/03 01:41 |
| [SPR] Lahti (FIN) Sprint F 07/03 09:30 | 1ª Northug Even (NOR) 2ª Carollo Martino (ITA) - 3ª Chanavat Lucas (FRA) | 72 | 533 | 07/03 01:16 |
| [DIS] Lahti (FIN) 10km Interval Start C 08/03 12:00 | 1ª Lapalus Hugo (FRA) 2ª Vermeulen Mika (AUT) - 3ª Halfvarsson Calle (SWE) | 58 | 1071 | 08/03 10:35 |
| [SPR] Drammen (NOR) Sprint C 12/03 14:00 | 1ª Arnesen Harald Astrup (NOR) 2ª Moser Benjamin (AUT) - 3ª Schely Theo (FRA) | 50 | 583 | 12/03 02:22 |
| [DIS] Oslo (NOR) 50km Mass Start F 14/03 10:00 | 1ª Desloges Mathis (FRA) 2ª Hedegart Einar (NOR) - 3ª Krueger Simen Hegstad (NOR) | - | 1071 | 14/03 00:31 |
| [DIS] Lake Placid (USA) 10km Interval Start C 20/03 20:00 | 1ª Lovera Victor (FRA) 2ª Johansson Leo (SWE) - 3ª Hedegart Einar (NOR) | 17 | 1088 | 20/03 03:37 |
| [SPR] Lake Placid (USA) Sprint F 21/03 16:00 | 1ª Ketterson Zak (USA) 2ª Bolger Kevin (USA) - 3ª Jayne Zachary (USA) | 12 | 595 | 21/03 06:27 |
| [DIS] Lake Placid (USA) 20km Mass Start F 22/03 17:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 1078 | - |
Torna alla homepage della sci di fondo - coppa del mondo maschile