Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Alessio | 22/04 17:48 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [DIS] Ruka (FIN) 10km Interval Start C 28/11 13:15 | 1ª Hyvarinen Perttu (FIN) 2ª nulla - 3ª nulla | 32 | 32 | 27/11 22:28 |
| [SPR] Ruka (FIN) Sprint C 29/11 09:25 | 1ª Grahn Anton (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 | 22 | 28/11 22:21 |
| [DIS] Ruka (FIN) 20km Mass Start F 30/11 10:00 | 1ª Hedegart Einar (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 95 | 127 | 29/11 22:03 |
| [SPR] Trondheim (NOR) Sprint C 05/12 10:24 | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) 2ª Valnes Erik (NOR) - 3ª Evensen Ansgar (NOR) | 100 | 122 | 04/12 23:15 |
| [DIS] Trondheim (NOR) 20km Skiathlon C/F 06/12 11:10 | 1ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) 2ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) - 3ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) | 72 | 199 | 05/12 20:54 |
| [DIS] Trondheim (NOR) 10km Interval F 07/12 11:55 | 1ª Andersen Iver Tildheim (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 75 | 274 | 06/12 23:26 |
| [ST] Davos (SUI) Team Sprint F 12/12 15:25 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª NORVEGIA II (-) - 3ª SVEZIA (-) | 100 | 100 | 11/12 22:29 |
| [SPR] Davos (SUI) Sprint F 13/12 14:15 | 1ª Pellegrino Federico (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 95 | 217 | 13/12 00:36 |
| [DIS] Davos (SUI) 10km Interval F 14/12 09:50 | 1ª Ree Andreas Fjorden (NOR) 2ª Hedegart Einar (NOR) - 3ª Andersen Iver Tildheim (NOR) | 69 | 343 | 13/12 22:15 |
| [SPR] Toblach (ITA) Sprint F 28/12 12:27 | 1ª Chanavat Lucas (FRA) 2ª Pellegrino Federico (ITA) - 3ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) | 80 | 297 | 27/12 23:49 |
| [DIS] Toblach (ITA) Interval Start C 29/12 11:45 | 1ª Korostelev Savelii (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 66 | 409 | 28/12 22:53 |
| [DIS] Toblach (ITA) 5km Heat Mass Start F 31/12 11:30 | 1ª Heggen Lars (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 90 | 499 | 30/12 23:34 |
| [DIS] Toblach (ITA) 20km Pursuit C 01/01 10:30 | 1ª Stenshagen Mattis (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 95 | 594 | 31/12 22:41 |
| [SPR] Val di Fiemme (ITA) Sprint C 03/01 12:50 | 1ª Evensen Ansgar (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 85 | 382 | 02/01 21:23 |
| [DIS] Val di Fiemme (ITA) 10km Mass Start F 04/01 11:30 | 1ª Lapierre Jules (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 95 | 689 | 03/01 23:47 |
| [SPR] Oberhof (GER) Sprint F 17/01 14:00 | 1ª Grond Valerio (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 75 | 457 | 16/01 21:43 |
| [DIS] Oberhof (GER) 10km Interval Start C 18/01 10:45 | 1ª Niskanen Iivo (FIN) 2ª nulla - 3ª nulla | 95 | 784 | 17/01 22:15 |
| [ST] Goms (SUI) Team Sprint F 23/01 11:45 | 1ª SVIZZERA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 75 | 175 | 22/01 22:28 |
| [SPR] Goms (SUI) Sprint C 24/01 10:00 | 1ª Vike Oskar Opstad (NOR) 2ª Northug Even (NOR) - 3ª Valnes Erik (NOR) | 66 | 523 | 23/01 20:43 |
| [DIS] Goms (SUI) 20km Mass Start C 25/01 14:15 | 1ª Schumacher Gus (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | 38 | 822 | 24/01 22:43 |
| [SPR] Falun (SWE) Sprint F 28/02 13:30 | 1ª Northug Even (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 69 | 592 | 27/02 20:47 |
| [DIS] Falun (SWE) 20km Skiathlon C/F 01/03 12:30 | 1ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) 2ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) - 3ª Ree Andreas Fjorden (NOR) | 95 | 917 | 28/02 22:18 |
| [SPR] Lahti (FIN) Sprint F 07/03 09:30 | 1ª Moser Benjamin (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 69 | 661 | 06/03 20:48 |
| [DIS] Lahti (FIN) 10km Interval Start C 08/03 12:00 | 1ª Vermeulen Mika (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 34 | 951 | 07/03 22:52 |
| [SPR] Drammen (NOR) Sprint C 12/03 14:00 | 1ª Chappaz Jules (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 80 | 741 | 11/03 22:23 |
| [DIS] Oslo (NOR) 50km Mass Start F 14/03 10:00 | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) 2ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) - 3ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) | 75 | 1026 | 13/03 23:04 |
| [DIS] Lake Placid (USA) 10km Interval Start C 20/03 20:00 | 1ª Barp Elia (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 69 | 1095 | 20/03 19:59 |
| [SPR] Lake Placid (USA) Sprint F 21/03 16:00 | 1ª Ogden Ben (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | 48 | 789 | 20/03 23:59 |
| [DIS] Lake Placid (USA) 20km Mass Start F 22/03 17:30 | 1ª Iversen Emil (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 72 | 1167 | 22/03 09:54 |
Torna alla homepage della sci di fondo - coppa del mondo maschile