Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Alessio | 22/04 17:48 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [DIS] Ruka (FIN) 10km Interval Start C 28/11 13:15 | 1ª Hakola Ristomatti (FIN) 2ª nulla - 3ª nulla | 38 | 38 | 28/11 08:23 |
| [SPR] Ruka (FIN) Sprint C 29/11 09:25 | 1ª Evensen Ansgar (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 90 | 90 | 29/11 00:20 |
| [DIS] Ruka (FIN) 20km Mass Start F 30/11 10:00 | 1ª Vermeulen Mika (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 80 | 118 | 29/11 23:37 |
| [SPR] Trondheim (NOR) Sprint C 05/12 10:24 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 80 | - |
| [DIS] Trondheim (NOR) 20km Skiathlon C/F 06/12 11:10 | 1ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) 2ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) - 3ª Krueger Simen Hegstad (NOR) | 95 | 213 | 05/12 23:47 |
| [DIS] Trondheim (NOR) 10km Interval F 07/12 11:55 | 1ª Hedegart Einar (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 100 | 313 | 06/12 23:24 |
| [ST] Davos (SUI) Team Sprint F 12/12 15:25 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª ITALIA (-) - 3ª FRANCIA (-) | 100 | 100 | 12/12 12:59 |
| [SPR] Davos (SUI) Sprint F 13/12 14:15 | 1ª Anger Edvin (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 75 | 155 | 13/12 12:32 |
| [DIS] Davos (SUI) 10km Interval F 14/12 09:50 | 1ª Ree Andreas Fjorden (NOR) 2ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) - 3ª Hedegart Einar (NOR) | 69 | 382 | 14/12 01:11 |
| [SPR] Toblach (ITA) Sprint F 28/12 12:27 | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) 2ª Pellegrino Federico (ITA) - 3ª Chanavat Lucas (FRA) | 100 | 255 | 28/12 01:56 |
| [DIS] Toblach (ITA) Interval Start C 29/12 11:45 | 1ª Niskanen Iivo (FIN) 2ª nulla - 3ª nulla | 85 | 467 | 29/12 10:58 |
| [DIS] Toblach (ITA) 5km Heat Mass Start F 31/12 11:30 | 1ª Heggen Lars (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 90 | 557 | 31/12 11:22 |
| [DIS] Toblach (ITA) 20km Pursuit C 01/01 10:30 | 1ª Iversen Emil (NOR) 2ª Stenshagen Mattis (NOR) - 3ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) | 80 | 637 | 31/12 21:59 |
| [SPR] Val di Fiemme (ITA) Sprint C 03/01 12:50 | 1ª Myhlback Alvar (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | 295 | 03/01 01:21 |
| [DIS] Val di Fiemme (ITA) 10km Mass Start F 04/01 11:30 | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) 2ª Lapalus Hugo (FRA) - 3ª Moch Friedrich (GER) | 32 | 669 | 04/01 01:03 |
| [SPR] Oberhof (GER) Sprint F 17/01 14:00 | 1ª Grond Valerio (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 75 | 370 | 17/01 11:37 |
| [DIS] Oberhof (GER) 10km Interval Start C 18/01 10:45 | 1ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) 2ª Niskanen Iivo (FIN) - 3ª Valnes Erik (NOR) | 105 | 769 | 18/01 02:27 |
| [ST] Goms (SUI) Team Sprint F 23/01 11:45 | 1ª ITALIA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 95 | 195 | 23/01 11:42 |
| [SPR] Goms (SUI) Sprint C 24/01 10:00 | 1ª Valnes Erik (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | 430 | 24/01 01:38 |
| [DIS] Goms (SUI) 20km Mass Start C 25/01 14:15 | 1ª Schumacher Gus (USA) 2ª Iversen Emil (NOR) - 3ª Stenshagen Mattis (NOR) | 38 | 812 | 25/01 01:10 |
| [SPR] Falun (SWE) Sprint F 28/02 13:30 | 1ª Vike Oskar Opstad (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 66 | 496 | 28/02 11:07 |
| [DIS] Falun (SWE) 20km Skiathlon C/F 01/03 12:30 | 1ª Lapalus Hugo (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 40 | 852 | 01/03 10:14 |
| [SPR] Lahti (FIN) Sprint F 07/03 09:30 | 1ª Riebli Janik (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | 85 | 581 | 07/03 02:03 |
| [DIS] Lahti (FIN) 10km Interval Start C 08/03 12:00 | 1ª Stenshagen Mattis (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 63 | 915 | 08/03 04:29 |
| [SPR] Drammen (NOR) Sprint C 12/03 14:00 | 1ª Ogden Ben (USA) 2ª Mocellini Simone (ITA) - 3ª Chappaz Jules (FRA) | 58 | 639 | 12/03 11:34 |
| [DIS] Oslo (NOR) 50km Mass Start F 14/03 10:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 905 | - |
| [DIS] Lake Placid (USA) 10km Interval Start C 20/03 20:00 | 1ª Barp Elia (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 69 | 974 | 20/03 12:14 |
| [SPR] Lake Placid (USA) Sprint F 21/03 16:00 | 1ª Pellegrino Federico (ITA) 2ª Heggen Lars (NOR) - 3ª Evensen Ansgar (NOR) | 120 | 739 | 21/03 15:13 |
| [DIS] Lake Placid (USA) 20km Mass Start F 22/03 17:30 | 1ª Desloges Mathis (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 46 | 1020 | 22/03 00:48 |
Torna alla homepage della sci di fondo - coppa del mondo maschile