Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Alessio | 22/04 17:48 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [DIS] Ruka (FIN) 10km Interval Start C 28/11 13:15 | 1ª Stahlberg Alexander (FIN) 2ª nulla - 3ª nulla | 7 | 7 | 27/11 21:40 |
| [SPR] Ruka (FIN) Sprint C 29/11 09:25 | 1ª Vuorinen Lauri (FIN) 2ª nulla - 3ª nulla | 75 | 75 | 29/11 01:29 |
| [DIS] Ruka (FIN) 20km Mass Start F 30/11 10:00 | 1ª Stenshagen Mattis (NOR) 2ª Ruuskanen Arsi (FIN) - 3ª Esteve Altimiras Ireneu (AND) | 72 | 79 | 30/11 09:44 |
| [SPR] Trondheim (NOR) Sprint C 05/12 10:24 | 1ª Holmboe Aleksander Elde (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | 111 | 04/12 20:31 |
| [DIS] Trondheim (NOR) 20km Skiathlon C/F 06/12 11:10 | 1ª Carollo Martino (ITA) 2ª nulla - 3ª nulla | 38 | 117 | 05/12 21:36 |
| [DIS] Trondheim (NOR) 10km Interval F 07/12 11:55 | 1ª Desloges Mathis (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | 22 | 139 | 06/12 21:20 |
| [ST] Davos (SUI) Team Sprint F 12/12 15:25 | 1ª SVIZZERA (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 85 | 85 | 11/12 19:11 |
| [SPR] Davos (SUI) Sprint F 13/12 14:15 | 1ª Naeff Noe (SUI) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 111 | 12/12 20:14 |
| [DIS] Davos (SUI) 10km Interval F 14/12 09:50 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 129 | - |
| [SPR] Toblach (ITA) Sprint F 28/12 12:27 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 101 | - |
| [DIS] Toblach (ITA) Interval Start C 29/12 11:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 119 | - |
| [DIS] Toblach (ITA) 5km Heat Mass Start F 31/12 11:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 109 | - |
| [DIS] Toblach (ITA) 20km Pursuit C 01/01 10:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 99 | - |
| [SPR] Val di Fiemme (ITA) Sprint C 03/01 12:50 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 91 | - |
| [DIS] Val di Fiemme (ITA) 10km Mass Start F 04/01 11:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 89 | - |
| [SPR] Oberhof (GER) Sprint F 17/01 14:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 81 | - |
| [DIS] Oberhof (GER) 10km Interval Start C 18/01 10:45 | 1ª Heggen Lars (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 66 | 155 | 18/01 09:22 |
| [ST] Goms (SUI) Team Sprint F 23/01 11:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 75 | - |
| [SPR] Goms (SUI) Sprint C 24/01 10:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 71 | - |
| [DIS] Goms (SUI) 20km Mass Start C 25/01 14:15 | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) 2ª Stenshagen Mattis (NOR) - 3ª Barp Elia (ITA) | 120 | 255 | 25/01 11:12 |
| [SPR] Falun (SWE) Sprint F 28/02 13:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 61 | - |
| [DIS] Falun (SWE) 20km Skiathlon C/F 01/03 12:30 | 1ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) 2ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) - 3ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) | 105 | 370 | 01/03 12:23 |
| [SPR] Lahti (FIN) Sprint F 07/03 09:30 | 1ª Pellegrino Federico (ITA) 2ª Heggen Lars (NOR) - 3ª Chanavat Lucas (FRA) | 56 | 117 | 06/03 19:47 |
| [DIS] Lahti (FIN) 10km Interval Start C 08/03 12:00 | 1ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) 2ª Niskanen Iivo (FIN) - 3ª Ree Andreas Fjorden (NOR) | 100 | 475 | 08/03 00:16 |
| [SPR] Drammen (NOR) Sprint C 12/03 14:00 | 1ª Evensen Ansgar (NOR) 2ª Northug Even (NOR) - 3ª Heggen Lars (NOR) | 110 | 217 | 11/03 21:57 |
| [DIS] Oslo (NOR) 50km Mass Start F 14/03 10:00 | 1ª Hedegart Einar (NOR) 2ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) - 3ª Stenshagen Mattis (NOR) | 120 | 580 | 14/03 00:23 |
| [DIS] Lake Placid (USA) 10km Interval Start C 20/03 20:00 | 1ª Niskanen Iivo (FIN) 2ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) - 3ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) | - | 600 | 20/03 19:11 |
| [SPR] Lake Placid (USA) Sprint F 21/03 16:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 217 | - |
| [DIS] Lake Placid (USA) 20km Mass Start F 22/03 17:30 | 1ª Ree Andreas Fjorden (NOR) 2ª Hedegart Einar (NOR) - 3ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) | 80 | 680 | 22/03 11:26 |
Torna alla homepage della sci di fondo - coppa del mondo maschile