Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Alessio | 22/04 17:48 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [DIS] Ruka (FIN) 10km Interval Start C 28/11 13:15 | 1ª Johansson Leo (SWE) 2ª Grond Valerio (SUI) - 3ª Schoonmaker James Clinton (USA) | - | 0 | 28/11 06:21 |
| [SPR] Ruka (FIN) Sprint C 29/11 09:25 | 1ª Jouve Richard (FRA) 2ª Valnes Erik (NOR) - 3ª Grahn Anton (SWE) | 50 | 50 | 29/11 01:51 |
| [DIS] Ruka (FIN) 20km Mass Start F 30/11 10:00 | 1ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) 2ª Parisse Clement (FRA) - 3ª Musgrave Andrew (GBR) | 100 | 100 | 30/11 05:04 |
| [SPR] Trondheim (NOR) Sprint C 05/12 10:24 | 1ª Valnes Erik (NOR) 2ª Cerny Ondrej (CZE) - 3ª Danielsson Emil (SWE) | 80 | 130 | 05/12 09:14 |
| [DIS] Trondheim (NOR) 20km Skiathlon C/F 06/12 11:10 | 1ª Halfvarsson Calle (SWE) 2ª Chanavat Lucas (FRA) - 3ª Niskanen Iivo (FIN) | - | 100 | 06/12 08:50 |
| [DIS] Trondheim (NOR) 10km Interval F 07/12 11:55 | 1ª Krueger Simen Hegstad (NOR) 2ª Chappaz Jules (FRA) - 3ª Stoelben Jan (GER) | 48 | 148 | 07/12 06:11 |
| [ST] Davos (SUI) Team Sprint F 12/12 15:25 | 1ª GERMANIA (-) 2ª ITALIA (-) - 3ª NORVEGIA (-) | 69 | 69 | 12/12 14:39 |
| [SPR] Davos (SUI) Sprint F 13/12 14:15 | 1ª Chanavat Lucas (FRA) 2ª Krueger Simen Hegstad (NOR) - 3ª Spitsov Denis (RUS) | 100 | 230 | 13/12 10:28 |
| [DIS] Davos (SUI) 10km Interval F 14/12 09:50 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 138 | - |
| [SPR] Toblach (ITA) Sprint F 28/12 12:27 | 1ª Pellegrino Federico (ITA) 2ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) - 3ª Krueger Simen Hegstad (NOR) | 58 | 288 | 28/12 05:24 |
| [DIS] Toblach (ITA) Interval Start C 29/12 11:45 | 1ª Spitsov Denis (RUS) 2ª Palm Axel (SWE) - 3ª Flaaten Johannes Loennestad (NOR) | - | 138 | 29/12 09:40 |
| [DIS] Toblach (ITA) 5km Heat Mass Start F 31/12 11:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 128 | - |
| [DIS] Toblach (ITA) 20km Pursuit C 01/01 10:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 118 | - |
| [SPR] Val di Fiemme (ITA) Sprint C 03/01 12:50 | 1ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) 2ª Iversen Emil (NOR) - 3ª Pellegrino Federico (ITA) | 100 | 388 | 03/01 10:15 |
| [DIS] Val di Fiemme (ITA) 10km Mass Start F 04/01 11:30 | 1ª Iversen Emil (NOR) 2ª Pellegrino Federico (ITA) - 3ª Chappaz Jules (FRA) | 90 | 208 | 04/01 09:14 |
| [SPR] Oberhof (GER) Sprint F 17/01 14:00 | 1ª Evensen Ansgar (NOR) 2ª Cologna Dario (SUI) - 3ª Klaebo Johannes Hoesflot (NOR) | - | 388 | 17/01 00:34 |
| [DIS] Oberhof (GER) 10km Interval Start C 18/01 10:45 | 1ª Niskanen Iivo (FIN) 2ª Chervotkin Alexey (RUS) - 3ª Schumacher Gus (USA) | 95 | 303 | 18/01 01:49 |
| [ST] Goms (SUI) Team Sprint F 23/01 11:45 | 1ª NORVEGIA (-) 2ª SVEZIA (-) - 3ª ITALIA (-) | 110 | 169 | 23/01 00:48 |
| [SPR] Goms (SUI) Sprint C 24/01 10:00 | 1ª Chappaz Jules (FRA) 2ª Grahn Anton (SWE) - 3ª Maki Joni (FIN) | 22 | 410 | 23/01 23:03 |
| [DIS] Goms (SUI) 20km Mass Start C 25/01 14:15 | 1ª Grahn Anton (SWE) 2ª Niskanen Iivo (FIN) - 3ª Iversen Emil (NOR) | 4 | 307 | 24/01 23:41 |
| [SPR] Falun (SWE) Sprint F 28/02 13:30 | 1ª Vike Oskar Opstad (NOR) 2ª Svensson Oskar (SWE) - 3ª Johansson Erik (SWE) | 66 | 476 | 27/02 23:41 |
| [DIS] Falun (SWE) 20km Skiathlon C/F 01/03 12:30 | 1ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) 2ª Moerk Martin Kirkeberg (NOR) - 3ª Andersson Fredrik (SWE) | 90 | 397 | 01/03 10:04 |
| [SPR] Lahti (FIN) Sprint F 07/03 09:30 | 1ª Skar Sindre Bjoernestad (NOR) 2ª Mocellini Simone (ITA) - 3ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) | 46 | 522 | 07/03 00:32 |
| [DIS] Lahti (FIN) 10km Interval Start C 08/03 12:00 | 1ª Stenshagen Mattis (NOR) 2ª Amundsen Harald Oestberg (NOR) - 3ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) | 63 | 460 | 08/03 11:01 |
| [SPR] Drammen (NOR) Sprint C 12/03 14:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 512 | - |
| [DIS] Oslo (NOR) 50km Mass Start F 14/03 10:00 | 1ª Andersen Iver Tildheim (NOR) 2ª Desloges Mathis (FRA) - 3ª Rosjoe Eric (SWE) | 69 | 529 | 14/03 00:30 |
| [DIS] Lake Placid (USA) 10km Interval Start C 20/03 20:00 | 1ª Lapalus Hugo (FRA) 2ª Vermeulen Mika (AUT) - 3ª Berglund Gustaf (SWE) | 54 | 583 | 20/03 11:24 |
| [SPR] Lake Placid (USA) Sprint F 21/03 16:00 | 1ª Berglund Gustaf (SWE) 2ª Johansson Erik (SWE) - 3ª Desloges Mathis (FRA) | 11 | 523 | 21/03 15:25 |
| [DIS] Lake Placid (USA) 20km Mass Start F 22/03 17:30 | 1ª Desloges Mathis (FRA) 2ª Nyenget Martin Loewstroem (NOR) - 3ª Grond Valerio (SUI) | 46 | 629 | 22/03 16:06 |
Torna alla homepage della sci di fondo - coppa del mondo maschile