Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Atracing1 | 22/04 12:15 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [GS] Sölden (AUT) 12/06 10:00 | 1ª KNAUSS Hans () 2ª nulla - 3ª nulla | 32 | - | 11/06 22:18 |
| [SL] Park City (USA) 12/06 16:00 | 1ª STIANSEN Tom () 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | - | 11/06 22:22 |
| [GS] Park City (USA) 13/06 10:00 | 1ª SALZGEBER Rainer () 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | - | 11/06 22:18 |
| [GS] Breckenridge (USA) 13/06 16:00 | 1ª HOLZER Patrick () 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | - | 11/06 22:18 |
| [SL] Breckenridge (USA) 14/06 12:00 | 1ª STANGASSINGER Thomas () 2ª AAMODT Kjetil Andre () - 3ª AMIEZ Sebastien () | 36 | - | 13/06 23:35 |
| [DH] Val-d'Isère (FRA) 14/06 16:00 | 1ª FRANZ Werner () 2ª STROBL Fritz () - 3ª GHEDINA Kristian () | 50 | - | 13/06 23:36 |
| [SG] Val-d'Isère (FRA) 15/06 12:00 | 1ª MADER Guenther () 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | - | 11/06 22:29 |
| [SL] Madonna di Campiglio (ITA) 15/06 16:00 | 1ª MIKLAVC Andrej () 2ª nulla - 3ª nulla | 80 | - | 11/06 22:23 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 16/06 12:00 | 1ª GHEDINA Kristian () 2ª SKAARDAL Atle () - 3ª VITALINI Pietro () | 29 | - | 15/06 20:09 |
| [DH] Val Gardena (ITA) 16/06 16:00 | 1ª VITALINI Pietro () 2ª nulla - 3ª nulla | 24 | - | 11/06 22:26 |
| [GS] Alta Badia (ITA) 17/06 12:00 | 1ª LOCHER Steve () 2ª nulla - 3ª nulla | 32 | - | 11/06 22:22 |
| [DH] Bormio (ITA) 17/06 16:00 | 1ª STROBL Fritz () 2ª nulla - 3ª nulla | 24 | - | 11/06 22:26 |
| [GS] Kranjska Gora (SLO) 18/06 12:00 | 1ª NANA Matteo () 2ª nulla - 3ª nulla | 24 | - | 11/06 22:20 |
| [SL] Kranjska Gora (SLO) 18/06 16:00 | 1ª AMIEZ Sebastien () 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | - | 11/06 22:23 |
| [DH] Chamonix (FRA) 19/06 12:00 | 1ª SKAARDAL Atle () 2ª nulla - 3ª nulla | 32 | - | 11/06 22:26 |
| [SL] Chamonix (FRA) 19/06 16:00 | 1ª VON GRUENIGEN Michael () 2ª nulla - 3ª nulla | 100 | - | 11/06 22:23 |
| [AC] Chamonix (FRA) 20/06 12:00 | 1ª KERNEN Bruno Ii () 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | - | 11/06 22:25 |
| [GS] Adelboden (SUI) 20/06 16:00 | 1ª NYBERG Fredrik () 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | - | 11/06 22:20 |
| [DH] Wengen (SUI) 21/06 12:00 | 1ª BESSE William () 2ª nulla - 3ª nulla | 20 | - | 11/06 22:27 |
| [SL] Wengen (SUI) 21/06 16:00 | 1ª AAMODT Kjetil Andre () 2ª nulla - 3ª nulla | 50 | - | 11/06 22:24 |
| [DH] Kitzbühel (AUT) 22/06 12:00 | 1ª STROBL Josef () 2ª nulla - 3ª nulla | 45 | - | 11/06 22:27 |
| [DH] Kitzbühel (AUT) 22/06 16:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [SL] Kitzbühel (AUT) 23/06 12:00 | 1ª TOMBA Alberto () 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | - | 11/06 22:24 |
| [AC] Kitzbühel (AUT) 23/06 16:00 | 1ª KJUS Lasse () 2ª nulla - 3ª nulla | 32 | - | 11/06 22:25 |
| [SG] Laax (SUI) 24/06 12:00 | 1ª MAYER Christian () 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | - | 11/06 22:29 |
| [SL] Schladming (AUT) 24/06 16:00 | 1ª FURUSETH Ole Christian () 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | - | 11/06 22:24 |
| [SG] Garmisch-Partenkirchen (GER) 25/06 12:00 | 1ª PERATHONER Werner () 2ª nulla - 3ª nulla | 32 | - | 11/06 22:28 |
| [DH] Garmisch-Partenkirchen (GER) 25/06 16:00 | 1ª ALPHAND Luc () 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | - | 11/06 22:27 |
| [SG] Garmisch-Partenkirchen (GER) 26/06 12:00 | 1ª SELETTO Erik () 2ª nulla - 3ª nulla | 18 | - | 11/06 22:28 |
| [DH] Kvitfjell (NOR) 26/06 16:00 | 1ª CATTANEO Luca () 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | - | 11/06 22:27 |
| [SG] Kvitfjell (NOR) 27/06 12:00 | 1ª MAIER Hermann () 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | - | 11/06 22:27 |
| [GS] Shigakogen (JPN) 27/06 16:00 | 1ª ACCOLA Paul () 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | 11/06 22:20 |
| [SL] Shigakogen (JPN) 28/06 12:00 | 1ª JAGGE Finn Chr. () 2ª nulla - 3ª nulla | 26 | - | 11/06 22:24 |
| [DH] Vail (USA) 28/06 16:00 | 1ª TRINKL Hannes () 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | 11/06 22:28 |
| [SG] Vail (USA) 29/06 12:00 | 1ª ORTLIEB Patrick () 2ª nulla - 3ª nulla | 24 | - | 11/06 22:28 |
| [SL] Vail (USA) 29/06 16:00 | 1ª REITER Mario () 2ª nulla - 3ª nulla | 29 | - | 11/06 22:25 |
| [GS] Vail (USA) 30/06 12:00 | 1ª SCHIFFERER Andreas () 2ª nulla - 3ª nulla | 105 | - | 11/06 22:20 |
Torna alla homepage della coppa del mondo sci alpino 1996/97