Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Alessio | 22/04 17:48 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [DIS] Ruka (FIN) 10km Interval Start C 28/11 10:30 | 1ª Andersson Ebba (SWE) 2ª Karlsson Frida (SWE) - 3ª Johaug Therese (NOR) | 85 | 85 | 27/11 21:35 |
| [SPR] Ruka (FIN) Sprint C 29/11 08:55 | 1ª Hagstroem Johanna (SWE) 2ª Dahlqvist Maja (SWE) - 3ª Joensuu Jasmi (FIN) | 85 | 85 | 28/11 20:50 |
| [DIS] Ruka (FIN) 20km Mass Start F 30/11 11:45 | 1ª Ilar Moa (SWE) 2ª Sanness Nora (NOR) - 3ª Simpson-Larsen Karoline (NOR) | 69 | 154 | 30/11 09:47 |
| [SPR] Trondheim (NOR) Sprint C 05/12 09:45 | 1ª Skistad Kristine Stavaas (NOR) 2ª Sundling Jonna (SWE) - 3ª Svahn Linn (SWE) | 50 | 135 | 05/12 01:05 |
| [DIS] Trondheim (NOR) 20km Skiathlon C/F 06/12 13:00 | 1ª Weng Heidi (NOR) 2ª Andersson Ebba (SWE) - 3ª Sundling Jonna (SWE) | 95 | 249 | 05/12 18:46 |
| [DIS] Trondheim (NOR) 10km Interval Start F 07/12 09:30 | 1ª Simpson-Larsen Karoline (NOR) 2ª Fosnaes Kristin Austgulen (NOR) - 3ª Sanness Nora (NOR) | 60 | 309 | 06/12 21:49 |
| [ST] Davos (SUI) Team Sprint F 12/12 15:00 | 1ª SVEZIA II (-) 2ª SVEZIA I (-) - 3ª FINLANDIA (-) | 80 | 80 | 11/12 23:51 |
| [SPR] Davos (SUI) Sprint F 13/12 13:45 | 1ª Myhrvold Mathilde (NOR) 2ª Skistad Kristine Stavaas (NOR) - 3ª Dahlqvist Maja (SWE) | 95 | 230 | 13/12 09:37 |
| [DIS] Davos (SUI) 10km Interval Start F 14/12 13:45 | 1ª Diggins Jessie (USA) 2ª Ilar Moa (SWE) - 3ª Slind Astrid Oeyre (NOR) | 80 | 389 | 14/12 08:31 |
| [SPR] Toblach (ITA) Sprint F 28/12 11:45 | 1ª Dahlqvist Maja (SWE) 2ª Joensuu Jasmi (FIN) - 3ª Ribom Emma (SWE) | 90 | 320 | 28/12 09:43 |
| [DIS] Toblach (ITA) Interval Start C 29/12 14:45 | 1ª Karlsson Frida (SWE) 2ª Diggins Jessie (USA) - 3ª Ilar Moa (SWE) | 80 | 469 | 28/12 22:23 |
| [DIS] Toblach (ITA) 5km Heat Mass Start F 31/12 14:30 | 1ª Hoffmann Helen (GER) 2ª Rydzek Coletta (GER) - 3ª Fink Pia (GER) | 34 | 503 | 30/12 22:35 |
| [DIS] Toblach (ITA) 20km Pursuit C 01/01 12:30 | 1ª Stadlober Teresa (AUT) 2ª Slind Astrid Oeyre (NOR) - 3ª Diggins Jessie (USA) | 90 | 593 | 01/01 10:00 |
| [SPR] Val di Fiemme (ITA) Sprint C 03/01 12:15 | 1ª Monsorno Nicole (ITA) 2ª Cassol Federica (ITA) - 3ª Aabrekk Ingrid Bergene (NOR) | 54 | 374 | 03/01 09:23 |
| [DIS] Val di Fiemme (ITA) 10km Mass Start F 04/01 15:30 | 1ª Sanness Nora (NOR) 2ª Weng Heidi (NOR) - 3ª Drivenes Julie Bjervig (NOR) | 72 | 665 | 04/01 09:16 |
| [SPR] Oberhof (GER) Sprint F 17/01 13:35 | 1ª Sundling Jonna (SWE) 2ª Faehndrich Nadine (SUI) - 3ª De Martin Pinter Iris (ITA) | 100 | 474 | 16/01 21:49 |
| [DIS] Oberhof (GER) 10km Interval Start C 18/01 12:55 | 1ª Hennig Dotzler Katharina (GER) 2ª Fink Pia (GER) - 3ª Hoffmann Helen (GER) | 69 | 734 | 18/01 09:45 |
| [ST] Goms (SUI) Team Sprint F 23/01 11:15 | 1ª SVEZIA I (-) 2ª FINLANDIA (-) - 3ª GERMANIA (-) | 66 | 146 | 22/01 21:16 |
| [SPR] Goms (SUI) Sprint C 24/01 10:00 | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) 2ª Ribom Emma (SWE) - 3ª Rydzek Coletta (GER) | 90 | 564 | 24/01 08:17 |
| [DIS] Goms (SUI) 20km Mass Start C 25/01 11:15 | 1ª Slind Astrid Oeyre (NOR) 2ª Niskanen Kerttu (FIN) - 3ª Hennig Dotzler Katharina (GER) | 90 | 824 | 24/01 19:32 |
| [SPR] Falun (SWE) Sprint F 28/02 13:00 | 1ª Svahn Linn (SWE) 2ª Myhrvold Mathilde (NOR) - 3ª Skistad Kristine Stavaas (NOR) | 100 | 664 | 28/02 09:13 |
| [DIS] Falun (SWE) 20km Skiathlon C/F 01/03 16:00 | 1ª Fosnaes Kristin Austgulen (NOR) 2ª Simpson-Larsen Karoline (NOR) - 3ª Karlsson Frida (SWE) | 75 | 899 | 01/03 09:47 |
| [SPR] Lahti (FIN) Sprint F 07/03 09:00 | 1ª Rydzek Coletta (GER) 2ª Svahn Linn (SWE) - 3ª Hagstroem Johanna (SWE) | 90 | 754 | 06/03 21:16 |
| [DIS] Lahti (FIN) 10km Interval Start C 08/03 10:30 | 1ª Matintalo Johanna (FIN) 2ª Kaelin Nadja (SUI) - 3ª Niskanen Kerttu (FIN) | 69 | 968 | 08/03 09:22 |
| [SPR] Drammen (NOR) Sprint C 12/03 14:00 | 1ª Joensuu Jasmi (FIN) 2ª Hagstroem Johanna (SWE) - 3ª Myhrvold Mathilde (NOR) | 28 | 782 | 11/03 21:03 |
| [DIS] Oslo (NOR) 50km Mass Start F 14/03 10:45 | 1ª Kaelin Nadja (SUI) 2ª Stadlober Teresa (AUT) - 3ª Weng Heidi (NOR) | 69 | 1037 | 13/03 21:49 |
| [DIS] Lake Placid (USA) 10km Interval Start C 20/03 18:00 | 1ª Drivenes Julie Bjervig (NOR) 2ª Ganz Caterina (ITA) - 3ª Stadlober Teresa (AUT) | 72 | 1109 | 20/03 17:20 |
| [SPR] Lake Placid (USA) Sprint F 21/03 15:30 | 1ª Ribom Emma (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 782 | 20/03 22:08 |
| [DIS] Lake Placid (USA) 20km Mass Start F 22/03 19:30 | 1ª Weng Tiril Udnes (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 46 | 1155 | 21/03 21:15 |
Torna alla homepage della sci di fondo - coppa del mondo femminile