Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Alessio | 22/04 17:48 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [DIS] Ruka (FIN) 10km Interval Start C 28/11 10:30 | 1ª Stadlober Teresa (AUT) 2ª Niskanen Kerttu (FIN) - 3ª nulla | 72 | 72 | 27/11 22:01 |
| [SPR] Ruka (FIN) Sprint C 29/11 08:55 | 1ª Joensuu Jasmi (FIN) 2ª Hagstroem Johanna (SWE) - 3ª Kahara Jasmin (FIN) | 72 | 72 | 28/11 22:48 |
| [DIS] Ruka (FIN) 20km Mass Start F 30/11 11:45 | 1ª Diggins Jessie (USA) 2ª Ilar Moa (SWE) - 3ª Karlsson Frida (SWE) | 95 | 167 | 29/11 23:28 |
| [SPR] Trondheim (NOR) Sprint C 05/12 09:45 | 1ª Stenseth Ane Appelkvist (NOR) 2ª Myhre Julie (NOR) - 3ª nulla | 58 | 130 | 04/12 22:34 |
| [DIS] Trondheim (NOR) 20km Skiathlon C/F 06/12 13:00 | 1ª Fosnaes Kristin Austgulen (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 72 | 239 | 05/12 20:59 |
| [DIS] Trondheim (NOR) 10km Interval Start F 07/12 09:30 | 1ª Fink Pia (GER) 2ª nulla - 3ª nulla | 54 | 293 | 06/12 21:37 |
| [ST] Davos (SUI) Team Sprint F 12/12 15:00 | 1ª SVEZIA I (-) 2ª NORVEGIA II (-) - 3ª FINLANDIA II (-) | 120 | 100 | 11/12 22:51 |
| [SPR] Davos (SUI) Sprint F 13/12 13:45 | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) 2ª Skistad Kristine Stavaas (NOR) - 3ª Stenseth Ane Appelkvist (NOR) | 90 | 220 | 12/12 22:38 |
| [DIS] Davos (SUI) 10km Interval Start F 14/12 13:45 | 1ª Simpson-Larsen Karoline (NOR) 2ª Fosnaes Kristin Austgulen (NOR) - 3ª Diggins Jessie (USA) | 110 | 393 | 13/12 23:32 |
| [SPR] Toblach (ITA) Sprint F 28/12 11:45 | 1ª Hagstroem Johanna (SWE) 2ª Myhrvold Mathilde (NOR) - 3ª Dahlqvist Maja (SWE) | 80 | 300 | 27/12 22:58 |
| [DIS] Toblach (ITA) Interval Start C 29/12 14:45 | 1ª Andersson Ebba (SWE) 2ª Weng Heidi (NOR) - 3ª Stadlober Teresa (AUT) | 66 | 469 | 28/12 23:30 |
| [DIS] Toblach (ITA) 5km Heat Mass Start F 31/12 14:30 | 1ª Ilar Moa (SWE) 2ª Diggins Jessie (USA) - 3ª Sundling Jonna (SWE) | 90 | 559 | 30/12 22:06 |
| [DIS] Toblach (ITA) 20km Pursuit C 01/01 12:30 | 1ª Slind Astrid Oeyre (NOR) 2ª Stadlober Teresa (AUT) - 3ª Ilar Moa (SWE) | - | 559 | 31/12 19:47 |
| [SPR] Val di Fiemme (ITA) Sprint C 03/01 12:15 | 1ª Dahlqvist Maja (SWE) 2ª Joensuu Jasmi (FIN) - 3ª Faehndrich Nadine (SUI) | 85 | 385 | 03/01 10:04 |
| [DIS] Val di Fiemme (ITA) 10km Mass Start F 04/01 15:30 | 1ª Matintalo Johanna (FIN) 2ª Drivenes Julie (NOR) - 3ª nulla | 52 | 611 | 04/01 00:00 |
| [SPR] Oberhof (GER) Sprint F 17/01 13:35 | 1ª Rydzek Coletta (GER) 2ª Dahlqvist Maja (SWE) - 3ª Gimmler Laura (GER) | 95 | 480 | 16/01 19:38 |
| [DIS] Oberhof (GER) 10km Interval Start C 18/01 12:55 | 1ª Hoffmann Helen (GER) 2ª Fink Pia (GER) - 3ª Parmakoski Krista (FIN) | 36 | 647 | 17/01 23:48 |
| [ST] Goms (SUI) Team Sprint F 23/01 11:15 | 1ª NORVEGIA I (-) 2ª SVEZIA I (-) - 3ª GERMANIA (-) | 95 | 215 | 22/01 21:59 |
| [SPR] Goms (SUI) Sprint C 24/01 10:00 | 1ª Ribom Emma (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 75 | 555 | 23/01 22:43 |
| [DIS] Goms (SUI) 20km Mass Start C 25/01 11:15 | 1ª Sanness Nora (NOR) 2ª Slind Astrid Oeyre (NOR) - 3ª Simpson-Larsen Karoline (NOR) | 46 | 693 | 24/01 21:44 |
| [SPR] Falun (SWE) Sprint F 28/02 13:00 | 1ª Svahn Linn (SWE) 2ª Gimmler Laura (GER) - 3ª Ribom Emma (SWE) | 100 | 655 | 27/02 22:41 |
| [DIS] Falun (SWE) 20km Skiathlon C/F 01/03 16:00 | 1ª Karlsson Frida (SWE) 2ª Hoffmann Helen (GER) - 3ª Weng Heidi (NOR) | 90 | 783 | 28/02 23:27 |
| [SPR] Lahti (FIN) Sprint F 07/03 09:00 | 1ª Sundling Jonna (SWE) 2ª Svahn Linn (SWE) - 3ª Hagstroem Johanna (SWE) | 110 | 755 | 07/03 00:04 |
| [DIS] Lahti (FIN) 10km Interval Start C 08/03 10:30 | 1ª Weng Heidi (NOR) 2ª Karlsson Frida (SWE) - 3ª Niskanen Kerttu (FIN) | 80 | 863 | 07/03 18:20 |
| [SPR] Drammen (NOR) Sprint C 12/03 14:00 | 1ª Myhrvold Mathilde (NOR) 2ª Rydzek Coletta (GER) - 3ª Svahn Linn (SWE) | 58 | 823 | 12/03 00:14 |
| [DIS] Oslo (NOR) 50km Mass Start F 14/03 10:45 | 1ª Niskanen Kerttu (FIN) 2ª Nepryaeva Dariya (RUS) - 3ª Andersson Ebba (SWE) | 19 | 882 | 13/03 22:43 |
| [DIS] Lake Placid (USA) 10km Interval Start C 20/03 18:00 | 1ª Drivenes Julie Bjervig (NOR) 2ª Sanness Nora (NOR) - 3ª Fink Pia (GER) | 72 | 954 | 20/03 15:04 |
| [SPR] Lake Placid (USA) Sprint F 21/03 15:30 | 1ª Gimmler Laura (GER) 2ª Faehndrich Nadine (SUI) - 3ª Rydzek Coletta (GER) | 44 | 867 | 21/03 10:01 |
| [DIS] Lake Placid (USA) 20km Mass Start F 22/03 19:30 | 1ª Kaelin Nadja (SUI) 2ª Janatova Katerina (CZE) - 3ª Weber Anja (SUI) | 75 | 1029 | 22/03 09:42 |
Torna alla homepage della sci di fondo - coppa del mondo femminile