Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Alessio | 22/04 17:48 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [DIS] Ruka (FIN) 10km Interval Start C 28/11 10:30 | 1ª Karlsson Frida (SWE) 2ª Weng Heidi (NOR) - 3ª Hennig Dotzler Katharina (GER) | 120 | 100 | 27/11 23:50 |
| [SPR] Ruka (FIN) Sprint C 29/11 08:55 | 1ª Dahlqvist Maja (SWE) 2ª Joensuu Jasmi (FIN) - 3ª Hagstroem Johanna (SWE) | 90 | 90 | 29/11 02:29 |
| [DIS] Ruka (FIN) 20km Mass Start F 30/11 11:45 | 1ª Diggins Jessie (USA) 2ª Stadlober Teresa (AUT) - 3ª Weng Heidi (NOR) | 95 | 215 | 30/11 00:05 |
| [SPR] Trondheim (NOR) Sprint C 05/12 09:45 | 1ª Sundling Jonna (SWE) 2ª Skistad Kristine Stavaas (NOR) - 3ª Dahlqvist Maja (SWE) | 85 | 175 | 04/12 23:50 |
| [DIS] Trondheim (NOR) 20km Skiathlon C/F 06/12 13:00 | 1ª Andersson Ebba (SWE) 2ª Parmakoski Krista (FIN) - 3ª Slind Astrid Oeyre (NOR) | 90 | 305 | 05/12 18:04 |
| [DIS] Trondheim (NOR) 10km Interval Start F 07/12 09:30 | 1ª Weng Heidi (NOR) 2ª Karlsson Frida (SWE) - 3ª Andersson Ebba (SWE) | 63 | 368 | 06/12 23:53 |
| [ST] Davos (SUI) Team Sprint F 12/12 15:00 | 1ª SVEZIA I (-) 2ª NORVEGIA I (-) - 3ª SVEZIA II (-) | 100 | 100 | 11/12 22:07 |
| [SPR] Davos (SUI) Sprint F 13/12 13:45 | 1ª Myhrvold Mathilde (NOR) 2ª Sundling Jonna (SWE) - 3ª Skistad Kristine Stavaas (NOR) | 95 | 270 | 12/12 22:12 |
| [DIS] Davos (SUI) 10km Interval Start F 14/12 13:45 | 1ª Slind Astrid Oeyre (NOR) 2ª Drivenes Julie Bjervig (NOR) - 3ª Simpson-Larsen Karoline (NOR) | 90 | 458 | 14/12 03:09 |
| [SPR] Toblach (ITA) Sprint F 28/12 11:45 | 1ª Skistad Kristine Stavaas (NOR) 2ª Dahlqvist Maja (SWE) - 3ª Myhrvold Mathilde (NOR) | 120 | 370 | 27/12 23:10 |
| [DIS] Toblach (ITA) Interval Start C 29/12 14:45 | 1ª Niskanen Kerttu (FIN) 2ª Andersson Ebba (SWE) - 3ª Karlsson Frida (SWE) | 85 | 543 | 29/12 08:15 |
| [DIS] Toblach (ITA) 5km Heat Mass Start F 31/12 14:30 | 1ª Ilar Moa (SWE) 2ª Slind Astrid Oeyre (NOR) - 3ª Diggins Jessie (USA) | 90 | 633 | 30/12 23:05 |
| [DIS] Toblach (ITA) 20km Pursuit C 01/01 12:30 | 1ª Stadlober Teresa (AUT) 2ª Diggins Jessie (USA) - 3ª Niskanen Kerttu (FIN) | 90 | 723 | 31/12 21:17 |
| [SPR] Val di Fiemme (ITA) Sprint C 03/01 12:15 | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) 2ª Hagstroem Johanna (SWE) - 3ª Joensuu Jasmi (FIN) | 95 | 485 | 02/01 23:46 |
| [DIS] Val di Fiemme (ITA) 10km Mass Start F 04/01 15:30 | 1ª Simpson-Larsen Karoline (NOR) 2ª Sanness Nora (NOR) - 3ª Eiduka Patricija (LAT) | 100 | 823 | 04/01 10:48 |
| [SPR] Oberhof (GER) Sprint F 17/01 13:35 | 1ª Rydzek Coletta (GER) 2ª Faehndrich Nadine (SUI) - 3ª Sundling Jonna (SWE) | 95 | 580 | 16/01 18:33 |
| [DIS] Oberhof (GER) 10km Interval Start C 18/01 12:55 | 1ª Janatova Katerina (CZE) 2ª Ilar Moa (SWE) - 3ª Stadlober Teresa (AUT) | 66 | 889 | 18/01 01:25 |
| [ST] Goms (SUI) Team Sprint F 23/01 11:15 | 1ª GERMANIA (-) 2ª FINLANDIA (-) - 3ª SVEZIA I (-) | 100 | 200 | 23/01 10:17 |
| [SPR] Goms (SUI) Sprint C 24/01 10:00 | 1ª Svahn Linn (SWE) 2ª Ribom Emma (SWE) - 3ª Faehndrich Nadine (SUI) | 100 | 680 | 23/01 23:17 |
| [DIS] Goms (SUI) 20km Mass Start C 25/01 11:15 | 1ª Matintalo Johanna (FIN) 2ª Niskanen Kerttu (FIN) - 3ª Ilar Moa (SWE) | 120 | 989 | 25/01 00:32 |
| [SPR] Falun (SWE) Sprint F 28/02 13:00 | 1ª Joensuu Jasmi (FIN) 2ª Svahn Linn (SWE) - 3ª Ribom Emma (SWE) | 30 | 710 | 28/02 01:32 |
| [DIS] Falun (SWE) 20km Skiathlon C/F 01/03 16:00 | 1ª Sanness Nora (NOR) 2ª Simpson-Larsen Karoline (NOR) - 3ª Fosnaes Kristin Austgulen (NOR) | 60 | 1069 | 28/02 20:28 |
| [SPR] Lahti (FIN) Sprint F 07/03 09:00 | 1ª Hagstroem Johanna (SWE) 2ª Rydzek Coletta (GER) - 3ª Svahn Linn (SWE) | 85 | 795 | 06/03 23:15 |
| [DIS] Lahti (FIN) 10km Interval Start C 08/03 10:30 | 1ª Kaelin Nadja (SUI) 2ª Matintalo Johanna (FIN) - 3ª Nepryaeva Dariya (RUS) | 34 | 1103 | 08/03 04:09 |
| [SPR] Drammen (NOR) Sprint C 12/03 14:00 | 1ª Gimmler Laura (GER) 2ª Myhrvold Mathilde (NOR) - 3ª Myhre Julie (NOR) | 80 | 875 | 11/03 23:34 |
| [DIS] Oslo (NOR) 50km Mass Start F 14/03 10:45 | 1ª Nepryaeva Dariya (RUS) 2ª Kaelin Nadja (SUI) - 3ª Sanness Nora (NOR) | 48 | 1151 | 13/03 21:36 |
| [DIS] Lake Placid (USA) 10km Interval Start C 20/03 18:00 | 1ª Fink Pia (GER) 2ª Fosnaes Kristin Austgulen (NOR) - 3ª Drivenes Julie Bjervig (NOR) | 30 | 1181 | 19/03 21:35 |
| [SPR] Lake Placid (USA) Sprint F 21/03 15:30 | 1ª De Martin Pinter Iris (ITA) 2ª Gimmler Laura (GER) - 3ª Rydzek Coletta (GER) | 17 | 892 | 21/03 01:16 |
| [DIS] Lake Placid (USA) 20km Mass Start F 22/03 19:30 | 1ª Fosnaes Kristin Austgulen (NOR) 2ª Fink Pia (GER) - 3ª Kaelin Nadja (SUI) | 63 | 1244 | 22/03 00:54 |
Torna alla homepage della sci di fondo - coppa del mondo femminile