Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Alessio | 22/04 17:48 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [DIS] Ruka (FIN) 10km Interval Start C 28/11 10:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 0 | - |
| [SPR] Ruka (FIN) Sprint C 29/11 08:55 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 0 | - |
| [DIS] Ruka (FIN) 20km Mass Start F 30/11 11:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 0 | - |
| [SPR] Trondheim (NOR) Sprint C 05/12 09:45 | 1ª Bakkemo Hedda (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | 19 | 9 | 04/12 23:23 |
| [DIS] Trondheim (NOR) 20km Skiathlon C/F 06/12 13:00 | 1ª Janatova Katerina (CZE) 2ª Tsuchiya Masae (JPN) - 3ª Kyllonen Anne (FIN) | 60 | 40 | 05/12 21:58 |
| [DIS] Trondheim (NOR) 10km Interval Start F 07/12 09:30 | 1ª Ryytty Vilma (FIN) 2ª nulla - 3ª nulla | 46 | 86 | 06/12 22:34 |
| [ST] Davos (SUI) Team Sprint F 12/12 15:00 | 1ª SVEZIA I (-) 2ª nulla - 3ª nulla | 100 | 100 | 10/12 17:03 |
| [SPR] Davos (SUI) Sprint F 13/12 13:45 | 1ª Matintalo Johanna (FIN) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 9 | 12/12 23:54 |
| [DIS] Davos (SUI) 10km Interval Start F 14/12 13:45 | 1ª Stadlober Teresa (AUT) 2ª nulla - 3ª nulla | 54 | 140 | 13/12 16:07 |
| [SPR] Toblach (ITA) Sprint F 28/12 11:45 | 1ª Hagstroem Johanna (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | 80 | 89 | 27/12 16:55 |
| [DIS] Toblach (ITA) Interval Start C 29/12 14:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 130 | - |
| [DIS] Toblach (ITA) 5km Heat Mass Start F 31/12 14:30 | 1ª Joensuu Jasmi (FIN) 2ª nulla - 3ª nulla | 12 | 142 | 30/12 22:10 |
| [DIS] Toblach (ITA) 20km Pursuit C 01/01 12:30 | 1ª Ribom Emma (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 142 | 31/12 23:23 |
| [SPR] Val di Fiemme (ITA) Sprint C 03/01 12:15 | 1ª Skistad Kristine Stavaas (NOR) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 89 | 02/01 17:42 |
| [DIS] Val di Fiemme (ITA) 10km Mass Start F 04/01 15:30 | 1ª Diggins Jessie (USA) 2ª nulla - 3ª nulla | 95 | 237 | 03/01 23:15 |
| [SPR] Oberhof (GER) Sprint F 17/01 13:35 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 79 | - |
| [DIS] Oberhof (GER) 10km Interval Start C 18/01 12:55 | 1ª Karlsson Frida (SWE) 2ª nulla - 3ª nulla | - | 237 | 17/01 21:44 |
| [ST] Goms (SUI) Team Sprint F 23/01 11:15 | 1ª NORVEGIA II (-) 2ª NORVEGIA I (-) - 3ª SVEZIA I (-) | 90 | 190 | 22/01 10:55 |
| [SPR] Goms (SUI) Sprint C 24/01 10:00 | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) 2ª Joensuu Jasmi (FIN) - 3ª Hagstroem Johanna (SWE) | 90 | 169 | 23/01 23:25 |
| [DIS] Goms (SUI) 20km Mass Start C 25/01 11:15 | 1ª Ilar Moa (SWE) 2ª Diggins Jessie (USA) - 3ª Andersson Ebba (SWE) | 58 | 295 | 24/01 21:55 |
| [SPR] Falun (SWE) Sprint F 28/02 13:00 | 1ª Dahlqvist Maja (SWE) 2ª Ilar Moa (SWE) - 3ª Rydzek Coletta (GER) | 80 | 249 | 28/02 12:33 |
| [DIS] Falun (SWE) 20km Skiathlon C/F 01/03 16:00 | 1ª Andersson Ebba (SWE) 2ª Karlsson Frida (SWE) - 3ª Diggins Jessie (USA) | - | 295 | 01/03 10:11 |
| [SPR] Lahti (FIN) Sprint F 07/03 09:00 | 1ª Rydzek Coletta (GER) 2ª Dahlqvist Maja (SWE) - 3ª Faehndrich Nadine (SUI) | 90 | 339 | 06/03 23:44 |
| [DIS] Lahti (FIN) 10km Interval Start C 08/03 10:30 | 1ª Sundling Jonna (SWE) 2ª Andersson Ebba (SWE) - 3ª Karlsson Frida (SWE) | 75 | 370 | 07/03 23:25 |
| [SPR] Drammen (NOR) Sprint C 12/03 14:00 | 1ª Ganz Caterina (ITA) 2ª Skistad Kristine Stavaas (NOR) - 3ª Sundling Jonna (SWE) | 18 | 357 | 12/03 00:05 |
| [DIS] Oslo (NOR) 50km Mass Start F 14/03 10:45 | 1ª Weng Heidi (NOR) 2ª Simpson-Larsen Karoline (NOR) - 3ª Slind Astrid Oeyre (NOR) | 85 | 455 | 14/03 09:53 |
| [DIS] Lake Placid (USA) 10km Interval Start C 20/03 18:00 | 1ª Simpson-Larsen Karoline (NOR) 2ª Stadlober Teresa (AUT) - 3ª Ilar Moa (SWE) | 63 | 518 | 20/03 16:45 |
| [SPR] Lake Placid (USA) Sprint F 21/03 15:30 | 1ª Svahn Linn (SWE) 2ª Andreassen Milla Grosberghaugen (NOR) - 3ª Stadlober Teresa (AUT) | 120 | 457 | 21/03 13:31 |
| [DIS] Lake Placid (USA) 20km Mass Start F 22/03 19:30 | 1ª Slind Astrid Oeyre (NOR) 2ª Weng Heidi (NOR) - 3ª Simpson-Larsen Karoline (NOR) | 72 | 590 | 22/03 11:44 |
Torna alla homepage della sci di fondo - coppa del mondo femminile