Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Alessio | 22/04 17:48 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [DIS] Ruka (FIN) 10km Interval Start C 28/11 10:30 | 1ª Andersson Ebba (SWE) 2ª Karlsson Frida (SWE) - 3ª Ilar Moa (SWE) | 85 | 85 | 28/11 00:06 |
| [SPR] Ruka (FIN) Sprint C 29/11 08:55 | 1ª Skistad Kristine Stavaas (NOR) 2ª Sundling Jonna (SWE) - 3ª Dahlqvist Maja (SWE) | 120 | 100 | 29/11 07:26 |
| [DIS] Ruka (FIN) 20km Mass Start F 30/11 11:45 | 1ª Sanness Nora (NOR) 2ª Diggins Jessie (USA) - 3ª Sundling Jonna (SWE) | 72 | 157 | 29/11 23:00 |
| [SPR] Trondheim (NOR) Sprint C 05/12 09:45 | 1ª Sundling Jonna (SWE) 2ª Dahlqvist Maja (SWE) - 3ª Skistad Kristine Stavaas (NOR) | 85 | 205 | 05/12 06:23 |
| [DIS] Trondheim (NOR) 20km Skiathlon C/F 06/12 13:00 | 1ª Karlsson Frida (SWE) 2ª Weng Heidi (NOR) - 3ª Andersson Ebba (SWE) | 80 | 237 | 06/12 04:00 |
| [DIS] Trondheim (NOR) 10km Interval Start F 07/12 09:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 227 | - |
| [ST] Davos (SUI) Team Sprint F 12/12 15:00 | 1ª SVEZIA I (-) 2ª SVEZIA II (-) - 3ª GERMANIA (-) | 100 | 100 | 12/12 07:38 |
| [SPR] Davos (SUI) Sprint F 13/12 13:45 | 1ª Svahn Linn (SWE) 2ª Skistad Kristine Stavaas (NOR) - 3ª Hagstroem Johanna (SWE) | 80 | 285 | 13/12 04:12 |
| [DIS] Davos (SUI) 10km Interval Start F 14/12 13:45 | 1ª Ilar Moa (SWE) 2ª Andersson Ebba (SWE) - 3ª Diggins Jessie (USA) | 95 | 322 | 14/12 09:15 |
| [SPR] Toblach (ITA) Sprint F 28/12 11:45 | 1ª Dahlqvist Maja (SWE) 2ª Svahn Linn (SWE) - 3ª Myhrvold Mathilde (NOR) | 90 | 375 | 27/12 22:51 |
| [DIS] Toblach (ITA) Interval Start C 29/12 14:45 | 1ª Niskanen Kerttu (FIN) 2ª Slind Astrid Oeyre (NOR) - 3ª Karlsson Frida (SWE) | 85 | 407 | 28/12 23:05 |
| [DIS] Toblach (ITA) 5km Heat Mass Start F 31/12 14:30 | 1ª Diggins Jessie (USA) 2ª Ilar Moa (SWE) - 3ª Joensuu Jasmi (FIN) | 100 | 507 | 31/12 02:06 |
| [DIS] Toblach (ITA) 20km Pursuit C 01/01 12:30 | 1ª Slind Astrid Oeyre (NOR) 2ª Ribom Emma (SWE) - 3ª Stadlober Teresa (AUT) | - | 507 | 01/01 06:23 |
| [SPR] Val di Fiemme (ITA) Sprint C 03/01 12:15 | 1ª Hagstroem Johanna (SWE) 2ª Joensuu Jasmi (FIN) - 3ª Faehndrich Nadine (SUI) | 90 | 465 | 02/01 23:15 |
| [DIS] Val di Fiemme (ITA) 10km Mass Start F 04/01 15:30 | 1ª Weng Heidi (NOR) 2ª Sanness Nora (NOR) - 3ª Simpson-Larsen Karoline (NOR) | 90 | 597 | 04/01 00:58 |
| [SPR] Oberhof (GER) Sprint F 17/01 13:35 | 1ª Rydzek Coletta (GER) 2ª Faehndrich Nadine (SUI) - 3ª Parmakoski Krista (FIN) | 95 | 560 | 17/01 06:30 |
| [DIS] Oberhof (GER) 10km Interval Start C 18/01 12:55 | 1ª Parmakoski Krista (FIN) 2ª Thannheimer Germana (GER) - 3ª Weng Heidi (NOR) | 24 | 621 | 18/01 08:23 |
| [ST] Goms (SUI) Team Sprint F 23/01 11:15 | 1ª NORVEGIA I (-) 2ª SVEZIA I (-) - 3ª SVEZIA II (-) | 95 | 195 | 23/01 01:36 |
| [SPR] Goms (SUI) Sprint C 24/01 10:00 | 1ª Ribom Emma (SWE) 2ª Hagstroem Johanna (SWE) - 3ª Svahn Linn (SWE) | 75 | 635 | 24/01 03:21 |
| [DIS] Goms (SUI) 20km Mass Start C 25/01 11:15 | 1ª Groetting Karoline (NOR) 2ª Hennig Dotzler Katharina (GER) - 3ª Kaelin Nadja (SUI) | 52 | 673 | 25/01 06:17 |
| [SPR] Falun (SWE) Sprint F 28/02 13:00 | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) 2ª Rydzek Coletta (GER) - 3ª Meier Alina (SUI) | 90 | 725 | 28/02 04:34 |
| [DIS] Falun (SWE) 20km Skiathlon C/F 01/03 16:00 | 1ª Fosnaes Kristin Austgulen (NOR) 2ª Weng Tiril Udnes (NOR) - 3ª Kramer Kendall (USA) | 75 | 748 | 01/03 01:52 |
| [SPR] Lahti (FIN) Sprint F 07/03 09:00 | 1ª Myhrvold Mathilde (NOR) 2ª Stadlober Teresa (AUT) - 3ª Rydzek Coletta (GER) | 75 | 800 | 06/03 21:37 |
| [DIS] Lahti (FIN) 10km Interval Start C 08/03 10:30 | 1ª Nepryaeva Dariya (RUS) 2ª Drivenes Julie Bjervig (NOR) - 3ª Hennig Dotzler Katharina (GER) | 85 | 833 | 08/03 08:07 |
| [SPR] Drammen (NOR) Sprint C 12/03 14:00 | 1ª Joensuu Jasmi (FIN) 2ª Matintalo Johanna (FIN) - 3ª Drivenes Julie Bjervig (NOR) | 28 | 828 | 12/03 02:20 |
| [DIS] Oslo (NOR) 50km Mass Start F 14/03 10:45 | 1ª Cridland Phoebe (AUS) 2ª Bergane Margrethe (NOR) - 3ª Dietze Anna-Maria (GER) | 5 | 838 | 14/03 01:25 |
| [DIS] Lake Placid (USA) 10km Interval Start C 20/03 18:00 | 1ª Ganz Caterina (ITA) 2ª Sauerbrey Katherine (GER) - 3ª Reeder Emma (USA) | 14 | 852 | 20/03 03:41 |
| [SPR] Lake Placid (USA) Sprint F 21/03 15:30 | 1ª Sonnesyn Alayna (USA) 2ª Jortberg Lauren (USA) - 3ª Kern Julia (USA) | 7 | 835 | 21/03 06:26 |
| [DIS] Lake Placid (USA) 20km Mass Start F 22/03 19:30 | 1ª Sauerbrey Katherine (GER) 2ª Kern Julia (USA) - 3ª Mackie Alison (CAN) | - | 852 | 21/03 23:54 |
Torna alla homepage della sci di fondo - coppa del mondo femminile