Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Alessio | 22/04 17:48 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [DIS] Ruka (FIN) 10km Interval Start C 28/11 10:30 | 1ª Parmakoski Krista (FIN) 2ª Dupont Chloe (GBR) - 3ª Andersson Ebba (SWE) | 66 | 66 | 28/11 00:49 |
| [SPR] Ruka (FIN) Sprint C 29/11 08:55 | 1ª Joensuu Jasmi (FIN) 2ª Diggins Jessie (USA) - 3ª Janatova Katerina (CZE) | 72 | 72 | 28/11 21:52 |
| [DIS] Ruka (FIN) 20km Mass Start F 30/11 11:45 | 1ª Ilar Moa (SWE) 2ª Stadlober Teresa (AUT) - 3ª Fosnaes Kristin Austgulen (NOR) | 69 | 135 | 30/11 02:05 |
| [SPR] Trondheim (NOR) Sprint C 05/12 09:45 | 1ª Skistad Kristine Stavaas (NOR) 2ª Hagstroem Johanna (SWE) - 3ª Faehndrich Nadine (SUI) | 50 | 122 | 05/12 00:48 |
| [DIS] Trondheim (NOR) 20km Skiathlon C/F 06/12 13:00 | 1ª Diggins Jessie (USA) 2ª Weng Heidi (NOR) - 3ª Parmakoski Krista (FIN) | 120 | 235 | 06/12 01:28 |
| [DIS] Trondheim (NOR) 10km Interval Start F 07/12 09:30 | 1ª Weng Heidi (NOR) 2ª Andersson Ebba (SWE) - 3ª Simpson-Larsen Karoline (NOR) | 63 | 318 | 07/12 02:14 |
| [ST] Davos (SUI) Team Sprint F 12/12 15:00 | 1ª SVEZIA I (-) 2ª NORVEGIA I (-) - 3ª SVEZIA II (-) | 100 | 100 | 12/12 13:08 |
| [SPR] Davos (SUI) Sprint F 13/12 13:45 | 1ª Hagstroem Johanna (SWE) 2ª Joensuu Jasmi (FIN) - 3ª Sundling Jonna (SWE) | 58 | 180 | 12/12 19:36 |
| [DIS] Davos (SUI) 10km Interval Start F 14/12 13:45 | 1ª Andersson Ebba (SWE) 2ª Simpson-Larsen Karoline (NOR) - 3ª Diggins Jessie (USA) | - | 318 | 14/12 02:18 |
| [SPR] Toblach (ITA) Sprint F 28/12 11:45 | 1ª Dahlqvist Maja (SWE) 2ª Myhrvold Mathilde (NOR) - 3ª Hagstroem Johanna (SWE) | 90 | 270 | 27/12 18:53 |
| [DIS] Toblach (ITA) Interval Start C 29/12 14:45 | 1ª Simpson-Larsen Karoline (NOR) 2ª Ilar Moa (SWE) - 3ª Fink Pia (GER) | 54 | 372 | 28/12 18:51 |
| [DIS] Toblach (ITA) 5km Heat Mass Start F 31/12 14:30 | 1ª Slind Astrid Oeyre (NOR) 2ª Rydzek Coletta (GER) - 3ª Stadlober Teresa (AUT) | 58 | 430 | 30/12 19:24 |
| [DIS] Toblach (ITA) 20km Pursuit C 01/01 12:30 | 1ª Karlsson Frida (SWE) 2ª Drivenes Julie Bjervig (NOR) - 3ª Ilar Moa (SWE) | 63 | 493 | 01/01 05:09 |
| [SPR] Val di Fiemme (ITA) Sprint C 03/01 12:15 | 1ª Aabrekk Ingrid Bergene (NOR) 2ª Dahlqvist Maja (SWE) - 3ª Skistad Kristine Stavaas (NOR) | 38 | 308 | 02/01 20:12 |
| [DIS] Val di Fiemme (ITA) 10km Mass Start F 04/01 15:30 | 1ª Matintalo Johanna (FIN) 2ª Karlsson Frida (SWE) - 3ª Weng Heidi (NOR) | 52 | 545 | 04/01 00:37 |
| [SPR] Oberhof (GER) Sprint F 17/01 13:35 | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) 2ª Sundling Jonna (SWE) - 3ª Dahlqvist Maja (SWE) | 50 | 358 | 16/01 19:31 |
| [DIS] Oberhof (GER) 10km Interval Start C 18/01 12:55 | 1ª Stadlober Teresa (AUT) 2ª Fink Pia (GER) - 3ª Weng Tiril Udnes (NOR) | 95 | 640 | 18/01 02:35 |
| [ST] Goms (SUI) Team Sprint F 23/01 11:15 | 1ª NORVEGIA I (-) 2ª SVEZIA I (-) - 3ª ITALIA (-) | 95 | 195 | 22/01 20:04 |
| [SPR] Goms (SUI) Sprint C 24/01 10:00 | 1ª Rydzek Coletta (GER) 2ª Gimmler Laura (GER) - 3ª Joensuu Jasmi (FIN) | 28 | 386 | 23/01 20:02 |
| [DIS] Goms (SUI) 20km Mass Start C 25/01 11:15 | 1ª Niskanen Kerttu (FIN) 2ª Slind Astrid Oeyre (NOR) - 3ª Sanness Nora (NOR) | 85 | 725 | 25/01 01:47 |
| [SPR] Falun (SWE) Sprint F 28/02 13:00 | 1ª Gimmler Laura (GER) 2ª Myrvold Anna (NOR) - 3ª Ribom Emma (SWE) | 4 | 390 | 28/02 02:07 |
| [DIS] Falun (SWE) 20km Skiathlon C/F 01/03 16:00 | 1ª Fink Pia (GER) 2ª Hoffmann Helen (GER) - 3ª Drivenes Julie Bjervig (NOR) | 52 | 777 | 01/03 02:23 |
| [SPR] Lahti (FIN) Sprint F 07/03 09:00 | 1ª Myhrvold Mathilde (NOR) 2ª Weber Anja (SUI) - 3ª Gimmler Laura (GER) | 75 | 465 | 06/03 19:43 |
| [DIS] Lahti (FIN) 10km Interval Start C 08/03 10:30 | 1ª Fosnaes Kristin Austgulen (NOR) 2ª Sanness Nora (NOR) - 3ª Hoffmann Helen (GER) | 40 | 817 | 08/03 01:56 |
| [SPR] Drammen (NOR) Sprint C 12/03 14:00 | 1ª Weber Anja (SUI) 2ª Kahara Jasmin (FIN) - 3ª De Martin Pinter Iris (ITA) | 54 | 519 | 11/03 22:03 |
| [DIS] Oslo (NOR) 50km Mass Start F 14/03 10:45 | 1ª Hoffmann Helen (GER) 2ª Fosnaes Kristin Austgulen (NOR) - 3ª Nepryaeva Dariya (RUS) | 13 | 830 | 13/03 19:33 |
| [DIS] Lake Placid (USA) 10km Interval Start C 20/03 18:00 | 1ª Kaelin Nadja (SUI) 2ª Svahn Linn (SWE) - 3ª Weber Anja (SUI) | 46 | 876 | 20/03 01:26 |
| [SPR] Lake Placid (USA) Sprint F 21/03 15:30 | 1ª Svahn Linn (SWE) 2ª Weng Lotta Udnes (NOR) - 3ª Cassol Federica (ITA) | 110 | 619 | 21/03 05:38 |
| [DIS] Lake Placid (USA) 20km Mass Start F 22/03 19:30 | 1ª Sanness Nora (NOR) 2ª Kaelin Nadja (SUI) - 3ª Svahn Linn (SWE) | 54 | 930 | 22/03 02:15 |
Torna alla homepage della sci di fondo - coppa del mondo femminile