Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Alessio | 22/04 17:48 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [DIS] Ruka (FIN) 10km Interval Start C 28/11 10:30 | 1ª Karlsson Frida (SWE) 2ª Weng Tiril Udnes (NOR) - 3ª Parmakoski Krista (FIN) | 100 | 100 | 28/11 09:12 |
| [SPR] Ruka (FIN) Sprint C 29/11 08:55 | 1ª Joensuu Jasmi (FIN) 2ª Sundling Jonna (SWE) - 3ª Hagstroem Johanna (SWE) | 72 | 72 | 29/11 07:05 |
| [DIS] Ruka (FIN) 20km Mass Start F 30/11 11:45 | 1ª Diggins Jessie (USA) 2ª Weng Heidi (NOR) - 3ª Sundling Jonna (SWE) | 95 | 195 | 30/11 09:13 |
| [SPR] Trondheim (NOR) Sprint C 05/12 09:45 | 1ª Skistad Kristine Stavaas (NOR) 2ª Dahlqvist Maja (SWE) - 3ª Svahn Linn (SWE) | 50 | 122 | 05/12 07:28 |
| [DIS] Trondheim (NOR) 20km Skiathlon C/F 06/12 13:00 | 1ª Weng Heidi (NOR) 2ª Andersson Ebba (SWE) - 3ª Slind Astrid Oeyre (NOR) | 95 | 290 | 06/12 09:36 |
| [DIS] Trondheim (NOR) 10km Interval Start F 07/12 09:30 | 1ª Andersson Ebba (SWE) 2ª Diggins Jessie (USA) - 3ª Weng Heidi (NOR) | 100 | 390 | 07/12 08:30 |
| [ST] Davos (SUI) Team Sprint F 12/12 15:00 | 1ª SVEZIA I (-) 2ª NORVEGIA I (-) - 3ª SVEZIA II (-) | 100 | 100 | 12/12 13:18 |
| [SPR] Davos (SUI) Sprint F 13/12 13:45 | 1ª Sundling Jonna (SWE) 2ª Myhrvold Mathilde (NOR) - 3ª Faehndrich Nadine (SUI) | 120 | 222 | 13/12 08:08 |
| [DIS] Davos (SUI) 10km Interval Start F 14/12 13:45 | 1ª Ilar Moa (SWE) 2ª Slind Astrid Oeyre (NOR) - 3ª Sanness Nora (NOR) | 95 | 485 | 14/12 09:26 |
| [SPR] Toblach (ITA) Sprint F 28/12 11:45 | 1ª Myhrvold Mathilde (NOR) 2ª Hagstroem Johanna (SWE) - 3ª Dahlqvist Maja (SWE) | 75 | 317 | 28/12 11:27 |
| [DIS] Toblach (ITA) Interval Start C 29/12 14:45 | 1ª Slind Astrid Oeyre (NOR) 2ª Karlsson Frida (SWE) - 3ª Skistad Kristine Stavaas (NOR) | 100 | 585 | 29/12 09:14 |
| [DIS] Toblach (ITA) 5km Heat Mass Start F 31/12 14:30 | 1ª Simpson-Larsen Karoline (NOR) 2ª Ilar Moa (SWE) - 3ª Andersson Ebba (SWE) | 46 | 631 | 31/12 10:02 |
| [DIS] Toblach (ITA) 20km Pursuit C 01/01 12:30 | 1ª Stadlober Teresa (AUT) 2ª Niskanen Kerttu (FIN) - 3ª Karlsson Frida (SWE) | 90 | 721 | 01/01 09:10 |
| [SPR] Val di Fiemme (ITA) Sprint C 03/01 12:15 | 1ª Hagstroem Johanna (SWE) 2ª Faehndrich Nadine (SUI) - 3ª Myhrvold Mathilde (NOR) | 90 | 407 | 03/01 09:02 |
| [DIS] Val di Fiemme (ITA) 10km Mass Start F 04/01 15:30 | 1ª Sanness Nora (NOR) 2ª Simpson-Larsen Karoline (NOR) - 3ª Drivenes Julie (NOR) | 72 | 793 | 04/01 09:28 |
| [SPR] Oberhof (GER) Sprint F 17/01 13:35 | 1ª Dahlqvist Maja (SWE) 2ª Rydzek Coletta (GER) - 3ª Gimmler Laura (GER) | 90 | 497 | 17/01 08:59 |
| [DIS] Oberhof (GER) 10km Interval Start C 18/01 12:55 | 1ª Parmakoski Krista (FIN) 2ª Stadlober Teresa (AUT) - 3ª Ilar Moa (SWE) | 24 | 817 | 18/01 09:54 |
| [ST] Goms (SUI) Team Sprint F 23/01 11:15 | 1ª NORVEGIA I (-) 2ª SVEZIA I (-) - 3ª NORVEGIA II (-) | 95 | 195 | 23/01 08:12 |
| [SPR] Goms (SUI) Sprint C 24/01 10:00 | 1ª Faehndrich Nadine (SUI) 2ª Joensuu Jasmi (FIN) - 3ª Rydzek Coletta (GER) | 90 | 587 | 23/01 18:46 |
| [DIS] Goms (SUI) 20km Mass Start C 25/01 11:15 | 1ª Niskanen Kerttu (FIN) 2ª Sanness Nora (NOR) - 3ª Diggins Jessie (USA) | 85 | 902 | 25/01 09:07 |
| [SPR] Falun (SWE) Sprint F 28/02 13:00 | 1ª Svahn Linn (SWE) 2ª Gimmler Laura (GER) - 3ª Ribom Emma (SWE) | 100 | 687 | 28/02 10:27 |
| [DIS] Falun (SWE) 20km Skiathlon C/F 01/03 16:00 | 1ª Fosnaes Kristin Austgulen (NOR) 2ª Ribom Emma (SWE) - 3ª Simpson-Larsen Karoline (NOR) | 75 | 977 | 01/03 09:46 |
| [SPR] Lahti (FIN) Sprint F 07/03 09:00 | 1ª Gimmler Laura (GER) 2ª Svahn Linn (SWE) - 3ª Drivenes Julie Bjervig (NOR) | 54 | 741 | 07/03 08:51 |
| [DIS] Lahti (FIN) 10km Interval Start C 08/03 10:30 | 1ª Drivenes Julie Bjervig (NOR) 2ª Fosnaes Kristin Austgulen (NOR) - 3ª Stadlober Teresa (AUT) | 54 | 1031 | 08/03 09:24 |
| [SPR] Drammen (NOR) Sprint C 12/03 14:00 | 1ª Rydzek Coletta (GER) 2ª Stenseth Ane Appelkvist (NOR) - 3ª Drivenes Iselin Bjervig (NOR) | 30 | 771 | 12/03 13:36 |
| [DIS] Oslo (NOR) 50km Mass Start F 14/03 10:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | 1021 | - |
| [DIS] Lake Placid (USA) 10km Interval Start C 20/03 18:00 | 1ª Weng Tiril Udnes (NOR) 2ª Drivenes Julie Bjervig (NOR) - 3ª Fosnaes Kristin Austgulen (NOR) | 56 | 1077 | 20/03 13:24 |
| [SPR] Lake Placid (USA) Sprint F 21/03 15:30 | 1ª Myhre Julie (NOR) 2ª Del Rio Gina (AND) - 3ª De Martin Pinter Iris (ITA) | 72 | 843 | 21/03 15:25 |
| [DIS] Lake Placid (USA) 20km Mass Start F 22/03 19:30 | 1ª Matintalo Johanna (FIN) 2ª nulla - 3ª Weng Tiril Udnes (NOR) | 42 | 1119 | 22/03 13:16 |
Torna alla homepage della sci di fondo - coppa del mondo femminile