Mer 22 Apr |
Gio 23 Apr8 scadenze... |
Ven 24 Apr16 scadenze... |
Sab 25 Apr18 scadenze... |
Dom 26 Apr10 scadenze... |
Lun 27 Apr4 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Atracing1 | 22/04 12:15 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [SWI] Belgrado (SRB) Men's 400m Individual Medley 17/06 18:30 | 1ª Balazs HOLLO (HUN) 2ª Gabor ZOMBORI (HUN) - 3ª Apostolos PAPASTAMOS (GRE) | 1 | - | 17/06 17:32 |
| [SWI] Belgrado (SRB) Women's 4 x 200m Freestyle Relay 17/06 19:00 | 1ª Ungheria (HUN) 2ª Turchia (TUR) - 3ª Austria (AUT) | - | - | 17/06 17:35 |
| [SWI] Belgrado (SRB) Men's 4 x 200m Freestyle Relay 17/06 19:00 | 1ª Ungheria (HUN) 2ª Grecia (GRE) - 3ª Lituania (LTU) | - | - | 17/06 17:34 |
| [SWI] Belgrado (SRB) Women's 200m Backstroke 18/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [SWI] Belgrado (SRB) Men's 50m Butterfly 18/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [SWI] Belgrado (SRB) Women's 100m Freestyle 18/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [SWI] Belgrado (SRB) Men's 100m Breaststroke 18/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [SWI] Belgrado (SRB) Women's 800m Freestyle 18/06 19:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [SWI] Belgrado (SRB) Mixed 4 x 100m Medley Relay 18/06 19:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [SWI] Belgrado (SRB) Men's 200m Backstroke 19/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [SWI] Belgrado (SRB) Women's 50m Butterfly 19/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [SWI] Belgrado (SRB) Men's 100m Freestyle 19/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [SWI] Belgrado (SRB) Women's 100m Breaststroke 19/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [SWI] Belgrado (SRB) Women's 400m Individual Medley 19/06 19:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [SWI] Belgrado (SRB) Men's 800m Freestyle 19/06 19:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [SWI] Belgrado (SRB) Women's 4 x 100m Freestyle Relay 19/06 19:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [SWI] Belgrado (SRB) Men's 100m Butterfly 20/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [SWI] Belgrado (SRB) Women's 50m Backstroke 20/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [SWI] Belgrado (SRB) Men's 200m Breaststroke 20/06 18:55 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [SWI] Belgrado (SRB) Women's 200m Freestyle 20/06 18:55 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [SWI] Belgrado (SRB) Men's 4 x 100m Freestyle Relay 20/06 18:55 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [SWI] Belgrado (SRB) Women's 100m Butterfly 21/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [SWI] Belgrado (SRB) Men's 200m Freestyle 21/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [SWI] Belgrado (SRB) Women's 200m Breaststroke 21/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [SWI] Belgrado (SRB) Men's 50m Backstroke 21/06 19:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [SWI] Belgrado (SRB) Women's 1500m Freestyle 21/06 19:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [SWI] Belgrado (SRB) Mixed 4 x 100m Freestyle Relay 21/06 19:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [SWI] Belgrado (SRB) Men's 200m Butterfly 22/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [SWI] Belgrado (SRB) Women's 50m Freestyle 22/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [SWI] Belgrado (SRB) Men's 50m Breaststroke 22/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [SWI] Belgrado (SRB) Women's 200m Individual Medley 22/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [SWI] Belgrado (SRB) Men's 1500m Freestyle 22/06 18:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [SWI] Belgrado (SRB) Women's 100m Backstroke 22/06 19:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [SWI] Belgrado (SRB) Mixed 4 x 200m Freestyle Relay 22/06 19:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [SWI] Belgrado (SRB) Men's 50m Freestyle 23/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [SWI] Belgrado (SRB) Women's 50m Breaststroke 23/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [SWI] Belgrado (SRB) Men's 100m Backstroke 23/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [SWI] Belgrado (SRB) Women's 200m Butterfly 23/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [SWI] Belgrado (SRB) Men's 200m Individual Medley 23/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [SWI] Belgrado (SRB) Women's 400m Freestyle 23/06 18:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [SWI] Belgrado (SRB) Men's 400m Freestyle 23/06 18:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [SWI] Belgrado (SRB) Women's 4 x 100m Medley Relay 23/06 18:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [SWI] Belgrado (SRB) Men's 4 x 100m Medley Relay 23/06 18:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
Torna alla homepage della nuoto - campionati europei