Mer 2 Set |
Gio 3 Set6 scadenze... |
Ven 4 Set19 scadenze... |
Sab 5 Set15 scadenze... |
Dom 6 Set8 scadenze... |
Lun 7 Set2 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
Yerle | 02/09 18:41 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del martello Uomini 10/08 11:30 | 1ª KOKHAN Mykhaylo (UKR) 2ª HALASZ Bence (HUN) - 3ª CHAUSSINAND Yann (FRA) | 66 | - | 09/08 21:24 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del peso Donne 10/08 11:30 | 1ª SCHILDER Jessica (NED) 2ª KANGAS Emilia (FIN) - 3ª MABRY Yemisi (GER) | 72 | - | 09/08 21:25 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in lungo Uomini 10/08 12:30 | 1ª FURLANI Mattia (ITA) 2ª TENTOGLOU Miltiadis (GRE) - 3ª SARABOYUKOV Bozhidar (BUL) | 42 | - | 09/08 21:26 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del peso Uomini 10/08 13:40 | 1ª FABBRI Leonardo (ITA) 2ª WEIR Zane (ITA) - 3ª STANEK Tomas (CZE) | 84 | - | 09/08 21:27 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del martello Donne 10/08 20:00 | 1ª KOSONEN Silja (FIN) 2ª TERVO Krista (FIN) - 3ª FANTINI Sara (ITA) | 76 | - | 09/08 21:29 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto triplo Donne 10/08 20:45 | 1ª DERKACH Dariya (ITA) 2ª ION Diana Ana Maria (ROU) - 3ª SARACENI Erika Giorgia Anoeta (ITA) | 60 | - | 09/08 21:30 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m Donne 10/08 21:00 | 1ª HUNT Amy (GBR) 2ª SWOBODA Ewa (POL) - 3ª ASHER-SMITH Dina (GBR) | 92 | - | 09/08 21:31 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 5000m Uomini 10/08 21:30 | 1ª INGEBRIGTSEN Jakob (NOR) 2ª LOBALU Dominic Lokinyomo (SUI) - 3ª GRESSIER Jimmy (FRA) | 76 | - | 09/08 21:32 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 3000m siepi Donne 10/08 22:00 | 1ª FINOT Alice (FRA) 2ª KRAUSE Gesa Felicitas (GER) - 3ª KROLIK Kinga (POL) | 78 | - | 09/08 21:35 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Mista 10/08 22:30 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Olanda (NED) - 3ª Belgio (BEL) | 68 | - | 09/08 21:38 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in alto Uomini 11/08 11:30 | 1ª DOROSHCHUK Oleh (UKR) 2ª SIOLI Matteo (ITA) - 3ª JACK Kimani (GBR) | 76 | - | 10/08 20:09 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del disco Uomini 11/08 11:30 | 1ª CEH Kristjan (SLO) 2ª ALEKNA Mykolas (LTU) - 3ª STAHL Daniel (SWE) | 94 | - | 10/08 20:11 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m hs Donne 11/08 11:30 | 1ª ZAPLETALOVA Emma (SVK) 2ª DIALLO Fatoumata Binta (POR) - 3ª IUEL Amalie (NOR) | 82 | - | 10/08 20:14 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 5000m Donne 11/08 20:00 | 1ª BATTOCLETTI Nadia (ITA) 2ª HEALY Sarah (IRL) - 3ª NUTTALL Hannah (GBR) | 83 | - | 10/08 21:01 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto con l'asta Donne 11/08 20:00 | 1ª MOSER Angelica (SUI) 2ª HELTELA Wilma (FIN) - 3ª SUTEJ Tina (SLO) | 84 | - | 10/08 21:11 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m hs Donne 11/08 20:45 | 1ª BONNIN Marie-Julie (FRA) 2ª FAYE Kitty Friele (NOR) - 3ª CHEVRIER Margot (FRA) | - | - | 10/08 21:13 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m Uomini 11/08 21:30 | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) 2ª DOBSON Charles (GBR) - 3ª VESSAT Samuel (FRA) | 60 | - | 10/08 21:14 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m Uomini 11/08 21:30 | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) 2ª ANSAH Owen (GER) - 3ª HINCHLIFFE Louie (GBR) | 30 | - | 10/08 21:16 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Decathlon 12/08 11:30 | 1ª NEUGEBAUER Leo (GER) 2ª SKOTHEIM Sander (NOR) - 3ª GLETTY Makenson (FRA) | 84 | - | 11/08 20:51 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del disco Donne 12/08 11:30 | 1ª VAN KLINKEN Jorinde (NED) 2ª VAN DAALEN Alida (NED) - 3ª KAMGA Vanessa (SWE) | 87 | - | 11/08 20:54 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 800m Uomini 12/08 13:00 | 1ª ENGLISH Mark (IRL) 2ª BURGIN Max (GBR) - 3ª PERNICI Francesco (ITA) | 68 | - | 11/08 20:55 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m hs Uomini 12/08 13:45 | 1ª WARHOLM Karsten (NOR) 2ª AGYEKUM Emil (GER) - 3ª DUCOS Clement (FRA) | 84 | - | 11/08 21:02 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 110m hs Uomini 12/08 20:45 | 1ª LLOPIS Enrique (ESP) 2ª JOSEPH Jason (SUI) - 3ª DIESSL Enzo (AUT) | 38 | - | 11/08 21:05 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 200m Donne 12/08 21:15 | 1ª KAMBUNDJI Mujinga (SUI) 2ª EDUAN Success (GBR) - 3ª HOENKE Fabienne (SUI) | 19 | - | 11/08 21:06 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto triplo Uomini 12/08 21:30 | 1ª DIAZ HERNANDEZ Andy (ITA) 2ª GOGOIS Thomas (FRA) - 3ª PEREIRA Tiago Luis (POR) | 75 | - | 11/08 21:08 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in alto Donne 13/08 11:45 | 1ª MAHUCHIKH Yaroslava (UKR) 2ª TOPIC Angelina (SRB) - 3ª ZODZIK Maria (POL) | 76 | - | 12/08 22:15 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 3000m siepi Uomini 13/08 12:00 | 1ª RUPPERT Frederik (GER) 2ª BEBENDORF Karl (GER) - 3ª DARU Nicolas-Marie (FRA) | 80 | - | 12/08 22:16 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 800m Donne 13/08 13:00 | 1ª HODGKINSON Keely (GBR) 2ª WERRO Audrey (SUI) - 3ª COIRO Eloisa (ITA) | 84 | - | 12/08 22:21 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m Donne 13/08 13:45 | 1ª JAEGER Henriette (NOR) 2ª VAN DER SCHOOT Myrte (NED) - 3ª BONORA Alessandra (ITA) | 60 | - | 12/08 22:24 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del giavellotto Uomini 13/08 14:30 | 1ª WEBER Julian (GER) 2ª VADLEJCH Jakub (CZE) - 3ª HELANDER Oliver (FIN) | 72 | - | 12/08 22:25 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 200m Uomini 13/08 21:00 | 1ª HUGHES Zharnel (GBR) 2ª DESALU Eseosa Fostine (ITA) - 3ª REAIS William (SUI) | 68 | - | 12/08 22:26 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del giavellotto Donne 14/08 11:30 | 1ª VILAGOS Adriana (SRB) 2ª ANDREJCZYK Maria (POL) - 3ª HUGLI Leonie (SUI) | 36 | - | 13/08 18:56 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Heptathlon 14/08 11:30 | 1ª OOSTERWEGEL Emma (NED) 2ª SULEK-SCHUBERT Adrianna (POL) - 3ª MAYR Verena (AUT) | 54 | - | 13/08 18:57 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto con l'asta Uomini 14/08 11:30 | 1ª DUPLANTIS Armand (SWE) 2ª GUTTORMSEN Sondre (NOR) - 3ª KARALIS Emmanouil (GRE) | 85 | - | 13/08 18:59 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Uomini 14/08 12:00 | 1ª Francia (FRA) 2ª Germania (GER) - 3ª Spagna (ESP) | 6 | - | 13/08 19:00 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Donne 14/08 12:00 | 1ª Norvegia (NOR) 2ª Polonia (POL) - 3ª Irlanda (IRL) | 6 | - | 13/08 19:02 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 1500m Uomini 14/08 13:00 | 1ª HABZ Azeddine (FRA) 2ª WIGHTMAN Jake (GBR) - 3ª NADER Isaac (POR) | 9 | - | 13/08 19:03 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 10000m Donne 14/08 20:45 | 1ª KOSTER Maureen (NED) 2ª VAN LENT Jana (BEL) - 3ª VAN ES Diane (NED) | 66 | - | 13/08 19:03 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Maratona Uomini 15/08 08:30 | 1ª STANO Massimo (ITA) 2ª KARLSTROM Perseus (SWE) - 3ª QUINION Aurelien (FRA) | 87 | - | 14/08 23:04 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Mezza Maratona Donne 15/08 08:30 | 1ª PEREZ Maria (ESP) 2ª PALMISANO Antonella (ITA) - 3ª CHAMOSA Antia (ESP) | 72 | - | 14/08 23:06 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Maratona Donne 15/08 08:30 | 1ª FIORINI Sofia (ITA) 2ª ZDZIEBLO Katarzyna (POL) - 3ª GONZALEZ Raquel (ESP) | 96 | - | 14/08 23:08 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Mezza Maratona Uomini 15/08 08:30 | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) 2ª COSI Andrea (ITA) - 3ª MCGRATH Paul (ESP) | 86 | - | 14/08 23:09 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in lungo Donne 15/08 12:45 | 1ª IAPICHINO Larissa (ITA) 2ª MIHAMBO Malaika (GER) - 3ª KPATCHA Hilary (FRA) | 84 | - | 14/08 23:10 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 1500m Donne 15/08 13:00 | 1ª HUNTER BELL Georgia (GBR) 2ª GUILLEMOT Agathe (FRA) - 3ª KAZIMIERSKA Klaudia (POL) | 91 | - | 14/08 23:12 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Uomini 15/08 13:40 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Italia (ITA) - 3ª Norvegia (NOR) | 60 | - | 14/08 23:15 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Donne 15/08 13:40 | 1ª Germania (GER) 2ª Svizzera (SUI) - 3ª Belgio (BEL) | 32 | - | 14/08 23:15 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 10000m Uomini 15/08 21:25 | 1ª ALMGREN Andreas (SWE) 2ª ABDILAAHI Mohamed (GER) - 3ª CRIPPA Yemaneberhan (ITA) | 70 | - | 15/08 15:19 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Maratona Donne 16/08 08:30 | 1ª VAINIO Alisa (FIN) 2ª KONIGSTEIN Fabienne (GER) - 3ª LUENGO Laura (ESP) | 60 | - | 15/08 23:08 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Maratona Uomini 16/08 08:30 | 1ª PETROS Amanal (GER) 2ª AYALE Gashau (ISR) - 3ª FITWI SIBHATU Samuel (GER) | 78 | - | 15/08 23:06 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Mista 16/08 21:30 | 1ª Francia (FRA) 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | 15/08 23:11 |
Torna alla homepage della atletica leggera - campionati europei