Mer 2 Set |
Gio 3 Set6 scadenze... |
Ven 4 Set19 scadenze... |
Sab 5 Set15 scadenze... |
Dom 6 Set8 scadenze... |
Lun 7 Set2 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 02/09 15:12 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del martello Uomini 10/08 11:30 | 1ª HALASZ Bence (HUN) 2ª KOKHAN Mykhaylo (UKR) - 3ª CHAUSSINAND Yann (FRA) | 78 | - | 09/08 20:24 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del peso Donne 10/08 11:30 | 1ª SCHILDER Jessica (NED) 2ª MABRY Yemisi (GER) - 3ª ROOS Fanny (SWE) | 88 | - | 09/08 20:31 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in lungo Uomini 10/08 12:30 | 1ª TENTOGLOU Miltiadis (GRE) 2ª SARABOYUKOV Bozhidar (BUL) - 3ª FURLANI Mattia (ITA) | 78 | - | 09/08 20:34 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del peso Uomini 10/08 13:40 | 1ª FABBRI Leonardo (ITA) 2ª WEIR Zane (ITA) - 3ª LINCOLN Scott (GBR) | 94 | - | 09/08 20:40 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del martello Donne 10/08 20:00 | 1ª TERVO Krista (FIN) 2ª KOSONEN Silja (FIN) - 3ª FANTINI Sara (ITA) | 46 | - | 10/08 15:25 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto triplo Donne 10/08 20:45 | 1ª DERKACH Dariya (ITA) 2ª SARACENI Erika Giorgia Anoeta (ITA) - 3ª PETROVA Gabriela (BUL) | 60 | - | 10/08 15:31 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m Donne 10/08 21:00 | 1ª HUNT Amy (GBR) 2ª SWOBODA Ewa (POL) - 3ª LANSIQUOT Imani (GBR) | 84 | - | 10/08 15:41 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 5000m Uomini 10/08 21:30 | 1ª INGEBRIGTSEN Jakob (NOR) 2ª LOBALU Dominic Lokinyomo (SUI) - 3ª KIMELI Isaac (BEL) | 66 | - | 10/08 15:52 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 3000m siepi Donne 10/08 22:00 | 1ª THORNER Elise (GBR) 2ª KRAUSE Gesa Felicitas (GER) - 3ª FINOT Alice (FRA) | 70 | - | 10/08 15:44 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Mista 10/08 22:30 | 1ª Spagna (ESP) 2ª Italia (ITA) - 3ª Belgio (BEL) | 35 | - | 10/08 16:05 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in alto Uomini 11/08 11:30 | 1ª DOROSHCHUK Oleh (UKR) 2ª JACK Kimani (GBR) - 3ª SIOLI Matteo (ITA) | 75 | - | 10/08 23:27 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del disco Uomini 11/08 11:30 | 1ª ALEKNA Mykolas (LTU) 2ª CEH Kristjan (SLO) - 3ª STAHL Daniel (SWE) | 88 | - | 10/08 23:31 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m hs Donne 11/08 11:30 | 1ª ZAPLETALOVA Emma (SVK) 2ª NEWNHAM Emily (GBR) - 3ª COUCKUYT Paulien (BEL) | 94 | - | 10/08 23:39 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 5000m Donne 11/08 20:00 | 1ª KOSTER Maureen (NED) 2ª HEALY Sarah (IRL) - 3ª NUTTALL Hannah (GBR) | 41 | - | 11/08 17:40 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto con l'asta Donne 11/08 20:00 | 1ª MOSER Angelica (SUI) 2ª HELTELA Wilma (FIN) - 3ª SUTEJ Tina (SLO) | 84 | - | 11/08 17:45 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m hs Donne 11/08 20:45 | 1ª VISSER Nadine (NED) 2ª KAMBUNDJI Ditaji (SUI) - 3ª SKRZYSZOWSKA Pia (POL) | 91 | - | 11/08 17:48 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m Uomini 11/08 21:30 | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) 2ª VESSAT Samuel (FRA) - 3ª DOBSON Charles (GBR) | 60 | - | 11/08 17:51 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m Uomini 11/08 21:30 | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) 2ª GLAVE Romell (GBR) - 3ª HINCHLIFFE Louie (GBR) | 42 | - | 11/08 17:55 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Decathlon 12/08 11:30 | 1ª NEUGEBAUER Leo (GER) 2ª SKOTHEIM Sander (NOR) - 3ª KAUL Niklas (GER) | 94 | - | 11/08 23:30 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del disco Donne 12/08 11:30 | 1ª VAN KLINKEN Jorinde (NED) 2ª VAN DAALEN Alida (NED) - 3ª KAMGA Vanessa (SWE) | 87 | - | 11/08 23:35 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 800m Uomini 12/08 13:00 | 1ª BURGIN Max (GBR) 2ª ENGLISH Mark (IRL) - 3ª PERNICI Francesco (ITA) | 38 | - | 11/08 23:40 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m hs Uomini 12/08 13:45 | 1ª WARHOLM Karsten (NOR) 2ª AGYEKUM Emil (GER) - 3ª BENGTSTROM Carl (SWE) | 84 | - | 11/08 23:45 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 110m hs Uomini 12/08 20:45 | 1ª KWAOU-MATHEY Just (FRA) 2ª JOSEPH Jason (SUI) - 3ª LLOPIS Enrique (ESP) | 78 | - | 12/08 16:46 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 200m Donne 12/08 21:15 | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) 2ª EDUAN Success (GBR) - 3ª BESTUE Jael (ESP) | 49 | - | 12/08 16:54 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto triplo Uomini 12/08 21:30 | 1ª DIAZ HERNANDEZ Andy (ITA) 2ª PICHARDO Pedro (POR) - 3ª DALLAVALLE Andrea (ITA) | 96 | - | 12/08 16:49 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in alto Donne 13/08 11:45 | 1ª MAHUCHIKH Yaroslava (UKR) 2ª TOPIC Angelina (SRB) - 3ª ZODZIK Maria (POL) | 76 | - | 12/08 23:13 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 3000m siepi Uomini 13/08 12:00 | 1ª RUPPERT Frederik (GER) 2ª BEBENDORF Karl (GER) - 3ª ARCE Daniel (ESP) | 88 | - | 12/08 23:26 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 800m Donne 13/08 13:00 | 1ª WERRO Audrey (SUI) 2ª HODGKINSON Keely (GBR) - 3ª BROEDERS-BOL Femke (NED) | 96 | - | 12/08 23:16 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m Donne 13/08 13:45 | 1ª JAEGER Henriette (NOR) 2ª MANUEL Lurdes Gloria (CZE) - 3ª KLAVER Lieke (NED) | 87 | - | 12/08 23:21 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del giavellotto Uomini 13/08 14:30 | 1ª WEBER Julian (GER) 2ª MATUSEVICIUS Edis (LTU) - 3ª HELANDER Oliver (FIN) | 69 | - | 12/08 23:30 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 200m Uomini 13/08 21:00 | 1ª HUGHES Zharnel (GBR) 2ª ANSAH Owen (GER) - 3ª DESALU Eseosa Fostine (ITA) | 90 | - | 13/08 16:48 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del giavellotto Donne 14/08 11:30 | 1ª VILAGOS Adriana (SRB) 2ª HUGLI Leonie (SUI) - 3ª SIETINA Anete (LAT) | 36 | - | 13/08 23:55 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Heptathlon 14/08 11:30 | 1ª KALIN Annik (SUI) 2ª JOHNSON-THOMPSON Katarina (GBR) - 3ª OOSTERWEGEL Emma (NED) | 46 | - | 13/08 23:58 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto con l'asta Uomini 14/08 11:30 | 1ª DUPLANTIS Armand (SWE) 2ª KARALIS Emmanouil (GRE) - 3ª GUTTORMSEN Sondre (NOR) | 90 | - | 14/08 00:07 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Uomini 14/08 12:00 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Francia (FRA) - 3ª Germania (GER) | 52 | - | 14/08 00:11 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Donne 14/08 12:00 | 1ª Olanda (NED) 2ª Norvegia (NOR) - 3ª Polonia (POL) | 64 | - | 14/08 00:02 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 1500m Uomini 14/08 13:00 | 1ª WIGHTMAN Jake (GBR) 2ª NADER Isaac (POR) - 3ª HABZ Azeddine (FRA) | 18 | - | 14/08 00:14 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 10000m Donne 14/08 20:45 | 1ª BATTOCLETTI Nadia (ITA) 2ª VAN LENT Jana (BEL) - 3ª VAN ES Diane (NED) | 78 | - | 14/08 17:26 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Maratona Uomini 15/08 08:30 | 1ª KARLSTROM Perseus (SWE) 2ª QUINION Aurelien (FRA) - 3ª LINKE Christopher (GER) | 50 | - | 14/08 23:22 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Mezza Maratona Donne 15/08 08:30 | 1ª PEREZ Maria (ESP) 2ª PALMISANO Antonella (ITA) - 3ª CHAMOSA Antia (ESP) | 72 | - | 14/08 23:28 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Maratona Donne 15/08 08:30 | 1ª FIORINI Sofia (ITA) 2ª ZDZIEBLO Katarzyna (POL) - 3ª GONZALEZ Raquel (ESP) | 96 | - | 14/08 23:29 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Mezza Maratona Uomini 15/08 08:30 | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) 2ª MCGRATH Paul (ESP) - 3ª COSI Andrea (ITA) | 90 | - | 14/08 23:23 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in lungo Donne 15/08 12:45 | 1ª IAPICHINO Larissa (ITA) 2ª MIHAMBO Malaika (GER) - 3ª KPATCHA Hilary (FRA) | 84 | - | 15/08 10:43 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 1500m Donne 15/08 13:00 | 1ª HUNTER BELL Georgia (GBR) 2ª GUILLEMOT Agathe (FRA) - 3ª KAZIMIERSKA Klaudia (POL) | 91 | - | 15/08 10:48 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Uomini 15/08 13:40 | 1ª Germania (GER) 2ª Olanda (NED) - 3ª Spagna (ESP) | 63 | - | 15/08 11:18 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Donne 15/08 13:40 | 1ª Svizzera (SUI) 2ª Polonia (POL) - 3ª Portogallo (POR) | 66 | - | 15/08 11:19 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 10000m Uomini 15/08 21:25 | 1ª GRESSIER Jimmy (FRA) 2ª ALMGREN Andreas (SWE) - 3ª CRIPPA Yemaneberhan (ITA) | 76 | - | 15/08 16:42 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Maratona Donne 16/08 08:30 | 1ª VAINIO Alisa (FIN) 2ª KONIGSTEIN Fabienne (GER) - 3ª YAREMCHUK Sofiia (ITA) | 64 | - | 15/08 23:54 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Maratona Uomini 16/08 08:30 | 1ª FITWI SIBHATU Samuel (GER) 2ª PETROS Amanal (GER) - 3ª RINGER Richard (GER) | 30 | - | 15/08 23:59 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Mista 16/08 21:30 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Belgio (BEL) - 3ª Italia (ITA) | 60 | - | 15/08 11:19 |
Torna alla homepage della atletica leggera - campionati europei