Mer 2 Set |
Gio 3 Set6 scadenze... |
Ven 4 Set19 scadenze... |
Sab 5 Set15 scadenze... |
Dom 6 Set8 scadenze... |
Lun 7 Set2 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
taus | 02/09 00:57 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del martello Uomini 10/08 11:30 | 1ª FAJDEK Pawel (POL) 2ª HALASZ Bence (HUN) - 3ª CHAUSSINAND Yann (FRA) | 54 | - | 09/08 08:16 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del peso Donne 10/08 11:30 | 1ª SCHILDER Jessica (NED) 2ª DONGMO Auriol (POR) - 3ª MABRY Yemisi (GER) | 84 | - | 09/08 08:17 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in lungo Uomini 10/08 12:30 | 1ª TENTOGLOU Miltiadis (GRE) 2ª EHAMMER Simon (SUI) - 3ª FURLANI Mattia (ITA) | 84 | - | 09/08 08:19 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del peso Uomini 10/08 13:40 | 1ª FABBRI Leonardo (ITA) 2ª WEIR Zane (ITA) - 3ª BUKOWIECKI Konrad (POL) | 88 | - | 09/08 08:22 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del martello Donne 10/08 20:00 | 1ª WLODARCZYK Anita (POL) 2ª TERVO Krista (FIN) - 3ª KOSONEN Silja (FIN) | 50 | - | 09/08 08:24 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto triplo Donne 10/08 20:45 | 1ª DERKACH Dariya (ITA) 2ª SPANOVIC Ivana (SRB) - 3ª FILIPIC Neja (SLO) | 63 | - | 09/08 08:26 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m Donne 10/08 21:00 | 1ª HUNT Amy (GBR) 2ª SWOBODA Ewa (POL) - 3ª ASHER-SMITH Dina (GBR) | 92 | - | 08/08 07:44 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 5000m Uomini 10/08 21:30 | 1ª LOBALU Dominic Lokinyomo (SUI) 2ª GRESSIER Jimmy (FRA) - 3ª ABDILAAHI Mohamed (GER) | 33 | - | 10/08 20:22 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 3000m siepi Donne 10/08 22:00 | 1ª KRAUSE Gesa Felicitas (GER) 2ª THORNER Elise (GBR) - 3ª MEYER Lea (GER) | 82 | - | 09/08 08:31 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Mista 10/08 22:30 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Italia (ITA) - 3ª Spagna (ESP) | 65 | - | 09/08 08:33 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in alto Uomini 11/08 11:30 | 1ª STEFELA Jan (CZE) 2ª JACK Kimani (GBR) - 3ª SIOLI Matteo (ITA) | 27 | - | 11/08 01:18 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del disco Uomini 11/08 11:30 | 1ª ALEKNA Mykolas (LTU) 2ª RICHTER Steven (GER) - 3ª CEH Kristjan (SLO) | 68 | - | 11/08 01:20 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m hs Donne 11/08 11:30 | 1ª ZAPLETALOVA Emma (SVK) 2ª MARAVAL Louise (FRA) - 3ª FOLORUNSO Ayomide (ITA) | 71 | - | 11/08 01:23 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 5000m Donne 11/08 20:00 | 1ª BATTOCLETTI Nadia (ITA) 2ª KOSTER Maureen (NED) - 3ª HEALY Sarah (IRL) | 79 | - | 10/08 20:24 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto con l'asta Donne 11/08 20:00 | 1ª MOSER Angelica (SUI) 2ª SUTEJ Tina (SLO) - 3ª BONNIN Marie-Julie (FRA) | 72 | - | 11/08 14:18 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m hs Donne 11/08 20:45 | 1ª VISSER Nadine (NED) 2ª KAMBUNDJI Ditaji (SUI) - 3ª SKRZYSZOWSKA Pia (POL) | 91 | - | 10/08 20:25 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m Uomini 11/08 21:30 | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) 2ª VESSAT Samuel (FRA) - 3ª DOBSON Charles (GBR) | 60 | - | 10/08 20:25 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m Uomini 11/08 21:30 | 1ª GLAVE Romell (GBR) 2ª ANSAH Owen (GER) - 3ª AZU Jeremiah (GBR) | 94 | - | 08/08 07:45 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Decathlon 12/08 11:30 | 1ª NEUGEBAUER Leo (GER) 2ª SKOTHEIM Sander (NOR) - 3ª KAUL Niklas (GER) | 94 | - | 12/08 08:03 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del disco Donne 12/08 11:30 | 1ª VAN KLINKEN Jorinde (NED) 2ª VAN DAALEN Alida (NED) - 3ª KAMGA Vanessa (SWE) | 87 | - | 12/08 08:06 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 800m Uomini 12/08 13:00 | 1ª BURGIN Max (GBR) 2ª ENGLISH Mark (IRL) - 3ª PERNICI Francesco (ITA) | 38 | - | 12/08 08:03 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m hs Uomini 12/08 13:45 | 1ª WARHOLM Karsten (NOR) 2ª AGYEKUM Emil (GER) - 3ª BENGTSTROM Carl (SWE) | 84 | - | 11/08 14:20 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 110m hs Uomini 12/08 20:45 | 1ª KWAOU-MATHEY Just (FRA) 2ª JOSEPH Jason (SUI) - 3ª LLOPIS Enrique (ESP) | 78 | - | 10/08 20:27 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 200m Donne 12/08 21:15 | 1ª EDUAN Success (GBR) 2ª BESTUE Jael (ESP) - 3ª KAMBUNDJI Mujinga (SUI) | 24 | - | 12/08 08:07 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto triplo Uomini 12/08 21:30 | 1ª DIAZ HERNANDEZ Andy (ITA) 2ª PICHARDO Pedro (POR) - 3ª DALLAVALLE Andrea (ITA) | 96 | - | 12/08 08:05 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in alto Donne 13/08 11:45 | 1ª MAHUCHIKH Yaroslava (UKR) 2ª TOPIC Angelina (SRB) - 3ª GERASHCHENKO Iryna (UKR) | 68 | - | 12/08 08:08 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 3000m siepi Uomini 13/08 12:00 | 1ª RUPPERT Frederik (GER) 2ª BEBENDORF Karl (GER) - 3ª ARCE Daniel (ESP) | 88 | - | 12/08 08:12 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 800m Donne 13/08 13:00 | 1ª WERRO Audrey (SUI) 2ª HODGKINSON Keely (GBR) - 3ª BOURGOIN Anais (FRA) | 84 | - | 11/08 14:23 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m Donne 13/08 13:45 | 1ª JAEGER Henriette (NOR) 2ª MANUEL Lurdes Gloria (CZE) - 3ª ANNING Amber (GBR) | 75 | - | 12/08 08:09 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del giavellotto Uomini 13/08 14:30 | 1ª WEBER Julian (GER) 2ª MATUSEVICIUS Edis (LTU) - 3ª VADLEJCH Jakub (CZE) | 77 | - | 12/08 08:14 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 200m Uomini 13/08 21:00 | 1ª HUGHES Zharnel (GBR) 2ª DESALU Eseosa Fostine (ITA) - 3ª MUMENTHALER Timothe (SUI) | 78 | - | 12/08 08:15 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del giavellotto Donne 14/08 11:30 | 1ª VILAGOS Adriana (SRB) 2ª HUGLI Leonie (SUI) - 3ª SIETINA Anete (LAT) | 36 | - | 12/08 08:10 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Heptathlon 14/08 11:30 | 1ª JOHNSON-THOMPSON Katarina (GBR) 2ª KALIN Annik (SUI) - 3ª VIDTS Noor (BEL) | 15 | - | 13/08 08:28 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto con l'asta Uomini 14/08 11:30 | 1ª DUPLANTIS Armand (SWE) 2ª KARALIS Emmanouil (GRE) - 3ª GUTTORMSEN Sondre (NOR) | 90 | - | 12/08 08:13 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Uomini 14/08 12:00 | 1ª Belgio (BEL) 2ª Portogallo (POR) - 3ª Olanda (NED) | 42 | - | 14/08 10:34 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Donne 14/08 12:00 | 1ª Norvegia (NOR) 2ª Irlanda (IRL) - 3ª Francia (FRA) | 8 | - | 14/08 10:39 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 1500m Uomini 14/08 13:00 | 1ª NADER Isaac (POR) 2ª WIGHTMAN Jake (GBR) - 3ª HABZ Azeddine (FRA) | 9 | - | 13/08 08:20 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 10000m Donne 14/08 20:45 | 1ª VAN LENT Jana (BEL) 2ª VAN ES Diane (NED) - 3ª LUKAN Klara (SLO) | 36 | - | 12/08 08:11 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Maratona Uomini 15/08 08:30 | 1ª QUINION Aurelien (FRA) 2ª KARLSTROM Perseus (SWE) - 3ª STANO Massimo (ITA) | 71 | - | 13/08 08:21 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Mezza Maratona Donne 15/08 08:30 | 1ª PEREZ Maria (ESP) 2ª PALMISANO Antonella (ITA) - 3ª CHAMOSA Antia (ESP) | 72 | - | 13/08 08:29 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Maratona Donne 15/08 08:30 | 1ª FIORINI Sofia (ITA) 2ª ZDZIEBLO Katarzyna (POL) - 3ª GONZALEZ Raquel (ESP) | 96 | - | 13/08 08:30 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Mezza Maratona Uomini 15/08 08:30 | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) 2ª MCGRATH Paul (ESP) - 3ª KORKMAZ Salih (TUR) | 86 | - | 13/08 08:22 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in lungo Donne 15/08 12:45 | 1ª IAPICHINO Larissa (ITA) 2ª MIHAMBO Malaika (GER) - 3ª KPATCHA Hilary (FRA) | 84 | - | 13/08 08:31 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 1500m Donne 15/08 13:00 | 1ª HUNTER BELL Georgia (GBR) 2ª GUILLEMOT Agathe (FRA) - 3ª KAZIMIERSKA Klaudia (POL) | 91 | - | 13/08 08:32 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Uomini 15/08 13:40 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Germania (GER) - 3ª Olanda (NED) | 94 | - | 14/08 23:49 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Donne 15/08 13:40 | 1ª Italia (ITA) 2ª Svizzera (SUI) - 3ª Belgio (BEL) | 62 | - | 14/08 23:52 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 10000m Uomini 15/08 21:25 | 1ª ALMGREN Andreas (SWE) 2ª CRIPPA Yemaneberhan (ITA) - 3ª KIMELI Isaac (BEL) | 75 | - | 13/08 08:24 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Maratona Donne 16/08 08:30 | 1ª VAINIO Alisa (FIN) 2ª KONIGSTEIN Fabienne (GER) - 3ª LUENGO Laura (ESP) | 60 | - | 13/08 08:33 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Maratona Uomini 16/08 08:30 | 1ª FITWI SIBHATU Samuel (GER) 2ª PETROS Amanal (GER) - 3ª RINGER Richard (GER) | 30 | - | 13/08 08:25 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Mista 16/08 21:30 | 1ª Spagna (ESP) 2ª Portogallo (POR) - 3ª nulla | 48 | - | 16/08 07:47 |
Torna alla homepage della atletica leggera - campionati europei