Mer 2 Set |
Gio 3 Set6 scadenze... |
Ven 4 Set19 scadenze... |
Sab 5 Set15 scadenze... |
Dom 6 Set8 scadenze... |
Lun 7 Set2 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
SIGFRID | 02/09 15:45 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del martello Uomini 10/08 11:30 | 1ª FAJDEK Pawel (POL) 2ª KOKHAN Mykhaylo (UKR) - 3ª CHAUSSINAND Yann (FRA) | 42 | - | 07/08 12:08 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del peso Donne 10/08 11:30 | 1ª SCHILDER Jessica (NED) 2ª DONGMO Auriol (POR) - 3ª MABRY Yemisi (GER) | 84 | - | 07/08 12:08 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in lungo Uomini 10/08 12:30 | 1ª TENTOGLOU Miltiadis (GRE) 2ª EHAMMER Simon (SUI) - 3ª FURLANI Mattia (ITA) | 84 | - | 07/08 12:09 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del peso Uomini 10/08 13:40 | 1ª FABBRI Leonardo (ITA) 2ª WEIR Zane (ITA) - 3ª PETERSSON Wictor (SWE) | 96 | - | 07/08 12:11 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del martello Donne 10/08 20:00 | 1ª TERVO Krista (FIN) 2ª WLODARCZYK Anita (POL) - 3ª KOSONEN Silja (FIN) | 35 | - | 10/08 09:56 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto triplo Donne 10/08 20:45 | 1ª PETROVA Gabriela (BUL) 2ª DERKACH Dariya (ITA) - 3ª FILIPIC Neja (SLO) | 30 | - | 10/08 09:58 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m Donne 10/08 21:00 | 1ª HUNT Amy (GBR) 2ª DOSSO Zaynab (ITA) - 3ª DI TIZIO-FREY Geraldine (SUI) | 76 | - | 10/08 14:16 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 5000m Uomini 10/08 21:30 | 1ª GRESSIER Jimmy (FRA) 2ª LOBALU Dominic Lokinyomo (SUI) - 3ª BREMM Florian (GER) | 52 | - | 10/08 09:59 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 3000m siepi Donne 10/08 22:00 | 1ª THORNER Elise (GBR) 2ª KRAUSE Gesa Felicitas (GER) - 3ª MEYER Lea (GER) | 64 | - | 10/08 10:08 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Mista 10/08 22:30 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Polonia (POL) - 3ª Spagna (ESP) | 71 | - | 10/08 10:04 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in alto Uomini 11/08 11:30 | 1ª DOROSHCHUK Oleh (UKR) 2ª SIOLI Matteo (ITA) - 3ª TAMBERI Gianmarco (ITA) | 86 | - | 11/08 07:17 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del disco Uomini 11/08 11:30 | 1ª RICHTER Steven (GER) 2ª CEH Kristjan (SLO) - 3ª ALEKNA Mykolas (LTU) | 46 | - | 11/08 07:18 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m hs Donne 11/08 11:30 | 1ª ZAPLETALOVA Emma (SVK) 2ª NEWNHAM Emily (GBR) - 3ª IUEL Amalie (NOR) | 88 | - | 11/08 07:20 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 5000m Donne 11/08 20:00 | 1ª KOSTER Maureen (NED) 2ª NUTTALL Hannah (GBR) - 3ª GARCIA Marta (ESP) | 46 | - | 11/08 07:21 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto con l'asta Donne 11/08 20:00 | 1ª SUTEJ Tina (SLO) 2ª HELTELA Wilma (FIN) - 3ª MOSER Angelica (SUI) | 44 | - | 11/08 07:22 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m hs Donne 11/08 20:45 | 1ª VISSER Nadine (NED) 2ª SKRZYSZOWSKA Pia (POL) - 3ª KAMBUNDJI Ditaji (SUI) | 94 | - | 11/08 07:24 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m Uomini 11/08 21:30 | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) 2ª VESSAT Samuel (FRA) - 3ª JEFFERIES Ben (GBR) | 60 | - | 11/08 07:25 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m Uomini 11/08 21:30 | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) 2ª GLAVE Romell (GBR) - 3ª AZU Jeremiah (GBR) | 58 | - | 11/08 19:53 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Decathlon 12/08 11:30 | 1ª SKOTHEIM Sander (NOR) 2ª NEUGEBAUER Leo (GER) - 3ª KAUL Niklas (GER) | 82 | - | 12/08 08:26 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del disco Donne 12/08 11:30 | 1ª VAN KLINKEN Jorinde (NED) 2ª VAN DAALEN Alida (NED) - 3ª CRAFT Shanice (GER) | 91 | - | 12/08 08:27 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 800m Uomini 12/08 13:00 | 1ª ENGLISH Mark (IRL) 2ª BURGIN Max (GBR) - 3ª ATTAQUI Mohamed (ESP) | 72 | - | 12/08 08:28 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m hs Uomini 12/08 13:45 | 1ª WARHOLM Karsten (NOR) 2ª AGYEKUM Emil (GER) - 3ª GUCEK Matic Ian (SLO) | 88 | - | 12/08 08:29 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 110m hs Uomini 12/08 20:45 | 1ª KWAOU-MATHEY Just (FRA) 2ª LLOPIS Enrique (ESP) - 3ª JOSEPH Jason (SUI) | 68 | - | 12/08 08:30 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 200m Donne 12/08 21:15 | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) 2ª EDUAN Success (GBR) - 3ª HOENKE Fabienne (SUI) | 55 | - | 12/08 08:33 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto triplo Uomini 12/08 21:30 | 1ª DIAZ HERNANDEZ Andy (ITA) 2ª PICHARDO Pedro (POR) - 3ª DALLAVALLE Andrea (ITA) | 96 | - | 12/08 08:31 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in alto Donne 13/08 11:45 | 1ª MAHUCHIKH Yaroslava (UKR) 2ª GERASHCHENKO Iryna (UKR) - 3ª TOPIC Angelina (SRB) | 72 | - | 13/08 08:37 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 3000m siepi Uomini 13/08 12:00 | 1ª RUPPERT Frederik (GER) 2ª ARCE Daniel (ESP) - 3ª ZOGHLAMI Osama (ITA) | 75 | - | 13/08 08:38 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 800m Donne 13/08 13:00 | 1ª HODGKINSON Keely (GBR) 2ª WERRO Audrey (SUI) - 3ª BROEDERS-BOL Femke (NED) | 90 | - | 13/08 08:39 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m Donne 13/08 13:45 | 1ª JAEGER Henriette (NOR) 2ª MANUEL Lurdes Gloria (CZE) - 3ª BUKOWIECKA Natalia (POL) | 91 | - | 13/08 08:40 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del giavellotto Uomini 13/08 14:30 | 1ª WEBER Julian (GER) 2ª ROHLER Thomas (GER) - 3ª VADLEJCH Jakub (CZE) | 68 | - | 13/08 08:41 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 200m Uomini 13/08 21:00 | 1ª HUGHES Zharnel (GBR) 2ª ANSAH Owen (GER) - 3ª DESALU Eseosa Fostine (ITA) | 90 | - | 13/08 15:25 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del giavellotto Donne 14/08 11:30 | 1ª BORGE Sigrid (NOR) 2ª VILAGOS Adriana (SRB) - 3ª KOLAK Sara (CRO) | 68 | - | 14/08 08:37 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Heptathlon 14/08 11:30 | 1ª KALIN Annik (SUI) 2ª O'CONNOR Kate (IRL) - 3ª OOSTERWEGEL Emma (NED) | 76 | - | 14/08 08:39 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto con l'asta Uomini 14/08 11:30 | 1ª DUPLANTIS Armand (SWE) 2ª GUTTORMSEN Sondre (NOR) - 3ª KARALIS Emmanouil (GRE) | 85 | - | 14/08 08:38 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Uomini 14/08 12:00 | 1ª Belgio (BEL) 2ª Italia (ITA) - 3ª Portogallo (POR) | 60 | - | 10/08 10:05 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Donne 14/08 12:00 | 1ª Olanda (NED) 2ª Norvegia (NOR) - 3ª Francia (FRA) | 68 | - | 10/08 10:05 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 1500m Uomini 14/08 13:00 | 1ª WIGHTMAN Jake (GBR) 2ª HABZ Azeddine (FRA) - 3ª NADER Isaac (POR) | 18 | - | 14/08 08:40 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 10000m Donne 14/08 20:45 | 1ª BATTOCLETTI Nadia (ITA) 2ª KEITH Megan (GBR) - 3ª VAN LENT Jana (BEL) | 75 | - | 14/08 08:41 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Maratona Uomini 15/08 08:30 | 1ª VENYERCSAN Bence (HUN) 2ª LINKE Christopher (GER) - 3ª SVITLYCHNYI Serhii (UKR) | 21 | - | 14/08 08:42 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Mezza Maratona Donne 15/08 08:30 | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) 2ª PEREZ Maria (ESP) - 3ª CHAMOSA Antia (ESP) | 54 | - | 14/08 08:44 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Maratona Donne 15/08 08:30 | 1ª FIORINI Sofia (ITA) 2ª NTRISMPIOTI Antigoni (GRE) - 3ª GONZALEZ Raquel (ESP) | 87 | - | 14/08 08:44 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Mezza Maratona Uomini 15/08 08:30 | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) 2ª COSI Andrea (ITA) - 3ª PICCHIOTTINO Gianluca (ITA) | 66 | - | 14/08 08:43 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in lungo Donne 15/08 12:45 | 1ª IAPICHINO Larissa (ITA) 2ª MIHAMBO Malaika (GER) - 3ª DE SOUSA Agate (POR) | 82 | - | 14/08 08:45 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 1500m Donne 15/08 13:00 | 1ª HUNTER BELL Georgia (GBR) 2ª GUILLEMOT Agathe (FRA) - 3ª KAZIMIERSKA Klaudia (POL) | 91 | - | 14/08 08:46 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Uomini 15/08 13:40 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Italia (ITA) - 3ª Slovenia (SLO) | 60 | - | 14/08 08:56 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Donne 15/08 13:40 | 1ª Svizzera (SUI) 2ª Polonia (POL) - 3ª Portogallo (POR) | 66 | - | 14/08 08:55 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 10000m Uomini 15/08 21:25 | 1ª ABDILAAHI Mohamed (GER) 2ª ALMGREN Andreas (SWE) - 3ª CRIPPA Yemaneberhan (ITA) | 40 | - | 14/08 08:47 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Maratona Donne 16/08 08:30 | 1ª VAINIO Alisa (FIN) 2ª MCCORMACK Fionnuala (IRL) - 3ª KONIGSTEIN Fabienne (GER) | 60 | - | 14/08 08:49 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Maratona Uomini 16/08 08:30 | 1ª FITWI SIBHATU Samuel (GER) 2ª PETROS Amanal (GER) - 3ª AYALE Gashau (ISR) | 42 | - | 14/08 08:50 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Mista 16/08 21:30 | 1ª Belgio (BEL) 2ª Germania (GER) - 3ª Olanda (NED) | 24 | - | 14/08 08:55 |
Torna alla homepage della atletica leggera - campionati europei