Mer 2 Set |
Gio 3 Set6 scadenze... |
Ven 4 Set19 scadenze... |
Sab 5 Set15 scadenze... |
Dom 6 Set8 scadenze... |
Lun 7 Set2 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
SIGFRID | 02/09 15:45 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del martello Uomini 10/08 11:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del peso Donne 10/08 11:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in lungo Uomini 10/08 12:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del peso Uomini 10/08 13:40 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del martello Donne 10/08 20:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto triplo Donne 10/08 20:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m Donne 10/08 21:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) 5000m Uomini 10/08 21:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) 3000m siepi Donne 10/08 22:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Mista 10/08 22:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in alto Uomini 11/08 11:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del disco Uomini 11/08 11:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m hs Donne 11/08 11:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) 5000m Donne 11/08 20:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto con l'asta Donne 11/08 20:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m hs Donne 11/08 20:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m Uomini 11/08 21:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m Uomini 11/08 21:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) Decathlon 12/08 11:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del disco Donne 12/08 11:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) 800m Uomini 12/08 13:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m hs Uomini 12/08 13:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) 110m hs Uomini 12/08 20:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) 200m Donne 12/08 21:15 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto triplo Uomini 12/08 21:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in alto Donne 13/08 11:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) 3000m siepi Uomini 13/08 12:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) 800m Donne 13/08 13:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m Donne 13/08 13:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del giavellotto Uomini 13/08 14:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) 200m Uomini 13/08 21:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del giavellotto Donne 14/08 11:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) Heptathlon 14/08 11:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto con l'asta Uomini 14/08 11:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Uomini 14/08 12:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Donne 14/08 12:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) 1500m Uomini 14/08 13:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) 10000m Donne 14/08 20:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Maratona Uomini 15/08 08:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Mezza Maratona Donne 15/08 08:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Maratona Donne 15/08 08:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Mezza Maratona Uomini 15/08 08:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in lungo Donne 15/08 12:45 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) 1500m Donne 15/08 13:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Uomini 15/08 13:40 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Donne 15/08 13:40 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) 10000m Uomini 15/08 21:25 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) Maratona Donne 16/08 08:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) Maratona Uomini 16/08 08:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Mista 16/08 21:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
Torna alla homepage della atletica leggera - campionati europei