Mer 2 Set |
Gio 3 Set6 scadenze... |
Ven 4 Set19 scadenze... |
Sab 5 Set15 scadenze... |
Dom 6 Set8 scadenze... |
Lun 7 Set2 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
SIGFRID | 02/09 15:45 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del martello Uomini 10/08 11:30 | 1ª CHAUSSINAND Yann (FRA) 2ª KOKHAN Mykhaylo (UKR) - 3ª HALASZ Bence (HUN) | 38 | - | 09/08 21:59 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del peso Donne 10/08 11:30 | 1ª MABRY Yemisi (GER) 2ª JOHANSSON Axelina (SWE) - 3ª INCHUDE Jessica (POR) | 42 | - | 09/08 22:01 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in lungo Uomini 10/08 12:30 | 1ª EHAMMER Simon (SUI) 2ª BALDE Gerson (POR) - 3ª SARABOYUKOV Bozhidar (BUL) | 75 | - | 09/08 22:03 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del peso Uomini 10/08 13:40 | 1ª WEIR Zane (ITA) 2ª BUKOWIECKI Konrad (POL) - 3ª PONZIO Nick (ITA) | 60 | - | 09/08 22:05 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del martello Donne 10/08 20:00 | 1ª TERVO Krista (FIN) 2ª KOSONEN Silja (FIN) - 3ª WLODARCZYK Anita (POL) | 40 | - | 09/08 22:07 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto triplo Donne 10/08 20:45 | 1ª MASSON Ilona (BEL) 2ª DERKACH Dariya (ITA) - 3ª ION Diana Ana Maria (ROU) | 60 | - | 09/08 22:10 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m Donne 10/08 21:00 | 1ª SWOBODA Ewa (POL) 2ª DI TIZIO-FREY Geraldine (SUI) - 3ª HUNT Amy (GBR) | 83 | - | 10/08 14:50 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 5000m Uomini 10/08 21:30 | 1ª LOBALU Dominic Lokinyomo (SUI) 2ª GRESSIER Jimmy (FRA) - 3ª BREMM Florian (GER) | 43 | - | 10/08 14:54 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 3000m siepi Donne 10/08 22:00 | 1ª BATTOCLETTI Nadia (ITA) 2ª MUIR Laura (GBR) - 3ª GARCIA Marta (ESP) | - | - | 10/08 14:57 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Mista 10/08 22:30 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Francia (FRA) - 3ª Spagna (ESP) | 62 | - | 10/08 14:58 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in alto Uomini 11/08 11:30 | 1ª DOROSHCHUK Oleh (UKR) 2ª TAMBERI Gianmarco (ITA) - 3ª JACK Kimani (GBR) | 88 | - | 10/08 22:36 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del disco Uomini 11/08 11:30 | 1ª ALEKNA Martynas (LTU) 2ª RICHTER Steven (GER) - 3ª STAHL Daniel (SWE) | 10 | - | 10/08 22:38 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m hs Donne 11/08 11:30 | 1ª ZAPLETALOVA Emma (SVK) 2ª NEWNHAM Emily (GBR) - 3ª MARAVAL Louise (FRA) | 86 | - | 10/08 22:40 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 5000m Donne 11/08 20:00 | 1ª KOSTER Maureen (NED) 2ª MAJORI Micol (ITA) - 3ª WEIR India (GBR) | 36 | - | 11/08 17:41 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto con l'asta Donne 11/08 20:00 | 1ª MOSER Angelica (SUI) 2ª HELTELA Wilma (FIN) - 3ª BONNIN Marie-Julie (FRA) | 96 | - | 11/08 17:43 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m hs Donne 11/08 20:45 | 1ª SKRZYSZOWSKA Pia (POL) 2ª VISSER Nadine (NED) - 3ª KAMBUNDJI Ditaji (SUI) | 88 | - | 11/08 17:46 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m Uomini 11/08 21:30 | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) 2ª VESSAT Samuel (FRA) - 3ª SCOTTI Edoardo (ITA) | 60 | - | 11/08 17:48 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m Uomini 11/08 21:30 | 1ª GLAVE Romell (GBR) 2ª ANSAH Owen (GER) - 3ª HINCHLIFFE Louie (GBR) | 78 | - | 11/08 17:51 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Decathlon 12/08 11:30 | 1ª ERM Johannes (EST) 2ª SKOTHEIM Sander (NOR) - 3ª GLETTY Makenson (FRA) | 24 | - | 11/08 22:19 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del disco Donne 12/08 11:30 | 1ª VAN KLINKEN Jorinde (NED) 2ª VAN DAALEN Alida (NED) - 3ª STEINACKER Marike (GER) | 75 | - | 11/08 22:22 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 800m Uomini 12/08 13:00 | 1ª TUAL Gabriel (FRA) 2ª ATTAQUI Mohamed (ESP) - 3ª BURGIN Max (GBR) | 18 | - | 11/08 22:29 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m hs Uomini 12/08 13:45 | 1ª WARHOLM Karsten (NOR) 2ª AGYEKUM Emil (GER) - 3ª FISCHER-BREIHOLZ Owe (GER) | 92 | - | 11/08 22:30 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 110m hs Uomini 12/08 20:45 | 1ª LLOPIS Enrique (ESP) 2ª KWAOU-MATHEY Just (FRA) - 3ª PEDRE Theo (FRA) | 30 | - | 12/08 12:51 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 200m Donne 12/08 21:15 | 1ª TAKACS Boglarka (HUN) 2ª KADDARI Dalia (ITA) - 3ª EMMANOUILIDOU Polyniki (GRE) | 6 | - | 12/08 13:05 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto triplo Uomini 12/08 21:30 | 1ª PICHARDO Pedro (POR) 2ª DIAZ HERNANDEZ Andy (ITA) - 3ª DALLAVALLE Andrea (ITA) | 90 | - | 12/08 12:56 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in alto Donne 13/08 11:45 | 1ª MAHUCHIKH Yaroslava (UKR) 2ª TOPIC Angelina (SRB) - 3ª GERASHCHENKO Iryna (UKR) | 68 | - | 12/08 21:56 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 3000m siepi Uomini 13/08 12:00 | 1ª RUPPERT Frederik (GER) 2ª BEBENDORF Karl (GER) - 3ª MIELLET Alexis (FRA) | 78 | - | 12/08 21:58 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 800m Donne 13/08 13:00 | 1ª WERRO Audrey (SUI) 2ª HODGKINSON Keely (GBR) - 3ª BOURGOIN Anais (FRA) | 84 | - | 12/08 22:01 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m Donne 13/08 13:45 | 1ª JAEGER Henriette (NOR) 2ª ANNING Amber (GBR) - 3ª BUKOWIECKA Natalia (POL) | 76 | - | 12/08 22:12 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del giavellotto Uomini 13/08 14:30 | 1ª WEBER Julian (GER) 2ª VADLEJCH Jakub (CZE) - 3ª WEGNER Dawid (POL) | 82 | - | 12/08 22:15 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 200m Uomini 13/08 21:00 | 1ª HUGHES Zharnel (GBR) 2ª DESALU Eseosa Fostine (ITA) - 3ª MUMENTHALER Timothe (SUI) | 78 | - | 12/08 22:17 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del giavellotto Donne 14/08 11:30 | 1ª VILAGOS Adriana (SRB) 2ª SIETINA Anete (LAT) - 3ª BORGE Sigrid (NOR) | 46 | - | 13/08 23:06 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Heptathlon 14/08 11:30 | 1ª JOHNSON-THOMPSON Katarina (GBR) 2ª O'CONNOR Kate (IRL) - 3ª KALIN Annik (SUI) | 40 | - | 13/08 23:08 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto con l'asta Uomini 14/08 11:30 | 1ª DUPLANTIS Armand (SWE) 2ª KARALIS Emmanouil (GRE) - 3ª GUTTORMSEN Sondre (NOR) | 90 | - | 13/08 23:15 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Uomini 14/08 12:00 | 1ª Belgio (BEL) 2ª Olanda (NED) - 3ª Portogallo (POR) | 48 | - | 13/08 23:17 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Donne 14/08 12:00 | 1ª Norvegia (NOR) 2ª Polonia (POL) - 3ª Italia (ITA) | 18 | - | 13/08 23:20 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 1500m Uomini 14/08 13:00 | 1ª WIGHTMAN Jake (GBR) 2ª NORDAS Narve Gilje (NOR) - 3ª HABZ Azeddine (FRA) | 24 | - | 13/08 23:22 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 10000m Donne 14/08 20:45 | 1ª VAN LENT Jana (BEL) 2ª PALMERO Elisa (ITA) - 3ª VAN ES Diane (NED) | 48 | - | 13/08 23:25 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Maratona Uomini 15/08 08:30 | 1ª LOPEZ Miguel Angel (ESP) 2ª VENYERCSAN Bence (HUN) - 3ª JUNGHANNB Karl (GER) | 57 | - | 14/08 23:14 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Mezza Maratona Donne 15/08 08:30 | 1ª PEREZ Maria (ESP) 2ª STEY Pauline (FRA) - 3ª CHAMOSA Antia (ESP) | 75 | - | 14/08 23:16 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Maratona Donne 15/08 08:30 | 1ª NTRISMPIOTI Antigoni (GRE) 2ª ZDZIEBLO Katarzyna (POL) - 3ª MOUTARD Camille (FRA) | 56 | - | 14/08 23:19 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Mezza Maratona Uomini 15/08 08:30 | 1ª LOPEZ Alvaro (ESP) 2ª KENNY David (IRL) - 3ª BEN HLIMA Maher (POL) | 21 | - | 14/08 23:22 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in lungo Donne 15/08 12:45 | 1ª IAPICHINO Larissa (ITA) 2ª MIHAMBO Malaika (GER) - 3ª HONDEMA Pauline (NED) | 72 | - | 15/08 09:52 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 1500m Donne 15/08 13:00 | 1ª HUNTER BELL Georgia (GBR) 2ª HEALY Sarah (IRL) - 3ª GUILLEMOT Agathe (FRA) | 82 | - | 15/08 09:53 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Uomini 15/08 13:40 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Germania (GER) - 3ª Olanda (NED) | 94 | - | 15/08 10:09 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Donne 15/08 13:40 | 1ª Spagna (ESP) 2ª Italia (ITA) - 3ª Belgio (BEL) | 23 | - | 15/08 10:13 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 10000m Uomini 15/08 21:25 | 1ª ABDILAAHI Mohamed (GER) 2ª BEATTIE Scott (GBR) - 3ª FOPPEN Mike (NED) | - | - | 15/08 10:12 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Maratona Donne 16/08 08:30 | 1ª DONNELLY Abbie (GBR) 2ª YAREMCHUK Sofiia (ITA) - 3ª LISOWSKA Aleksandra (POL) | 42 | - | 15/08 21:47 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Maratona Uomini 16/08 08:30 | 1ª MAHAMED Mahamed (GBR) 2ª HASSAN Suldan (SWE) - 3ª RINGER Richard (GER) | 27 | - | 15/08 21:51 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Mista 16/08 21:30 | 1ª Svizzera (SUI) 2ª Portogallo (POR) - 3ª Polonia (POL) | 42 | - | 15/08 21:53 |
Torna alla homepage della atletica leggera - campionati europei