Mer 2 Set |
Gio 3 Set6 scadenze... |
Ven 4 Set19 scadenze... |
Sab 5 Set15 scadenze... |
Dom 6 Set8 scadenze... |
Lun 7 Set2 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
taus | 02/09 00:57 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del martello Uomini 10/08 11:30 | 1ª HALASZ Bence (HUN) 2ª KOKHAN Mykhaylo (UKR) - 3ª CHAUSSINAND Yann (FRA) | 78 | - | 09/08 13:38 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del peso Donne 10/08 11:30 | 1ª SCHILDER Jessica (NED) 2ª MABRY Yemisi (GER) - 3ª KANGAS Emilia (FIN) | 78 | - | 09/08 13:39 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in lungo Uomini 10/08 12:30 | 1ª TENTOGLOU Miltiadis (GRE) 2ª SARABOYUKOV Bozhidar (BUL) - 3ª FURLANI Mattia (ITA) | 78 | - | 09/08 13:41 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del peso Uomini 10/08 13:40 | 1ª FABBRI Leonardo (ITA) 2ª WEIR Zane (ITA) - 3ª TOADER Andrei Rares (ROU) | 92 | - | 09/08 13:40 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del martello Donne 10/08 20:00 | 1ª KOSONEN Silja (FIN) 2ª TERVO Krista (FIN) - 3ª FANTINI Sara (ITA) | 76 | - | 09/08 13:42 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto triplo Donne 10/08 20:45 | 1ª SARACENI Erika Giorgia Anoeta (ITA) 2ª DERKACH Dariya (ITA) - 3ª ION Diana Ana Maria (ROU) | 30 | - | 09/08 13:42 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m Donne 10/08 21:00 | 1ª HUNT Amy (GBR) 2ª SWOBODA Ewa (POL) - 3ª DI TIZIO-FREY Geraldine (SUI) | 94 | - | 09/08 13:43 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 5000m Uomini 10/08 21:30 | 1ª INGEBRIGTSEN Jakob (NOR) 2ª LOBALU Dominic Lokinyomo (SUI) - 3ª GRESSIER Jimmy (FRA) | 76 | - | 09/08 13:44 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 3000m siepi Donne 10/08 22:00 | 1ª THORNER Elise (GBR) 2ª KRAUSE Gesa Felicitas (GER) - 3ª FINOT Alice (FRA) | 70 | - | 09/08 13:46 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Mista 10/08 22:30 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Belgio (BEL) - 3ª Francia (FRA) | 55 | - | 09/08 21:12 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in alto Uomini 11/08 11:30 | 1ª DOROSHCHUK Oleh (UKR) 2ª JACK Kimani (GBR) - 3ª SIOLI Matteo (ITA) | 75 | - | 09/08 13:48 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del disco Uomini 11/08 11:30 | 1ª ALEKNA Mykolas (LTU) 2ª CEH Kristjan (SLO) - 3ª STAHL Daniel (SWE) | 88 | - | 09/08 13:49 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m hs Donne 11/08 11:30 | 1ª SARTORI Rebecca (ITA) 2ª NEWNHAM Emily (GBR) - 3ª NIELSEN Lina (GBR) | 30 | - | 11/08 07:10 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 5000m Donne 11/08 20:00 | 1ª BATTOCLETTI Nadia (ITA) 2ª KOSTER Maureen (NED) - 3ª HEALY Sarah (IRL) | 79 | - | 09/08 13:51 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto con l'asta Donne 11/08 20:00 | 1ª MOSER Angelica (SUI) 2ª SUTEJ Tina (SLO) - 3ª HELTELA Wilma (FIN) | 76 | - | 09/08 14:00 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m hs Donne 11/08 20:45 | 1ª VISSER Nadine (NED) 2ª KAMBUNDJI Ditaji (SUI) - 3ª SKRZYSZOWSKA Pia (POL) | 91 | - | 09/08 13:52 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m Uomini 11/08 21:30 | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) 2ª DOBSON Charles (GBR) - 3ª MOLNAR Attila (HUN) | 70 | - | 09/08 13:54 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m Uomini 11/08 21:30 | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) 2ª GLAVE Romell (GBR) - 3ª HINCHLIFFE Louie (GBR) | 42 | - | 09/08 13:53 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Decathlon 12/08 11:30 | 1ª NEUGEBAUER Leo (GER) 2ª SKOTHEIM Sander (NOR) - 3ª ERM Johannes (EST) | 78 | - | 11/08 21:40 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del disco Donne 12/08 11:30 | 1ª VAN KLINKEN Jorinde (NED) 2ª VAN DAALEN Alida (NED) - 3ª KAMGA Vanessa (SWE) | 87 | - | 10/08 18:42 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 800m Uomini 12/08 13:00 | 1ª BURGIN Max (GBR) 2ª ENGLISH Mark (IRL) - 3ª ATTAQUI Mohamed (ESP) | 42 | - | 09/08 14:02 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m hs Uomini 12/08 13:45 | 1ª WARHOLM Karsten (NOR) 2ª AGYEKUM Emil (GER) - 3ª FISCHER-BREIHOLZ Owe (GER) | 92 | - | 09/08 13:55 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 110m hs Uomini 12/08 20:45 | 1ª KWAOU-MATHEY Just (FRA) 2ª JOSEPH Jason (SUI) - 3ª LLOPIS Enrique (ESP) | 78 | - | 09/08 13:58 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 200m Donne 12/08 21:15 | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) 2ª EDUAN Success (GBR) - 3ª AMA-AWUAH Kristal (GBR) | 45 | - | 10/08 19:13 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto triplo Uomini 12/08 21:30 | 1ª DIAZ HERNANDEZ Andy (ITA) 2ª PICHARDO Pedro (POR) - 3ª DALLAVALLE Andrea (ITA) | 96 | - | 10/08 19:09 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in alto Donne 13/08 11:45 | 1ª MAHUCHIKH Yaroslava (UKR) 2ª TOPIC Angelina (SRB) - 3ª ZODZIK Maria (POL) | 76 | - | 10/08 18:42 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 3000m siepi Uomini 13/08 12:00 | 1ª RUPPERT Frederik (GER) 2ª BEBENDORF Karl (GER) - 3ª ZOGHLAMI Osama (ITA) | 78 | - | 10/08 19:13 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 800m Donne 13/08 13:00 | 1ª WERRO Audrey (SUI) 2ª HODGKINSON Keely (GBR) - 3ª BROEDERS-BOL Femke (NED) | 96 | - | 11/08 21:42 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m Donne 13/08 13:45 | 1ª JAEGER Henriette (NOR) 2ª MANUEL Lurdes Gloria (CZE) - 3ª ANNING Amber (GBR) | 75 | - | 10/08 18:43 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del giavellotto Uomini 13/08 14:30 | 1ª WEBER Julian (GER) 2ª MATUSEVICIUS Edis (LTU) - 3ª VADLEJCH Jakub (CZE) | 77 | - | 10/08 19:17 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 200m Uomini 13/08 21:00 | 1ª HUGHES Zharnel (GBR) 2ª ANSAH Owen (GER) - 3ª DESALU Eseosa Fostine (ITA) | 90 | - | 10/08 19:07 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del giavellotto Donne 14/08 11:30 | 1ª VILAGOS Adriana (SRB) 2ª HUGLI Leonie (SUI) - 3ª SIETINA Anete (LAT) | 36 | - | 10/08 19:11 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Heptathlon 14/08 11:30 | 1ª KALIN Annik (SUI) 2ª KARLSSON Lovisa (SWE) - 3ª WEISSENBERG Sophie (GER) | 38 | - | 11/08 07:11 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto con l'asta Uomini 14/08 11:30 | 1ª DUPLANTIS Armand (SWE) 2ª KARALIS Emmanouil (GRE) - 3ª GUTTORMSEN Sondre (NOR) | 90 | - | 10/08 19:15 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Uomini 14/08 12:00 | 1ª Germania (GER) 2ª Italia (ITA) - 3ª Irlanda (IRL) | 42 | - | 11/08 22:00 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Donne 14/08 12:00 | 1ª Olanda (NED) 2ª Polonia (POL) - 3ª Norvegia (NOR) | 66 | - | 11/08 21:55 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 1500m Uomini 14/08 13:00 | 1ª NADER Isaac (POR) 2ª WIGHTMAN Jake (GBR) - 3ª HABZ Azeddine (FRA) | 9 | - | 10/08 19:09 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 10000m Donne 14/08 20:45 | 1ª VAN LENT Jana (BEL) 2ª VAN ES Diane (NED) - 3ª GLINKA Elzbieta (POL) | 36 | - | 10/08 19:10 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Maratona Uomini 15/08 08:30 | 1ª LOPEZ Miguel Angel (ESP) 2ª STANO Massimo (ITA) - 3ª KARLSTROM Perseus (SWE) | 88 | - | 11/08 21:46 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Mezza Maratona Donne 15/08 08:30 | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) 2ª PEREZ Maria (ESP) - 3ª OLYANOVSKA Lyudmila (UKR) | 66 | - | 11/08 21:49 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Maratona Donne 15/08 08:30 | 1ª FIORINI Sofia (ITA) 2ª GIORGI Eleonora Anna (ITA) - 3ª NTRISMPIOTI Antigoni (GRE) | 70 | - | 11/08 21:51 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Mezza Maratona Uomini 15/08 08:30 | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) 2ª MCGRATH Paul (ESP) - 3ª LOPEZ Alvaro (ESP) | 82 | - | 11/08 21:48 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in lungo Donne 15/08 12:45 | 1ª MIHAMBO Malaika (GER) 2ª IAPICHINO Larissa (ITA) - 3ª KPATCHA Hilary (FRA) | 66 | - | 10/08 19:14 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 1500m Donne 15/08 13:00 | 1ª HUNTER BELL Georgia (GBR) 2ª GUILLEMOT Agathe (FRA) - 3ª KAZIMIERSKA Klaudia (POL) | 91 | - | 10/08 19:12 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Uomini 15/08 13:40 | 1ª Italia (ITA) 2ª Olanda (NED) - 3ª Slovenia (SLO) | 15 | - | 11/08 21:59 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Donne 15/08 13:40 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Germania (GER) - 3ª Svizzera (SUI) | 76 | - | 11/08 21:54 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 10000m Uomini 15/08 21:25 | 1ª ALMGREN Andreas (SWE) 2ª ABDILAAHI Mohamed (GER) - 3ª KIMELI Isaac (BEL) | 60 | - | 10/08 19:16 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Maratona Donne 16/08 08:30 | 1ª VAINIO Alisa (FIN) 2ª LUENGO Laura (ESP) - 3ª YAREMCHUK Sofiia (ITA) | 64 | - | 15/08 09:44 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Maratona Uomini 16/08 08:30 | 1ª FITWI SIBHATU Samuel (GER) 2ª RINGER Richard (GER) - 3ª ROUDOLFF Emmanuel (FRA) | - | - | 15/08 09:46 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Mista 16/08 21:30 | 1ª Francia (FRA) 2ª Belgio (BEL) - 3ª Norvegia (NOR) | - | - | 15/08 09:41 |
Torna alla homepage della atletica leggera - campionati europei