Mer 2 Set |
Gio 3 Set6 scadenze... |
Ven 4 Set19 scadenze... |
Sab 5 Set15 scadenze... |
Dom 6 Set8 scadenze... |
Lun 7 Set2 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
taus | 02/09 00:57 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del martello Uomini 10/08 11:30 | 1ª HALASZ Bence (HUN) 2ª KOKHAN Mykhaylo (UKR) - 3ª FAJDEK Pawel (POL) | 86 | - | 10/08 10:27 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del peso Donne 10/08 11:30 | 1ª SCHILDER Jessica (NED) 2ª MABRY Yemisi (GER) - 3ª JOHANSSON Axelina (SWE) | 78 | - | 10/08 08:23 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in lungo Uomini 10/08 12:30 | 1ª TENTOGLOU Miltiadis (GRE) 2ª SARABOYUKOV Bozhidar (BUL) - 3ª FURLANI Mattia (ITA) | 78 | - | 10/08 10:19 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del peso Uomini 10/08 13:40 | 1ª FABBRI Leonardo (ITA) 2ª LINCOLN Scott (GBR) - 3ª WEIR Zane (ITA) | 91 | - | 10/08 10:22 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del martello Donne 10/08 20:00 | 1ª TERVO Krista (FIN) 2ª KOSONEN Silja (FIN) - 3ª FANTINI Sara (ITA) | 46 | - | 10/08 19:00 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto triplo Donne 10/08 20:45 | 1ª DERKACH Dariya (ITA) 2ª SARACENI Erika Giorgia Anoeta (ITA) - 3ª SPANOVIC Ivana (SRB) | 62 | - | 10/08 19:07 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m Donne 10/08 21:00 | 1ª SWOBODA Ewa (POL) 2ª HUNT Amy (GBR) - 3ª DI TIZIO-FREY Geraldine (SUI) | 88 | - | 10/08 20:12 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 5000m Uomini 10/08 21:30 | 1ª GRESSIER Jimmy (FRA) 2ª LOBALU Dominic Lokinyomo (SUI) - 3ª BREMM Florian (GER) | 52 | - | 10/08 21:28 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 3000m siepi Donne 10/08 22:00 | 1ª THORNER Elise (GBR) 2ª KRAUSE Gesa Felicitas (GER) - 3ª MEYER Lea (GER) | 64 | - | 10/08 21:33 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Mista 10/08 22:30 | 1ª Norvegia (NOR) 2ª Olanda (NED) - 3ª Spagna (ESP) | 86 | - | 10/08 22:25 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in alto Uomini 11/08 11:30 | 1ª DOROSHCHUK Oleh (UKR) 2ª SIOLI Matteo (ITA) - 3ª STEFELA Jan (CZE) | 66 | - | 11/08 11:09 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del disco Uomini 11/08 11:30 | 1ª ALEKNA Mykolas (LTU) 2ª CEH Kristjan (SLO) - 3ª STAHL Daniel (SWE) | 88 | - | 11/08 11:15 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m hs Donne 11/08 11:30 | 1ª ZAPLETALOVA Emma (SVK) 2ª NEWNHAM Emily (GBR) - 3ª COUCKUYT Paulien (BEL) | 94 | - | 11/08 11:28 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 5000m Donne 11/08 20:00 | 1ª KOSTER Maureen (NED) 2ª HEALY Sarah (IRL) - 3ª NUTTALL Hannah (GBR) | 41 | - | 11/08 19:44 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto con l'asta Donne 11/08 20:00 | 1ª MOSER Angelica (SUI) 2ª SUTEJ Tina (SLO) - 3ª HELTELA Wilma (FIN) | 76 | - | 11/08 19:29 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m hs Donne 11/08 20:45 | 1ª VISSER Nadine (NED) 2ª SKRZYSZOWSKA Pia (POL) - 3ª KAMBUNDJI Ditaji (SUI) | 94 | - | 11/08 19:50 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m Uomini 11/08 21:30 | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) 2ª VESSAT Samuel (FRA) - 3ª MOLNAR Attila (HUN) | 70 | - | 11/08 19:57 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m Uomini 11/08 21:30 | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) 2ª GLAVE Romell (GBR) - 3ª AZU Jeremiah (GBR) | 58 | - | 11/08 20:04 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Decathlon 12/08 11:30 | 1ª NEUGEBAUER Leo (GER) 2ª SKOTHEIM Sander (NOR) - 3ª KAUL Niklas (GER) | 94 | - | 12/08 11:18 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del disco Donne 12/08 11:30 | 1ª VAN KLINKEN Jorinde (NED) 2ª VAN DAALEN Alida (NED) - 3ª CRAFT Shanice (GER) | 91 | - | 12/08 11:28 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 800m Uomini 12/08 13:00 | 1ª ENGLISH Mark (IRL) 2ª ATTAQUI Mohamed (ESP) - 3ª BURGIN Max (GBR) | 78 | - | 12/08 12:42 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m hs Uomini 12/08 13:45 | 1ª WARHOLM Karsten (NOR) 2ª AGYEKUM Emil (GER) - 3ª DELGADO Jesus David (ESP) | 90 | - | 12/08 11:36 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 110m hs Uomini 12/08 20:45 | 1ª KWAOU-MATHEY Just (FRA) 2ª LLOPIS Enrique (ESP) - 3ª JOSEPH Jason (SUI) | 68 | - | 12/08 15:38 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 200m Donne 12/08 21:15 | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) 2ª EDUAN Success (GBR) - 3ª BESTUE Jael (ESP) | 49 | - | 12/08 15:43 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto triplo Uomini 12/08 21:30 | 1ª PICHARDO Pedro (POR) 2ª DIAZ HERNANDEZ Andy (ITA) - 3ª DALLAVALLE Andrea (ITA) | 90 | - | 12/08 15:40 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in alto Donne 13/08 11:45 | 1ª MAHUCHIKH Yaroslava (UKR) 2ª TOPIC Angelina (SRB) - 3ª ZODZIK Maria (POL) | 76 | - | 13/08 10:30 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 3000m siepi Uomini 13/08 12:00 | 1ª RUPPERT Frederik (GER) 2ª BEBENDORF Karl (GER) - 3ª ARCE Daniel (ESP) | 88 | - | 13/08 10:39 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 800m Donne 13/08 13:00 | 1ª WERRO Audrey (SUI) 2ª HODGKINSON Keely (GBR) - 3ª BROEDERS-BOL Femke (NED) | 96 | - | 13/08 10:32 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m Donne 13/08 13:45 | 1ª JAEGER Henriette (NOR) 2ª MANUEL Lurdes Gloria (CZE) - 3ª BUKOWIECKA Natalia (POL) | 91 | - | 13/08 10:33 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del giavellotto Uomini 13/08 14:30 | 1ª WEBER Julian (GER) 2ª MATUSEVICIUS Edis (LTU) - 3ª HELANDER Oliver (FIN) | 69 | - | 13/08 10:55 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 200m Uomini 13/08 21:00 | 1ª HUGHES Zharnel (GBR) 2ª ANSAH Owen (GER) - 3ª DESALU Eseosa Fostine (ITA) | 90 | - | 13/08 16:54 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del giavellotto Donne 14/08 11:30 | 1ª VILAGOS Adriana (SRB) 2ª SIETINA Anete (LAT) - 3ª ANDREJCZYK Maria (POL) | 36 | - | 14/08 11:20 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Heptathlon 14/08 11:30 | 1ª KALIN Annik (SUI) 2ª JOHNSON-THOMPSON Katarina (GBR) - 3ª O'CONNOR Kate (IRL) | 50 | - | 14/08 11:16 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto con l'asta Uomini 14/08 11:30 | 1ª DUPLANTIS Armand (SWE) 2ª KARALIS Emmanouil (GRE) - 3ª GUTTORMSEN Sondre (NOR) | 90 | - | 14/08 11:13 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Uomini 14/08 12:00 | 1ª Francia (FRA) 2ª Germania (GER) - 3ª Belgio (BEL) | 16 | - | 14/08 11:59 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Donne 14/08 12:00 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Polonia (POL) - 3ª Italia (ITA) | 66 | - | 14/08 11:57 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 1500m Uomini 14/08 13:00 | 1ª WIGHTMAN Jake (GBR) 2ª NADER Isaac (POR) - 3ª HABZ Azeddine (FRA) | 18 | - | 14/08 11:24 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 10000m Donne 14/08 20:45 | 1ª BATTOCLETTI Nadia (ITA) 2ª VAN LENT Jana (BEL) - 3ª KEITH Megan (GBR) | 80 | - | 14/08 11:30 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Maratona Uomini 15/08 08:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Mezza Maratona Donne 15/08 08:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Maratona Donne 15/08 08:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Mezza Maratona Uomini 15/08 08:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in lungo Donne 15/08 12:45 | 1ª MIHAMBO Malaika (GER) 2ª IAPICHINO Larissa (ITA) - 3ª KPATCHA Hilary (FRA) | 66 | - | 15/08 06:39 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 1500m Donne 15/08 13:00 | 1ª HUNTER BELL Georgia (GBR) 2ª GUILLEMOT Agathe (FRA) - 3ª MUIR Laura (GBR) | 75 | - | 15/08 08:58 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Uomini 15/08 13:40 | 1ª Olanda (NED) 2ª Germania (GER) - 3ª Turchia (TUR) | 54 | - | 15/08 12:08 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Donne 15/08 13:40 | 1ª Svizzera (SUI) 2ª Belgio (BEL) - 3ª Spagna (ESP) | 60 | - | 15/08 11:51 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 10000m Uomini 15/08 21:25 | 1ª ALMGREN Andreas (SWE) 2ª CRIPPA Yemaneberhan (ITA) - 3ª MULLARKEY David (GBR) | 75 | - | 15/08 09:09 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Maratona Donne 16/08 08:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) Maratona Uomini 16/08 08:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Mista 16/08 21:30 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Polonia (POL) - 3ª Italia (ITA) | 60 | - | 15/08 11:51 |
Torna alla homepage della atletica leggera - campionati europei