Mer 2 Set |
Gio 3 Set6 scadenze... |
Ven 4 Set19 scadenze... |
Sab 5 Set15 scadenze... |
Dom 6 Set8 scadenze... |
Lun 7 Set2 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
taus | 02/09 00:57 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del martello Uomini 10/08 11:30 | 1ª HALASZ Bence (HUN) 2ª KOKHAN Mykhaylo (UKR) - 3ª FAJDEK Pawel (POL) | 86 | - | 09/08 22:13 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del peso Donne 10/08 11:30 | 1ª SCHILDER Jessica (NED) 2ª ROOS Fanny (SWE) - 3ª JOHANSSON Axelina (SWE) | 75 | - | 09/08 22:15 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in lungo Uomini 10/08 12:30 | 1ª TENTOGLOU Miltiadis (GRE) 2ª FURLANI Mattia (ITA) - 3ª EHAMMER Simon (SUI) | 76 | - | 09/08 22:21 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del peso Uomini 10/08 13:40 | 1ª FABBRI Leonardo (ITA) 2ª PONZIO Nick (ITA) - 3ª WEIR Zane (ITA) | 85 | - | 09/08 22:31 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del martello Donne 10/08 20:00 | 1ª TERVO Krista (FIN) 2ª KOSONEN Silja (FIN) - 3ª FANTINI Sara (ITA) | 46 | - | 09/08 22:33 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto triplo Donne 10/08 20:45 | 1ª DERKACH Dariya (ITA) 2ª SARACENI Erika Giorgia Anoeta (ITA) - 3ª PETROVA Gabriela (BUL) | 60 | - | 09/08 22:34 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m Donne 10/08 21:00 | 1ª HUNT Amy (GBR) 2ª SWOBODA Ewa (POL) - 3ª DI TIZIO-FREY Geraldine (SUI) | 94 | - | 09/08 22:35 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 5000m Uomini 10/08 21:30 | 1ª INGEBRIGTSEN Jakob (NOR) 2ª GRESSIER Jimmy (FRA) - 3ª LOBALU Dominic Lokinyomo (SUI) | 79 | - | 09/08 22:38 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 3000m siepi Donne 10/08 22:00 | 1ª KRAUSE Gesa Felicitas (GER) 2ª THORNER Elise (GBR) - 3ª FINOT Alice (FRA) | 88 | - | 09/08 22:36 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Mista 10/08 22:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in alto Uomini 11/08 11:30 | 1ª DOROSHCHUK Oleh (UKR) 2ª SIOLI Matteo (ITA) - 3ª TAMBERI Gianmarco (ITA) | 86 | - | 10/08 22:49 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del disco Uomini 11/08 11:30 | 1ª ALEKNA Mykolas (LTU) 2ª CEH Kristjan (SLO) - 3ª STAHL Daniel (SWE) | 88 | - | 10/08 22:53 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m hs Donne 11/08 11:30 | 1ª DEMES Eileen (GER) 2ª FOLORUNSO Ayomide (ITA) - 3ª IUEL Amalie (NOR) | 16 | - | 10/08 23:11 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 5000m Donne 11/08 20:00 | 1ª BATTOCLETTI Nadia (ITA) 2ª HEALY Sarah (IRL) - 3ª KOSTER Maureen (NED) | 81 | - | 10/08 23:12 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto con l'asta Donne 11/08 20:00 | 1ª MOSER Angelica (SUI) 2ª SUTEJ Tina (SLO) - 3ª STEFANIDI Aikaterini (GRE) | 66 | - | 10/08 23:14 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m hs Donne 11/08 20:45 | 1ª SKRZYSZOWSKA Pia (POL) 2ª VISSER Nadine (NED) - 3ª KAMBUNDJI Ditaji (SUI) | 88 | - | 10/08 23:26 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m Uomini 11/08 21:30 | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) 2ª VESSAT Samuel (FRA) - 3ª MOLNAR Attila (HUN) | 70 | - | 10/08 22:56 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m Uomini 11/08 21:30 | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) 2ª GLAVE Romell (GBR) - 3ª HINCHLIFFE Louie (GBR) | 42 | - | 10/08 22:58 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Decathlon 12/08 11:30 | 1ª NEUGEBAUER Leo (GER) 2ª SKOTHEIM Sander (NOR) - 3ª GLETTY Makenson (FRA) | 84 | - | 11/08 23:21 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del disco Donne 12/08 11:30 | 1ª VAN KLINKEN Jorinde (NED) 2ª VAN DAALEN Alida (NED) - 3ª CRAFT Shanice (GER) | 91 | - | 11/08 23:22 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 800m Uomini 12/08 13:00 | 1ª ENGLISH Mark (IRL) 2ª PERNICI Francesco (ITA) - 3ª BURGIN Max (GBR) | 72 | - | 11/08 23:24 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m hs Uomini 12/08 13:45 | 1ª WARHOLM Karsten (NOR) 2ª BENGTSTROM Carl (SWE) - 3ª AGYEKUM Emil (GER) | 76 | - | 11/08 23:29 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 110m hs Uomini 12/08 20:45 | 1ª KWAOU-MATHEY Just (FRA) 2ª JOSEPH Jason (SUI) - 3ª MARTINEZ Asier (ESP) | 78 | - | 11/08 23:31 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 200m Donne 12/08 21:15 | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) 2ª EDUAN Success (GBR) - 3ª BESTUE Jael (ESP) | 49 | - | 11/08 23:33 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto triplo Uomini 12/08 21:30 | 1ª DIAZ HERNANDEZ Andy (ITA) 2ª PICHARDO Pedro (POR) - 3ª BIASUTTI Simone (ITA) | 84 | - | 11/08 23:34 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in alto Donne 13/08 11:45 | 1ª MAHUCHIKH Yaroslava (UKR) 2ª VUKOVIC Marija (MNE) - 3ª GERASHCHENKO Iryna (UKR) | 86 | - | 12/08 22:32 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 3000m siepi Uomini 13/08 12:00 | 1ª RUPPERT Frederik (GER) 2ª BEBENDORF Karl (GER) - 3ª ARCE Daniel (ESP) | 88 | - | 12/08 22:33 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 800m Donne 13/08 13:00 | 1ª WERRO Audrey (SUI) 2ª BROEDERS-BOL Femke (NED) - 3ª MITJANS Marta (ESP) | 78 | - | 12/08 22:34 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m Donne 13/08 13:45 | 1ª JAEGER Henriette (NOR) 2ª BUKOWIECKA Natalia (POL) - 3ª MANUEL Lurdes Gloria (CZE) | 94 | - | 12/08 22:36 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del giavellotto Uomini 13/08 14:30 | 1ª WEBER Julian (GER) 2ª MATUSEVICIUS Edis (LTU) - 3ª VADLEJCH Jakub (CZE) | 77 | - | 12/08 22:38 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 200m Uomini 13/08 21:00 | 1ª HUGHES Zharnel (GBR) 2ª DESALU Eseosa Fostine (ITA) - 3ª MUMENTHALER Timothe (SUI) | 78 | - | 12/08 22:41 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del giavellotto Donne 14/08 11:30 | 1ª VILAGOS Adriana (SRB) 2ª BORGE Sigrid (NOR) - 3ª SIETINA Anete (LAT) | 51 | - | 13/08 23:30 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Heptathlon 14/08 11:30 | 1ª KALIN Annik (SUI) 2ª JOHNSON-THOMPSON Katarina (GBR) - 3ª O'CONNOR Kate (IRL) | 50 | - | 13/08 23:32 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto con l'asta Uomini 14/08 11:30 | 1ª DUPLANTIS Armand (SWE) 2ª GUTTORMSEN Sondre (NOR) - 3ª KARALIS Emmanouil (GRE) | 85 | - | 13/08 23:34 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Uomini 14/08 12:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Donne 14/08 12:00 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) 1500m Uomini 14/08 13:00 | 1ª NADER Isaac (POR) 2ª WIGHTMAN Jake (GBR) - 3ª FARKEN Robert (GER) | 9 | - | 13/08 23:35 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 10000m Donne 14/08 20:45 | 1ª VAN LENT Jana (BEL) 2ª VAN ES Diane (NED) - 3ª LUKAN Klara (SLO) | 36 | - | 13/08 23:39 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Maratona Uomini 15/08 08:30 | 1ª KARLSTROM Perseus (SWE) 2ª STANO Massimo (ITA) - 3ª QUINION Aurelien (FRA) | 72 | - | 15/08 00:23 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Mezza Maratona Donne 15/08 08:30 | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) 2ª PEREZ Maria (ESP) - 3ª CHAMOSA Antia (ESP) | 54 | - | 15/08 00:26 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Maratona Donne 15/08 08:30 | 1ª FIORINI Sofia (ITA) 2ª ZDZIEBLO Katarzyna (POL) - 3ª GIORGI Eleonora Anna (ITA) | 84 | - | 15/08 00:28 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Mezza Maratona Uomini 15/08 08:30 | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) 2ª MCGRATH Paul (ESP) - 3ª COSI Andrea (ITA) | 90 | - | 15/08 00:25 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in lungo Donne 15/08 12:45 | 1ª IAPICHINO Larissa (ITA) 2ª MIHAMBO Malaika (GER) - 3ª KPATCHA Hilary (FRA) | 84 | - | 15/08 00:31 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 1500m Donne 15/08 13:00 | 1ª HUNTER BELL Georgia (GBR) 2ª GUILLEMOT Agathe (FRA) - 3ª KAZIMIERSKA Klaudia (POL) | 91 | - | 15/08 00:33 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Uomini 15/08 13:40 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Italia (ITA) - 3ª Polonia (POL) | 68 | - | 15/08 00:38 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Donne 15/08 13:40 | 1ª Olanda (NED) 2ª Germania (GER) - 3ª Spagna (ESP) | - | - | 15/08 00:39 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 10000m Uomini 15/08 21:25 | 1ª CRIPPA Yemaneberhan (ITA) 2ª ABDILAAHI Mohamed (GER) - 3ª ALMGREN Andreas (SWE) | 50 | - | 15/08 00:36 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Maratona Donne 16/08 08:30 | 1ª VAINIO Alisa (FIN) 2ª YAREMCHUK Sofiia (ITA) - 3ª KONIGSTEIN Fabienne (GER) | 66 | - | 15/08 23:45 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Maratona Uomini 16/08 08:30 | 1ª PETROS Amanal (GER) 2ª FITWI SIBHATU Samuel (GER) - 3ª RINGER Richard (GER) | 60 | - | 15/08 23:44 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Mista 16/08 21:30 | 1ª Francia (FRA) 2ª Belgio (BEL) - 3ª Svizzera (SUI) | 10 | - | 15/08 23:50 |
Torna alla homepage della atletica leggera - campionati europei