Mer 2 Set |
Gio 3 Set6 scadenze... |
Ven 4 Set19 scadenze... |
Sab 5 Set15 scadenze... |
Dom 6 Set8 scadenze... |
Lun 7 Set2 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 02/09 15:12 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del martello Uomini 10/08 11:30 | 1ª KOKHAN Mykhaylo (UKR) 2ª FAJDEK Pawel (POL) - 3ª CHAUSSINAND Yann (FRA) | 48 | - | 09/08 23:24 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del peso Donne 10/08 11:30 | 1ª MABRY Yemisi (GER) 2ª SCHILDER Jessica (NED) - 3ª ROOS Fanny (SWE) | 76 | - | 09/08 23:27 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in lungo Uomini 10/08 12:30 | 1ª BALDE Gerson (POR) 2ª SARABOYUKOV Bozhidar (BUL) - 3ª TENTOGLOU Miltiadis (GRE) | 68 | - | 09/08 23:29 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del peso Uomini 10/08 13:40 | 1ª LINCOLN Scott (GBR) 2ª WEIR Zane (ITA) - 3ª FABBRI Leonardo (ITA) | 74 | - | 09/08 23:29 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del martello Donne 10/08 20:00 | 1ª TERVO Krista (FIN) 2ª FANTINI Sara (ITA) - 3ª KOSONEN Silja (FIN) | 44 | - | 10/08 15:07 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto triplo Donne 10/08 20:45 | 1ª DERKACH Dariya (ITA) 2ª MASSON Ilona (BEL) - 3ª ION Diana Ana Maria (ROU) | 75 | - | 10/08 15:08 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m Donne 10/08 21:00 | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) 2ª HUNT Amy (GBR) - 3ª DI TIZIO-FREY Geraldine (SUI) | 64 | - | 10/08 15:09 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 5000m Uomini 10/08 21:30 | 1ª INGEBRIGTSEN Jakob (NOR) 2ª LOBALU Dominic Lokinyomo (SUI) - 3ª MAGGI Konjoneh (ITA) | 66 | - | 10/08 15:18 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 3000m siepi Donne 10/08 22:00 | 1ª THORNER Elise (GBR) 2ª MONONEN Ilona (FIN) - 3ª LAWRENCE-WRIST Stevie (GBR) | 27 | - | 10/08 15:20 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Mista 10/08 22:30 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Olanda (NED) - 3ª Polonia (POL) | 76 | - | 10/08 15:21 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in alto Uomini 11/08 11:30 | 1ª DOROSHCHUK Oleh (UKR) 2ª STEFELA Jan (CZE) - 3ª SIOLI Matteo (ITA) | 60 | - | 11/08 08:36 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del disco Uomini 11/08 11:30 | 1ª CEH Kristjan (SLO) 2ª ALEKNA Mykolas (LTU) - 3ª WEISSHAIDINGER Lukas (AUT) | 84 | - | 11/08 08:39 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m hs Donne 11/08 11:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
| [ATL] Birmingham (ENG) 5000m Donne 11/08 20:00 | 1ª BATTOCLETTI Nadia (ITA) 2ª HEALY Sarah (IRL) - 3ª GARCIA Marta (ESP) | 91 | - | 11/08 14:12 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto con l'asta Donne 11/08 20:00 | 1ª MOSER Angelica (SUI) 2ª HELTELA Wilma (FIN) - 3ª BONNIN Marie-Julie (FRA) | 96 | - | 11/08 14:13 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m hs Donne 11/08 20:45 | 1ª SCHNEIDER Rosina (GER) 2ª KOLBEINSHAVN HJORNEVIK Martine (NOR) - 3ª POLZONETTI Celeste (ITA) | - | - | 11/08 14:14 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m Uomini 11/08 21:30 | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) 2ª MOLNAR Attila (HUN) - 3ª DOBSON Charles (GBR) | 75 | - | 11/08 14:15 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m Uomini 11/08 21:30 | 1ª GLAVE Romell (GBR) 2ª ANSAH Owen (GER) - 3ª AZU Jeremiah (GBR) | 94 | - | 11/08 14:17 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Decathlon 12/08 11:30 | 1ª SKOTHEIM Sander (NOR) 2ª NEUGEBAUER Leo (GER) - 3ª ERM Johannes (EST) | 66 | - | 12/08 09:23 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del disco Donne 12/08 11:30 | 1ª VAN DAALEN Alida (NED) 2ª VAN KLINKEN Jorinde (NED) - 3ª STEINACKER Marike (GER) | 60 | - | 12/08 09:27 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 800m Uomini 12/08 13:00 | 1ª PATTISON Ben (GBR) 2ª ENGLISH Mark (IRL) - 3ª TUAL Gabriel (FRA) | 48 | - | 12/08 09:29 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m hs Uomini 12/08 13:45 | 1ª WARHOLM Karsten (NOR) 2ª AGYEKUM Emil (GER) - 3ª FAULDS Joshua (GBR) | 84 | - | 12/08 09:31 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 110m hs Uomini 12/08 20:45 | 1ª LLOPIS Enrique (ESP) 2ª KWAOU-MATHEY Just (FRA) - 3ª JOSEPH Jason (SUI) | 44 | - | 12/08 14:23 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 200m Donne 12/08 21:15 | 1ª KAMBUNDJI Mujinga (SUI) 2ª EDUAN Success (GBR) - 3ª TAKACS Boglarka (HUN) | 11 | - | 12/08 14:28 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto triplo Uomini 12/08 21:30 | 1ª DIAZ HERNANDEZ Andy (ITA) 2ª GOGOIS Thomas (FRA) - 3ª PEREIRA Tiago Luis (POR) | 75 | - | 12/08 14:31 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in alto Donne 13/08 11:45 | 1ª MAHUCHIKH Yaroslava (UKR) 2ª LAKE Morgan (GBR) - 3ª ZODZIK Maria (POL) | 76 | - | 13/08 10:30 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 3000m siepi Uomini 13/08 12:00 | 1ª RUPPERT Frederik (GER) 2ª BEBENDORF Karl (GER) - 3ª MIELLET Alexis (FRA) | 78 | - | 13/08 10:34 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 800m Donne 13/08 13:00 | 1ª WERRO Audrey (SUI) 2ª REEKIE Jemma (GBR) - 3ª COIRO Eloisa (ITA) | 78 | - | 13/08 10:38 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m Donne 13/08 13:45 | 1ª NIELSEN Laviai (GBR) 2ª KLAVER Lieke (NED) - 3ª ANNING Amber (GBR) | 18 | - | 13/08 10:41 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del giavellotto Uomini 13/08 14:30 | 1ª WEBER Julian (GER) 2ª VADLEJCH Jakub (CZE) - 3ª HELANDER Oliver (FIN) | 72 | - | 13/08 10:45 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 200m Uomini 13/08 21:00 | 1ª HARTMANN Joshua (GER) 2ª HUGHES Zharnel (GBR) - 3ª SNYDERS Antoine (BEL) | 24 | - | 13/08 17:57 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del giavellotto Donne 14/08 11:30 | 1ª TZENGKO Elina (GRE) 2ª VILAGOS Adriana (SRB) - 3ª ANDREJCZYK Maria (POL) | 18 | - | 14/08 11:09 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Heptathlon 14/08 11:30 | 1ª JOHNSON-THOMPSON Katarina (GBR) 2ª O'CONNOR Kate (IRL) - 3ª KALIN Annik (SUI) | 40 | - | 14/08 11:11 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto con l'asta Uomini 14/08 11:30 | 1ª DUPLANTIS Armand (SWE) 2ª KARALIS Emmanouil (GRE) - 3ª GUTTORMSEN Sondre (NOR) | 90 | - | 14/08 11:12 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Uomini 14/08 12:00 | 1ª Francia (FRA) 2ª Belgio (BEL) - 3ª Ungheria (HUN) | 23 | - | 14/08 11:13 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Donne 14/08 12:00 | 1ª Irlanda (IRL) 2ª Norvegia (NOR) - 3ª Italia (ITA) | 12 | - | 14/08 11:15 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 1500m Uomini 14/08 13:00 | 1ª NADER Isaac (POR) 2ª HABZ Azeddine (FRA) - 3ª WIGHTMAN Jake (GBR) | 6 | - | 14/08 11:17 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 10000m Donne 14/08 20:45 | 1ª KOSTER Maureen (NED) 2ª KEITH Megan (GBR) - 3ª GLINKA Elzbieta (POL) | 51 | - | 14/08 18:00 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Maratona Uomini 15/08 08:30 | 1ª KARLSTROM Perseus (SWE) 2ª STANO Massimo (ITA) - 3ª JUNGHANNB Karl (GER) | 60 | - | 15/08 00:01 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Mezza Maratona Donne 15/08 08:30 | 1ª PEREZ Maria (ESP) 2ª PALMISANO Antonella (ITA) - 3ª CANTO Michelle (ITA) | 72 | - | 15/08 00:11 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Maratona Donne 15/08 08:30 | 1ª NTRISMPIOTI Antigoni (GRE) 2ª ZDZIEBLO Katarzyna (POL) - 3ª GONZALEZ Raquel (ESP) | 66 | - | 15/08 00:08 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Mezza Maratona Uomini 15/08 08:30 | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) 2ª MCGRATH Paul (ESP) - 3ª LINKE Christopher (GER) | 78 | - | 15/08 00:04 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in lungo Donne 15/08 12:45 | 1ª MIHAMBO Malaika (GER) 2ª DE SOUSA Agate (POR) - 3ª IAPICHINO Larissa (ITA) | 59 | - | 15/08 09:42 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 1500m Donne 15/08 13:00 | 1ª HUNTER BELL Georgia (GBR) 2ª GUILLEMOT Agathe (FRA) - 3ª MUIR Laura (GBR) | 75 | - | 15/08 09:43 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Uomini 15/08 13:40 | 1ª Germania (GER) 2ª Gran Bretagna (GBR) - 3ª Olanda (NED) | 88 | - | 15/08 09:45 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Donne 15/08 13:40 | 1ª Svizzera (SUI) 2ª Italia (ITA) - 3ª Belgio (BEL) | 71 | - | 15/08 09:49 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 10000m Uomini 15/08 21:25 | 1ª GRESSIER Jimmy (FRA) 2ª ALMGREN Andreas (SWE) - 3ª CRIPPA Yemaneberhan (ITA) | 76 | - | 15/08 09:51 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Maratona Donne 16/08 08:30 | 1ª YAREMCHUK Sofiia (ITA) 2ª LISOWSKA Aleksandra (POL) - 3ª EPIS Giovanna (ITA) | 12 | - | 15/08 22:49 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Maratona Uomini 16/08 08:30 | 1ª PETROS Amanal (GER) 2ª GHEBRESILASIE Weynay (GBR) - 3ª MAHAMED Mahamed (GBR) | 64 | - | 15/08 23:00 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Mista 16/08 21:30 | 1ª Francia (FRA) 2ª Polonia (POL) - 3ª Spagna (ESP) | 12 | - | 15/08 23:03 |
Torna alla homepage della atletica leggera - campionati europei