Mer 2 Set |
Gio 3 Set6 scadenze... |
Ven 4 Set19 scadenze... |
Sab 5 Set15 scadenze... |
Dom 6 Set8 scadenze... |
Lun 7 Set2 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 02/09 15:12 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del martello Uomini 10/08 11:30 | 1ª HALASZ Bence (HUN) 2ª FAJDEK Pawel (POL) - 3ª KOKHAN Mykhaylo (UKR) | 84 | - | 09/08 09:51 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del peso Donne 10/08 11:30 | 1ª SCHILDER Jessica (NED) 2ª JOHANSSON Axelina (SWE) - 3ª MABRY Yemisi (GER) | 72 | - | 09/08 09:23 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in lungo Uomini 10/08 12:30 | 1ª TENTOGLOU Miltiadis (GRE) 2ª SARABOYUKOV Bozhidar (BUL) - 3ª FURLANI Mattia (ITA) | 78 | - | 09/08 11:25 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del peso Uomini 10/08 13:40 | 1ª FABBRI Leonardo (ITA) 2ª LINCOLN Scott (GBR) - 3ª PONZIO Nick (ITA) | 81 | - | 09/08 11:53 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del martello Donne 10/08 20:00 | 1ª TERVO Krista (FIN) 2ª FANTINI Sara (ITA) - 3ª KOSONEN Silja (FIN) | 44 | - | 10/08 07:25 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto triplo Donne 10/08 20:45 | 1ª DERKACH Dariya (ITA) 2ª MASSON Ilona (BEL) - 3ª SPANOVIC Ivana (SRB) | 77 | - | 10/08 08:42 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m Donne 10/08 21:00 | 1ª SWOBODA Ewa (POL) 2ª DI TIZIO-FREY Geraldine (SUI) - 3ª LANSIQUOT Imani (GBR) | 63 | - | 10/08 16:43 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 5000m Uomini 10/08 21:30 | 1ª GRESSIER Jimmy (FRA) 2ª BREMM Florian (GER) - 3ª DAGUINOS Etienne (FRA) | 66 | - | 10/08 16:52 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 3000m siepi Donne 10/08 22:00 | 1ª THORNER Elise (GBR) 2ª KRAUSE Gesa Felicitas (GER) - 3ª MEYER Lea (GER) | 64 | - | 10/08 16:58 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Mista 10/08 22:30 | 1ª Norvegia (NOR) 2ª Italia (ITA) - 3ª Polonia (POL) | 79 | - | 10/08 22:09 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in alto Uomini 11/08 11:30 | 1ª DOROSHCHUK Oleh (UKR) 2ª JACK Kimani (GBR) - 3ª SIOLI Matteo (ITA) | 75 | - | 10/08 22:50 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del disco Uomini 11/08 11:30 | 1ª CEH Kristjan (SLO) 2ª ALEKNA Mykolas (LTU) - 3ª STAHL Daniel (SWE) | 94 | - | 10/08 22:52 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m hs Donne 11/08 11:30 | 1ª ZAPLETALOVA Emma (SVK) 2ª COUCKUYT Paulien (BEL) - 3ª NEWNHAM Emily (GBR) | 91 | - | 10/08 22:57 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 5000m Donne 11/08 20:00 | 1ª BATTOCLETTI Nadia (ITA) 2ª KOSTER Maureen (NED) - 3ª DEL BUONO Federica (ITA) | 69 | - | 10/08 23:10 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto con l'asta Donne 11/08 20:00 | 1ª MOSER Angelica (SUI) 2ª SUTEJ Tina (SLO) - 3ª FAYE Kitty Friele (NOR) | 60 | - | 10/08 23:08 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m hs Donne 11/08 20:45 | 1ª VISSER Nadine (NED) 2ª SKRZYSZOWSKA Pia (POL) - 3ª KOZAK Luca (HUN) | 92 | - | 10/08 23:15 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m Uomini 11/08 21:30 | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) 2ª SEGERS Daniel (BEL) - 3ª MOLNAR Attila (HUN) | 73 | - | 10/08 23:28 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m Uomini 11/08 21:30 | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) 2ª ANSAH Owen (GER) - 3ª GLAVE Romell (GBR) | 50 | - | 11/08 14:20 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Decathlon 12/08 11:30 | 1ª NEUGEBAUER Leo (GER) 2ª KAUL Niklas (GER) - 3ª SKOTHEIM Sander (NOR) | 96 | - | 11/08 23:08 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del disco Donne 12/08 11:30 | 1ª VAN KLINKEN Jorinde (NED) 2ª VAN DAALEN Alida (NED) - 3ª CRAFT Shanice (GER) | 91 | - | 11/08 23:41 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 800m Uomini 12/08 13:00 | 1ª ENGLISH Mark (IRL) 2ª PERNICI Francesco (ITA) - 3ª BURGIN Max (GBR) | 72 | - | 11/08 23:43 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m hs Uomini 12/08 13:45 | 1ª WARHOLM Karsten (NOR) 2ª AGYEKUM Emil (GER) - 3ª SIBILIO Alessandro (ITA) | 86 | - | 11/08 23:49 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 110m hs Uomini 12/08 20:45 | 1ª JOSEPH Jason (SUI) 2ª LLOPIS Enrique (ESP) - 3ª DIESSL Enzo (AUT) | 68 | - | 12/08 12:36 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 200m Donne 12/08 21:15 | 1ª HUNT Amy (GBR) 2ª ASHER-SMITH Dina (GBR) - 3ª BESTUE Jael (ESP) | 82 | - | 12/08 15:40 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto triplo Uomini 12/08 21:30 | 1ª DIAZ HERNANDEZ Andy (ITA) 2ª PICHARDO Pedro (POR) - 3ª DALLAVALLE Andrea (ITA) | 96 | - | 12/08 12:46 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in alto Donne 13/08 11:45 | 1ª MAHUCHIKH Yaroslava (UKR) 2ª ZODZIK Maria (POL) - 3ª TOPIC Angelina (SRB) | 84 | - | 12/08 23:28 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 3000m siepi Uomini 13/08 12:00 | 1ª RUPPERT Frederik (GER) 2ª BEBENDORF Karl (GER) - 3ª ZOGHLAMI Osama (ITA) | 78 | - | 12/08 23:41 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 800m Donne 13/08 13:00 | 1ª WERRO Audrey (SUI) 2ª BROEDERS-BOL Femke (NED) - 3ª HODGKINSON Keely (GBR) | 94 | - | 12/08 23:52 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m Donne 13/08 13:45 | 1ª JAEGER Henriette (NOR) 2ª MANUEL Lurdes Gloria (CZE) - 3ª KLAVER Lieke (NED) | 87 | - | 12/08 23:54 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del giavellotto Uomini 13/08 14:30 | 1ª WEBER Julian (GER) 2ª MATUSEVICIUS Edis (LTU) - 3ª VADLEJCH Jakub (CZE) | 77 | - | 13/08 00:01 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 200m Uomini 13/08 21:00 | 1ª HUGHES Zharnel (GBR) 2ª AIGBOBOH Sean (IRL) - 3ª HORTON Kameron (GER) | 48 | - | 13/08 20:31 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del giavellotto Donne 14/08 11:30 | 1ª VILAGOS Adriana (SRB) 2ª BORGE Sigrid (NOR) - 3ª ANDREJCZYK Maria (POL) | 51 | - | 14/08 00:13 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Heptathlon 14/08 11:30 | 1ª KALIN Annik (SUI) 2ª O'CONNOR Kate (IRL) - 3ª JOHNSON-THOMPSON Katarina (GBR) | 60 | - | 14/08 08:19 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto con l'asta Uomini 14/08 11:30 | 1ª DUPLANTIS Armand (SWE) 2ª KARALIS Emmanouil (GRE) - 3ª GUTTORMSEN Sondre (NOR) | 90 | - | 14/08 07:40 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Uomini 14/08 12:00 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Belgio (BEL) - 3ª Francia (FRA) | 63 | - | 14/08 08:15 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Donne 14/08 12:00 | 1ª Olanda (NED) 2ª Spagna (ESP) - 3ª Irlanda (IRL) | 75 | - | 14/08 08:17 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 1500m Uomini 14/08 13:00 | 1ª NADER Isaac (POR) 2ª WIGHTMAN Jake (GBR) - 3ª HABZ Azeddine (FRA) | 9 | - | 14/08 09:18 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 10000m Donne 14/08 20:45 | 1ª KEITH Megan (GBR) 2ª VAN ES Diane (NED) - 3ª LUKAN Klara (SLO) | 6 | - | 14/08 15:55 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Maratona Uomini 15/08 08:30 | 1ª LOPEZ Miguel Angel (ESP) 2ª STANO Massimo (ITA) - 3ª KARLSTROM Perseus (SWE) | 88 | - | 15/08 07:58 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Mezza Maratona Donne 15/08 08:30 | 1ª PEREZ Maria (ESP) 2ª PALMISANO Antonella (ITA) - 3ª OLYANOVSKA Lyudmila (UKR) | 84 | - | 14/08 23:32 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Maratona Donne 15/08 08:30 | 1ª FIORINI Sofia (ITA) 2ª ZDZIEBLO Katarzyna (POL) - 3ª CURIAZZI Federica (ITA) | 84 | - | 14/08 23:18 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Mezza Maratona Uomini 15/08 08:30 | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) 2ª MCGRATH Paul (ESP) - 3ª LEBRETON Kilian (FRA) | 78 | - | 14/08 23:57 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in lungo Donne 15/08 12:45 | 1ª IAPICHINO Larissa (ITA) 2ª MIHAMBO Malaika (GER) - 3ª KPATCHA Hilary (FRA) | 84 | - | 15/08 06:22 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 1500m Donne 15/08 13:00 | 1ª HUNTER BELL Georgia (GBR) 2ª GUILLEMOT Agathe (FRA) - 3ª KAZIMIERSKA Klaudia (POL) | 91 | - | 15/08 06:29 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Uomini 15/08 13:40 | 1ª Germania (GER) 2ª Italia (ITA) - 3ª Belgio (BEL) | 60 | - | 15/08 07:09 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Donne 15/08 13:40 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Spagna (ESP) - 3ª Polonia (POL) | 72 | - | 15/08 07:09 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 10000m Uomini 15/08 21:25 | 1ª LOBALU Dominic Lokinyomo (SUI) 2ª KIMELI Isaac (BEL) - 3ª CRIPPA Yemaneberhan (ITA) | 58 | - | 15/08 20:36 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Maratona Donne 16/08 08:30 | 1ª VAINIO Alisa (FIN) 2ª OUHADDOU NAFIE Fatima Azzahraa (ESP) - 3ª MCCORMACK Fionnuala (IRL) | 60 | - | 15/08 23:50 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Maratona Uomini 16/08 08:30 | 1ª FITWI SIBHATU Samuel (GER) 2ª OZBILEN Kaan Kigen (TUR) - 3ª AYALE Gashau (ISR) | 12 | - | 15/08 23:43 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Mista 16/08 21:30 | 1ª Svizzera (SUI) 2ª Olanda (NED) - 3ª Portogallo (POR) | 38 | - | 16/08 00:44 |
Torna alla homepage della atletica leggera - campionati europei