Mer 2 Set |
Gio 3 Set6 scadenze... |
Ven 4 Set19 scadenze... |
Sab 5 Set15 scadenze... |
Dom 6 Set8 scadenze... |
Lun 7 Set2 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
taus | 02/09 00:57 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del martello Uomini 10/08 11:30 | 1ª FAJDEK Pawel (POL) 2ª CHAUSSINAND Yann (FRA) - 3ª NOWICKI Wojciech (POL) | 24 | - | 09/08 13:04 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del peso Donne 10/08 11:30 | 1ª SCHILDER Jessica (NED) 2ª MABRY Yemisi (GER) - 3ª DONGMO Auriol (POR) | 86 | - | 09/08 13:05 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in lungo Uomini 10/08 12:30 | 1ª FURLANI Mattia (ITA) 2ª TENTOGLOU Miltiadis (GRE) - 3ª EHAMMER Simon (SUI) | 46 | - | 09/08 13:06 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del peso Uomini 10/08 13:40 | 1ª FABBRI Leonardo (ITA) 2ª WEIR Zane (ITA) - 3ª LINCOLN Scott (GBR) | 94 | - | 09/08 13:07 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del martello Donne 10/08 20:00 | 1ª TERVO Krista (FIN) 2ª WLODARCZYK Anita (POL) - 3ª FANTINI Sara (ITA) | 31 | - | 10/08 13:59 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto triplo Donne 10/08 20:45 | 1ª SPANOVIC Ivana (SRB) 2ª ION Diana Ana Maria (ROU) - 3ª SARACENI Erika Giorgia Anoeta (ITA) | 6 | - | 10/08 14:01 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m Donne 10/08 21:00 | 1ª HUNT Amy (GBR) 2ª DI TIZIO-FREY Geraldine (SUI) - 3ª SWOBODA Ewa (POL) | 91 | - | 10/08 14:03 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 5000m Uomini 10/08 21:30 | 1ª LOBALU Dominic Lokinyomo (SUI) 2ª GRESSIER Jimmy (FRA) - 3ª PINTO Jose Carlos (POR) | 27 | - | 10/08 16:15 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 3000m siepi Donne 10/08 22:00 | 1ª KRAUSE Gesa Felicitas (GER) 2ª THORNER Elise (GBR) - 3ª FINOT Alice (FRA) | 88 | - | 10/08 14:05 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Mista 10/08 22:30 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Olanda (NED) - 3ª Spagna (ESP) | 74 | - | 10/08 14:06 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in alto Uomini 11/08 11:30 | 1ª DOROSHCHUK Oleh (UKR) 2ª SIOLI Matteo (ITA) - 3ª TAMBERI Gianmarco (ITA) | 86 | - | 10/08 17:38 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del disco Uomini 11/08 11:30 | 1ª ALEKNA Mykolas (LTU) 2ª RICHTER Steven (GER) - 3ª CEH Kristjan (SLO) | 68 | - | 10/08 17:39 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m hs Donne 11/08 11:30 | 1ª ZAPLETALOVA Emma (SVK) 2ª NEWNHAM Emily (GBR) - 3ª IUEL Amalie (NOR) | 88 | - | 10/08 17:41 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 5000m Donne 11/08 20:00 | 1ª BATTOCLETTI Nadia (ITA) 2ª HEALY Sarah (IRL) - 3ª KOSTER Maureen (NED) | 81 | - | 11/08 14:16 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto con l'asta Donne 11/08 20:00 | 1ª MOSER Angelica (SUI) 2ª SUTEJ Tina (SLO) - 3ª HELTELA Wilma (FIN) | 76 | - | 11/08 14:18 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m hs Donne 11/08 20:45 | 1ª SKRZYSZOWSKA Pia (POL) 2ª VISSER Nadine (NED) - 3ª KAMBUNDJI Ditaji (SUI) | 88 | - | 11/08 14:19 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m Uomini 11/08 21:30 | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) 2ª DOBSON Charles (GBR) - 3ª VESSAT Samuel (FRA) | 60 | - | 11/08 14:20 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m Uomini 11/08 21:30 | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) 2ª GLAVE Romell (GBR) - 3ª AZU Jeremiah (GBR) | 58 | - | 11/08 14:21 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Decathlon 12/08 11:30 | 1ª SKOTHEIM Sander (NOR) 2ª NEUGEBAUER Leo (GER) - 3ª KAUL Niklas (GER) | 82 | - | 11/08 17:53 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del disco Donne 12/08 11:30 | 1ª VAN KLINKEN Jorinde (NED) 2ª VAN DAALEN Alida (NED) - 3ª STEINACKER Marike (GER) | 75 | - | 11/08 17:54 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 800m Uomini 12/08 13:00 | 1ª ENGLISH Mark (IRL) 2ª BURGIN Max (GBR) - 3ª PERNICI Francesco (ITA) | 68 | - | 11/08 17:55 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m hs Uomini 12/08 13:45 | 1ª WARHOLM Karsten (NOR) 2ª AGYEKUM Emil (GER) - 3ª DELGADO Jesus David (ESP) | 90 | - | 11/08 17:58 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 110m hs Uomini 12/08 20:45 | 1ª JOSEPH Jason (SUI) 2ª PEDRE Theo (FRA) - 3ª MARTINEZ Asier (ESP) | 69 | - | 12/08 15:00 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 200m Donne 12/08 21:15 | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) 2ª BESTUE Jael (ESP) - 3ª EDUAN Success (GBR) | 48 | - | 12/08 15:02 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto triplo Uomini 12/08 21:30 | 1ª DIAZ HERNANDEZ Andy (ITA) 2ª PICHARDO Pedro (POR) - 3ª DALLAVALLE Andrea (ITA) | 96 | - | 12/08 15:03 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in alto Donne 13/08 11:45 | 1ª MAHUCHIKH Yaroslava (UKR) 2ª TOPIC Angelina (SRB) - 3ª GERASHCHENKO Iryna (UKR) | 68 | - | 12/08 18:06 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 3000m siepi Uomini 13/08 12:00 | 1ª RUPPERT Frederik (GER) 2ª ARCE Daniel (ESP) - 3ª BEBENDORF Karl (GER) | 87 | - | 12/08 18:07 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 800m Donne 13/08 13:00 | 1ª WERRO Audrey (SUI) 2ª HODGKINSON Keely (GBR) - 3ª BROEDERS-BOL Femke (NED) | 96 | - | 12/08 18:08 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m Donne 13/08 13:45 | 1ª JAEGER Henriette (NOR) 2ª KLAVER Lieke (NED) - 3ª JOHN Yemi Mary (GBR) | 86 | - | 12/08 18:10 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del giavellotto Uomini 13/08 14:30 | 1ª WEBER Julian (GER) 2ª VADLEJCH Jakub (CZE) - 3ª ROHLER Thomas (GER) | 72 | - | 12/08 18:12 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 200m Uomini 13/08 21:00 | 1ª HUGHES Zharnel (GBR) 2ª ANSAH Owen (GER) - 3ª AIGBOBOH Sean (IRL) | 78 | - | 13/08 16:36 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del giavellotto Donne 14/08 11:30 | 1ª KOLAK Sara (CRO) 2ª ANDREJCZYK Maria (POL) - 3ª HUGLI Leonie (SUI) | 60 | - | 13/08 18:00 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Heptathlon 14/08 11:30 | 1ª O'CONNOR Kate (IRL) 2ª JOHNSON-THOMPSON Katarina (GBR) - 3ª KALIN Annik (SUI) | 70 | - | 13/08 18:03 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto con l'asta Uomini 14/08 11:30 | 1ª DUPLANTIS Armand (SWE) 2ª KARALIS Emmanouil (GRE) - 3ª GUTTORMSEN Sondre (NOR) | 90 | - | 13/08 18:04 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Uomini 14/08 12:00 | 1ª Portogallo (POR) 2ª Belgio (BEL) - 3ª Germania (GER) | 19 | - | 13/08 18:06 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Donne 14/08 12:00 | 1ª Norvegia (NOR) 2ª Francia (FRA) - 3ª Irlanda (IRL) | 12 | - | 13/08 18:07 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 1500m Uomini 14/08 13:00 | 1ª WIGHTMAN Jake (GBR) 2ª GARCIA Mariano (ESP) - 3ª HABZ Azeddine (FRA) | 18 | - | 13/08 18:08 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 10000m Donne 14/08 20:45 | 1ª VAN LENT Jana (BEL) 2ª DEL BUONO Federica (ITA) - 3ª KEITH Megan (GBR) | 47 | - | 14/08 16:09 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Maratona Uomini 15/08 08:30 | 1ª KARLSTROM Perseus (SWE) 2ª STANO Massimo (ITA) - 3ª VENYERCSAN Bence (HUN) | 66 | - | 14/08 17:54 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Mezza Maratona Donne 15/08 08:30 | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) 2ª PEREZ Maria (ESP) - 3ª OLYANOVSKA Lyudmila (UKR) | 66 | - | 14/08 17:56 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Maratona Donne 15/08 08:30 | 1ª FIORINI Sofia (ITA) 2ª GIORGI Eleonora Anna (ITA) - 3ª ZDZIEBLO Katarzyna (POL) | 76 | - | 14/08 17:57 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Mezza Maratona Uomini 15/08 08:30 | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) 2ª RUSHCHAK Mukola (UKR) - 3ª PICCHIOTTINO Gianluca (ITA) | 63 | - | 14/08 17:51 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in lungo Donne 15/08 12:45 | 1ª IAPICHINO Larissa (ITA) 2ª MIHAMBO Malaika (GER) - 3ª KPATCHA Hilary (FRA) | 84 | - | 14/08 18:00 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 1500m Donne 15/08 13:00 | 1ª HUNTER BELL Georgia (GBR) 2ª SILVA Patricia (POR) - 3ª SABBATINI Gaia (ITA) | 78 | - | 14/08 18:02 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Uomini 15/08 13:40 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Olanda (NED) - 3ª Belgio (BEL) | 87 | - | 14/08 18:04 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Donne 15/08 13:40 | 1ª Svizzera (SUI) 2ª Germania (GER) - 3ª Spagna (ESP) | 48 | - | 14/08 18:03 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 10000m Uomini 15/08 21:25 | 1ª CRIPPA Yemaneberhan (ITA) 2ª KIMELI Isaac (BEL) - 3ª MULLARKEY David (GBR) | 30 | - | 15/08 15:58 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Maratona Donne 16/08 08:30 | 1ª VAINIO Alisa (FIN) 2ª YAREMCHUK Sofiia (ITA) - 3ª DONNELLY Abbie (GBR) | 78 | - | 15/08 17:48 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Maratona Uomini 16/08 08:30 | 1ª PETROS Amanal (GER) 2ª MAHAMED Mahamed (GBR) - 3ª MEUCCI Daniele (ITA) | 66 | - | 15/08 17:50 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Mista 16/08 21:30 | 1ª nulla 2ª nulla - 3ª nulla | - | - | - |
Torna alla homepage della atletica leggera - campionati europei