Mer 2 Set |
Gio 3 Set6 scadenze... |
Ven 4 Set19 scadenze... |
Sab 5 Set15 scadenze... |
Dom 6 Set8 scadenze... |
Lun 7 Set2 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
lison | 02/09 20:02 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del martello Uomini 10/08 11:30 | 1ª NOWICKI Wojciech (POL) 2ª HAJEK Patrik (CZE) - 3ª FAJDEK Pawel (POL) | 8 | - | 10/08 10:11 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del peso Donne 10/08 11:30 | 1ª VAN KLINKEN Jorinde (NED) 2ª SCHILDER Jessica (NED) - 3ª LUNDGREN Jonna (SWE) | 78 | - | 10/08 10:12 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in lungo Uomini 10/08 12:30 | 1ª TENTOGLOU Miltiadis (GRE) 2ª FURLANI Mattia (ITA) - 3ª SARABOYUKOV Bozhidar (BUL) | 72 | - | 10/08 10:13 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del peso Uomini 10/08 13:40 | 1ª FABBRI Leonardo (ITA) 2ª LINCOLN Scott (GBR) - 3ª WEIR Zane (ITA) | 91 | - | 10/08 10:35 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del martello Donne 10/08 20:00 | 1ª WLODARCZYK Anita (POL) 2ª FANTINI Sara (ITA) - 3ª JULIEN Jada (GER) | 54 | - | 10/08 10:14 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto triplo Donne 10/08 20:45 | 1ª WITTMANN Kira (GER) 2ª MITROVIC Aleksandrija (SRB) - 3ª SARACENI Erika Giorgia Anoeta (ITA) | 18 | - | 10/08 10:16 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m Donne 10/08 21:00 | 1ª HUNT Amy (GBR) 2ª PEREZ Maria Isabel (ESP) - 3ª nulla | 60 | - | 10/08 10:18 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 5000m Uomini 10/08 21:30 | 1ª INGEBRIGTSEN Jakob (NOR) 2ª DAGUINOS Etienne (FRA) - 3ª WEST James (GBR) | 78 | - | 10/08 10:19 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 3000m siepi Donne 10/08 22:00 | 1ª LAWRENCE-WRIST Stevie (GBR) 2ª YENIGUN Tugba (TUR) - 3ª CHORZEPA Agnieszka (POL) | - | - | 10/08 10:20 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Mista 10/08 22:30 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Italia (ITA) - 3ª Olanda (NED) | 69 | - | 10/08 10:21 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in alto Uomini 11/08 11:30 | 1ª SIOLI Matteo (ITA) 2ª DOROSHCHUK Oleh (UKR) - 3ª TOMASEK Adam (CZE) | 60 | - | 11/08 09:47 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del disco Uomini 11/08 11:30 | 1ª CEH Kristjan (SLO) 2ª ALEKNA Mykolas (LTU) - 3ª STAHL Daniel (SWE) | 94 | - | 11/08 09:49 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m hs Donne 11/08 11:30 | 1ª MARAVAL Louise (FRA) 2ª SMOLINSKA Izabela (POL) - 3ª FOLORUNSO Ayomide (ITA) | 14 | - | 11/08 09:50 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 5000m Donne 11/08 20:00 | 1ª BATTOCLETTI Nadia (ITA) 2ª PRIETO Idaira (ESP) - 3ª HEALY Sarah (IRL) | 70 | - | 11/08 09:51 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto con l'asta Donne 11/08 20:00 | 1ª MOSER Angelica (SUI) 2ª SUTEJ Tina (SLO) - 3ª STEFANIDI Aikaterini (GRE) | 66 | - | 11/08 09:51 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m hs Donne 11/08 20:45 | 1ª KAMBUNDJI Ditaji (SUI) 2ª VISSER Nadine (NED) - 3ª TOTH Anna (HUN) | 60 | - | 11/08 09:52 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m Uomini 11/08 21:30 | 1ª VESSAT Samuel (FRA) 2ª SCOTTI Edoardo (ITA) - 3ª MOLNAR Attila (HUN) | 10 | - | 11/08 09:53 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m Uomini 11/08 21:30 | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) 2ª WALSH Nicholas (GBR) - 3ª AZU Jeremiah (GBR) | 28 | - | 11/08 09:54 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Decathlon 12/08 11:30 | 1ª NEUGEBAUER Leo (GER) 2ª SKOTHEIM Sander (NOR) - 3ª KAUL Niklas (GER) | 94 | - | 11/08 23:01 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del disco Donne 12/08 11:30 | 1ª VAN DAALEN Alida (NED) 2ª KAMGA Vanessa (SWE) - 3ª CRAFT Shanice (GER) | 64 | - | 11/08 23:18 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 800m Uomini 12/08 13:00 | 1ª BURGIN Max (GBR) 2ª ENGLISH Mark (IRL) - 3ª PERNICI Francesco (ITA) | 38 | - | 11/08 23:03 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m hs Uomini 12/08 13:45 | 1ª WARHOLM Karsten (NOR) 2ª SIBILIO Alessandro (ITA) - 3ª DUCOS Clement (FRA) | 63 | - | 11/08 23:31 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 110m hs Uomini 12/08 20:45 | 1ª KWAOU-MATHEY Just (FRA) 2ª LLOPIS Enrique (ESP) - 3ª JOSEPH Jason (SUI) | 68 | - | 11/08 23:37 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 200m Donne 12/08 21:15 | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) 2ª EDUAN Success (GBR) - 3ª BESTUE Jael (ESP) | 49 | - | 11/08 23:17 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto triplo Uomini 12/08 21:30 | 1ª DIAZ HERNANDEZ Andy (ITA) 2ª PICHARDO Pedro (POR) - 3ª DALLAVALLE Andrea (ITA) | 96 | - | 11/08 23:08 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in alto Donne 13/08 11:45 | 1ª MAHUCHIKH Yaroslava (UKR) 2ª TOPIC Angelina (SRB) - 3ª ZODZIK Maria (POL) | 76 | - | 11/08 23:22 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 3000m siepi Uomini 13/08 12:00 | 1ª RUPPERT Frederik (GER) 2ª BEBENDORF Karl (GER) - 3ª ARCE Daniel (ESP) | 88 | - | 11/08 23:12 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 800m Donne 13/08 13:00 | 1ª HODGKINSON Keely (GBR) 2ª WERRO Audrey (SUI) - 3ª BROEDERS-BOL Femke (NED) | 90 | - | 12/08 22:30 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m Donne 13/08 13:45 | 1ª JAEGER Henriette (NOR) 2ª MANUEL Lurdes Gloria (CZE) - 3ª ANNING Amber (GBR) | 75 | - | 11/08 23:24 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del giavellotto Uomini 13/08 14:30 | 1ª WEBER Julian (GER) 2ª MATUSEVICIUS Edis (LTU) - 3ª VADLEJCH Jakub (CZE) | 77 | - | 11/08 23:08 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 200m Uomini 13/08 21:00 | 1ª HUGHES Zharnel (GBR) 2ª ANSAH Owen (GER) - 3ª DESALU Eseosa Fostine (ITA) | 90 | - | 11/08 23:05 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del giavellotto Donne 14/08 11:30 | 1ª VILAGOS Adriana (SRB) 2ª HUGLI Leonie (SUI) - 3ª SIETINA Anete (LAT) | 36 | - | 11/08 23:26 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Heptathlon 14/08 11:30 | 1ª KALIN Annik (SUI) 2ª JOHNSON-THOMPSON Katarina (GBR) - 3ª OOSTERWEGEL Emma (NED) | 46 | - | 11/08 23:21 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto con l'asta Uomini 14/08 11:30 | 1ª DUPLANTIS Armand (SWE) 2ª KARALIS Emmanouil (GRE) - 3ª GUTTORMSEN Sondre (NOR) | 90 | - | 11/08 23:11 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Uomini 14/08 12:00 | 1ª Francia (FRA) 2ª Belgio (BEL) - 3ª Germania (GER) | 19 | - | 11/08 23:13 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Donne 14/08 12:00 | 1ª Norvegia (NOR) 2ª Spagna (ESP) - 3ª Polonia (POL) | 19 | - | 11/08 23:30 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 1500m Uomini 14/08 13:00 | 1ª WIGHTMAN Jake (GBR) 2ª NADER Isaac (POR) - 3ª HABZ Azeddine (FRA) | 18 | - | 11/08 23:09 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 10000m Donne 14/08 20:45 | 1ª KOSTER Maureen (NED) 2ª VAN LENT Jana (BEL) - 3ª VAN ES Diane (NED) | 66 | - | 11/08 23:18 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Maratona Uomini 15/08 08:30 | 1ª KARLSTROM Perseus (SWE) 2ª QUINION Aurelien (FRA) - 3ª LINKE Christopher (GER) | 50 | - | 11/08 23:06 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Mezza Maratona Donne 15/08 08:30 | 1ª PEREZ Maria (ESP) 2ª PALMISANO Antonella (ITA) - 3ª CHAMOSA Antia (ESP) | 72 | - | 11/08 23:19 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Maratona Donne 15/08 08:30 | 1ª FIORINI Sofia (ITA) 2ª ZDZIEBLO Katarzyna (POL) - 3ª GONZALEZ Raquel (ESP) | 96 | - | 11/08 23:20 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Mezza Maratona Uomini 15/08 08:30 | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) 2ª MCGRATH Paul (ESP) - 3ª COSI Andrea (ITA) | 90 | - | 11/08 23:07 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in lungo Donne 15/08 12:45 | 1ª IAPICHINO Larissa (ITA) 2ª MIHAMBO Malaika (GER) - 3ª KPATCHA Hilary (FRA) | 84 | - | 11/08 23:27 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 1500m Donne 15/08 13:00 | 1ª MUIR Laura (GBR) 2ª GUILLEMOT Agathe (FRA) - 3ª KAZIMIERSKA Klaudia (POL) | 31 | - | 11/08 23:29 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Uomini 15/08 13:40 | 1ª Olanda (NED) 2ª Belgio (BEL) - 3ª Italia (ITA) | 48 | - | 15/08 13:15 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Donne 15/08 13:40 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Svizzera (SUI) - 3ª Germania (GER) | 84 | - | 11/08 23:25 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 10000m Uomini 15/08 21:25 | 1ª GRESSIER Jimmy (FRA) 2ª ALMGREN Andreas (SWE) - 3ª LOBALU Dominic Lokinyomo (SUI) | 82 | - | 15/08 13:16 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Maratona Donne 16/08 08:30 | 1ª VAINIO Alisa (FIN) 2ª KONIGSTEIN Fabienne (GER) - 3ª LUENGO Laura (ESP) | 60 | - | 11/08 23:26 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Maratona Uomini 16/08 08:30 | 1ª FITWI SIBHATU Samuel (GER) 2ª PETROS Amanal (GER) - 3ª RINGER Richard (GER) | 30 | - | 11/08 23:10 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Mista 16/08 21:30 | 1ª Francia (FRA) 2ª Spagna (ESP) - 3ª Portogallo (POR) | 26 | - | 15/08 20:19 |
Torna alla homepage della atletica leggera - campionati europei