Mer 2 Set |
Gio 3 Set6 scadenze... |
Ven 4 Set19 scadenze... |
Sab 5 Set15 scadenze... |
Dom 6 Set8 scadenze... |
Lun 7 Set2 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
taus | 02/09 00:57 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del martello Uomini 10/08 11:30 | 1ª CHAUSSINAND Yann (FRA) 2ª KOKHAN Mykhaylo (UKR) - 3ª FAJDEK Pawel (POL) | 26 | - | 06/08 14:35 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del peso Donne 10/08 11:30 | 1ª SCHILDER Jessica (NED) 2ª MABRY Yemisi (GER) - 3ª ROOS Fanny (SWE) | 88 | - | 07/08 22:38 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in lungo Uomini 10/08 12:30 | 1ª TENTOGLOU Miltiadis (GRE) 2ª SARABOYUKOV Bozhidar (BUL) - 3ª FURLANI Mattia (ITA) | 78 | - | 06/08 14:37 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del peso Uomini 10/08 13:40 | 1ª FABBRI Leonardo (ITA) 2ª WEIR Zane (ITA) - 3ª PETERSSON Wictor (SWE) | 96 | - | 06/08 14:37 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del martello Donne 10/08 20:00 | 1ª KOSONEN Silja (FIN) 2ª FANTINI Sara (ITA) - 3ª TERVO Krista (FIN) | 84 | - | 06/08 14:38 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto triplo Donne 10/08 20:45 | 1ª ION Diana Ana Maria (ROU) 2ª SARACENI Erika Giorgia Anoeta (ITA) - 3ª MASSON Ilona (BEL) | 10 | - | 06/08 14:38 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m Donne 10/08 21:00 | 1ª DI TIZIO-FREY Geraldine (SUI) 2ª SWOBODA Ewa (POL) - 3ª MANASOVA Karolina (CZE) | 54 | - | 06/08 14:39 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 5000m Uomini 10/08 21:30 | 1ª INGEBRIGTSEN Jakob (NOR) 2ª LOBALU Dominic Lokinyomo (SUI) - 3ª KIMELI Isaac (BEL) | 66 | - | 06/08 14:40 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 3000m siepi Donne 10/08 22:00 | 1ª KRAUSE Gesa Felicitas (GER) 2ª THORNER Elise (GBR) - 3ª MEYER Lea (GER) | 82 | - | 06/08 14:40 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Mista 10/08 22:30 | 1ª Olanda (NED) 2ª Belgio (BEL) - 3ª Polonia (POL) | 49 | - | 06/08 14:41 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in alto Uomini 11/08 11:30 | 1ª DOROSHCHUK Oleh (UKR) 2ª SIOLI Matteo (ITA) - 3ª STEFELA Jan (CZE) | 66 | - | 06/08 14:43 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del disco Uomini 11/08 11:30 | 1ª ALEKNA Mykolas (LTU) 2ª CEH Kristjan (SLO) - 3ª STAHL Daniel (SWE) | 88 | - | 06/08 14:43 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m hs Donne 11/08 11:30 | 1ª ZAPLETALOVA Emma (SVK) 2ª NEWNHAM Emily (GBR) - 3ª IUEL Amalie (NOR) | 88 | - | 06/08 14:44 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 5000m Donne 11/08 20:00 | 1ª BATTOCLETTI Nadia (ITA) 2ª NUTTALL Hannah (GBR) - 3ª HEALY Sarah (IRL) | 82 | - | 10/08 16:46 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto con l'asta Donne 11/08 20:00 | 1ª HELTELA Wilma (FIN) 2ª MOSER Angelica (SUI) - 3ª SUTEJ Tina (SLO) | 78 | - | 06/08 14:45 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m hs Donne 11/08 20:45 | 1ª VISSER Nadine (NED) 2ª SKRZYSZOWSKA Pia (POL) - 3ª KAMBUNDJI Ditaji (SUI) | 94 | - | 06/08 14:46 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m Uomini 11/08 21:30 | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) 2ª MOLNAR Attila (HUN) - 3ª VESSAT Samuel (FRA) | 75 | - | 06/08 14:46 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m Uomini 11/08 21:30 | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) 2ª GLAVE Romell (GBR) - 3ª HINCHLIFFE Louie (GBR) | 42 | - | 06/08 14:47 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Decathlon 12/08 11:30 | 1ª NEUGEBAUER Leo (GER) 2ª SKOTHEIM Sander (NOR) - 3ª KAUL Niklas (GER) | 94 | - | 06/08 14:47 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del disco Donne 12/08 11:30 | 1ª VAN KLINKEN Jorinde (NED) 2ª VAN DAALEN Alida (NED) - 3ª CRAFT Shanice (GER) | 91 | - | 08/08 15:03 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 800m Uomini 12/08 13:00 | 1ª ENGLISH Mark (IRL) 2ª BURGIN Max (GBR) - 3ª PERNICI Francesco (ITA) | 68 | - | 07/08 22:42 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m hs Uomini 12/08 13:45 | 1ª WARHOLM Karsten (NOR) 2ª AGYEKUM Emil (GER) - 3ª BENGTSTROM Carl (SWE) | 84 | - | 08/08 15:01 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 110m hs Uomini 12/08 20:45 | 1ª JOSEPH Jason (SUI) 2ª KWAOU-MATHEY Just (FRA) - 3ª MARTINEZ Asier (ESP) | 84 | - | 06/08 14:49 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 200m Donne 12/08 21:15 | 1ª HUNT Amy (GBR) 2ª ASHER-SMITH Dina (GBR) - 3ª EDUAN Success (GBR) | 84 | - | 06/08 14:50 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto triplo Uomini 12/08 21:30 | 1ª DIAZ HERNANDEZ Andy (ITA) 2ª PICHARDO Pedro (POR) - 3ª DALLAVALLE Andrea (ITA) | 96 | - | 06/08 14:50 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in alto Donne 13/08 11:45 | 1ª MAHUCHIKH Yaroslava (UKR) 2ª TOPIC Angelina (SRB) - 3ª GERASHCHENKO Iryna (UKR) | 68 | - | 06/08 14:51 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 3000m siepi Uomini 13/08 12:00 | 1ª RUPPERT Frederik (GER) 2ª BEBENDORF Karl (GER) - 3ª MIELLET Alexis (FRA) | 78 | - | 06/08 14:51 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 800m Donne 13/08 13:00 | 1ª WERRO Audrey (SUI) 2ª HODGKINSON Keely (GBR) - 3ª BROEDERS-BOL Femke (NED) | 96 | - | 06/08 14:51 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m Donne 13/08 13:45 | 1ª JAEGER Henriette (NOR) 2ª MANUEL Lurdes Gloria (CZE) - 3ª KLAVER Lieke (NED) | 87 | - | 06/08 14:52 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del giavellotto Uomini 13/08 14:30 | 1ª WEBER Julian (GER) 2ª VADLEJCH Jakub (CZE) - 3ª FELFNER Artur (UKR) | 72 | - | 07/08 22:40 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 200m Uomini 13/08 21:00 | 1ª HUGHES Zharnel (GBR) 2ª ANSAH Owen (GER) - 3ª DESALU Eseosa Fostine (ITA) | 90 | - | 06/08 14:53 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del giavellotto Donne 14/08 11:30 | 1ª VILAGOS Adriana (SRB) 2ª BORGE Sigrid (NOR) - 3ª ANDREJCZYK Maria (POL) | 51 | - | 06/08 14:53 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Heptathlon 14/08 11:30 | 1ª KALIN Annik (SUI) 2ª OOSTERWEGEL Emma (NED) - 3ª DOKTER Sofie (NED) | 66 | - | 06/08 14:54 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto con l'asta Uomini 14/08 11:30 | 1ª DUPLANTIS Armand (SWE) 2ª KARALIS Emmanouil (GRE) - 3ª GUTTORMSEN Sondre (NOR) | 90 | - | 06/08 14:54 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Uomini 14/08 12:00 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Francia (FRA) - 3ª Portogallo (POR) | 48 | - | 06/08 14:42 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Donne 14/08 12:00 | 1ª Norvegia (NOR) 2ª Spagna (ESP) - 3ª Cechia (CZE) | 15 | - | 06/08 14:42 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 1500m Uomini 14/08 13:00 | 1ª WIGHTMAN Jake (GBR) 2ª HABZ Azeddine (FRA) - 3ª NADER Isaac (POR) | 18 | - | 06/08 14:59 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 10000m Donne 14/08 20:45 | 1ª KEITH Megan (GBR) 2ª VAN LENT Jana (BEL) - 3ª KOSTER Maureen (NED) | 40 | - | 13/08 23:32 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Maratona Uomini 15/08 08:30 | 1ª STANO Massimo (ITA) 2ª VENYERCSAN Bence (HUN) - 3ª KARLSTROM Perseus (SWE) | 79 | - | 14/08 23:39 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Mezza Maratona Donne 15/08 08:30 | 1ª PEREZ Maria (ESP) 2ª PALMISANO Antonella (ITA) - 3ª OLYANOVSKA Lyudmila (UKR) | 84 | - | 14/08 23:39 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Maratona Donne 15/08 08:30 | 1ª FIORINI Sofia (ITA) 2ª ZDZIEBLO Katarzyna (POL) - 3ª CURIAZZI Federica (ITA) | 84 | - | 06/08 15:01 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Mezza Maratona Uomini 15/08 08:30 | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) 2ª MCGRATH Paul (ESP) - 3ª COSI Andrea (ITA) | 90 | - | 14/08 17:20 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in lungo Donne 15/08 12:45 | 1ª IAPICHINO Larissa (ITA) 2ª MIHAMBO Malaika (GER) - 3ª DE SOUSA Agate (POR) | 82 | - | 06/08 15:03 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 1500m Donne 15/08 13:00 | 1ª HUNTER BELL Georgia (GBR) 2ª GUILLEMOT Agathe (FRA) - 3ª KAZIMIERSKA Klaudia (POL) | 91 | - | 06/08 15:03 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Uomini 15/08 13:40 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Svizzera (SUI) - 3ª Olanda (NED) | 70 | - | 11/08 23:23 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Donne 15/08 13:40 | 1ª Spagna (ESP) 2ª Polonia (POL) - 3ª Austria (AUT) | 18 | - | 11/08 23:26 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 10000m Uomini 15/08 21:25 | 1ª ALMGREN Andreas (SWE) 2ª GRESSIER Jimmy (FRA) - 3ª CRIPPA Yemaneberhan (ITA) | 88 | - | 06/08 15:09 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Maratona Donne 16/08 08:30 | 1ª VAINIO Alisa (FIN) 2ª KONIGSTEIN Fabienne (GER) - 3ª OUHADDOU NAFIE Fatima Azzahraa (ESP) | 60 | - | 15/08 19:51 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Maratona Uomini 16/08 08:30 | 1ª PETROS Amanal (GER) 2ª ROUDOLFF Emmanuel (FRA) - 3ª FITWI SIBHATU Samuel (GER) | 60 | - | 15/08 19:50 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Mista 16/08 21:30 | 1ª Germania (GER) 2ª Italia (ITA) - 3ª Belgio (BEL) | 48 | - | 11/08 23:25 |
Torna alla homepage della atletica leggera - campionati europei