Mer 2 Set |
Gio 3 Set6 scadenze... |
Ven 4 Set19 scadenze... |
Sab 5 Set15 scadenze... |
Dom 6 Set8 scadenze... |
Lun 7 Set2 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
taus | 02/09 00:57 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del martello Uomini 10/08 11:30 | 1ª KOKHAN Mykhaylo (UKR) 2ª HALASZ Bence (HUN) - 3ª CHAUSSINAND Yann (FRA) | 66 | - | 10/08 08:58 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del peso Donne 10/08 11:30 | 1ª SCHILDER Jessica (NED) 2ª MABRY Yemisi (GER) - 3ª ROOS Fanny (SWE) | 88 | - | 10/08 08:55 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in lungo Uomini 10/08 12:30 | 1ª TENTOGLOU Miltiadis (GRE) 2ª SARABOYUKOV Bozhidar (BUL) - 3ª EHAMMER Simon (SUI) | 94 | - | 10/08 09:00 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del peso Uomini 10/08 13:40 | 1ª FABBRI Leonardo (ITA) 2ª WEIR Zane (ITA) - 3ª LINCOLN Scott (GBR) | 94 | - | 10/08 09:01 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del martello Donne 10/08 20:00 | 1ª KOSONEN Silja (FIN) 2ª TERVO Krista (FIN) - 3ª FANTINI Sara (ITA) | 76 | - | 10/08 14:25 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto triplo Donne 10/08 20:45 | 1ª DERKACH Dariya (ITA) 2ª MASSON Ilona (BEL) - 3ª SARACENI Erika Giorgia Anoeta (ITA) | 75 | - | 10/08 14:27 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m Donne 10/08 21:00 | 1ª HUNT Amy (GBR) 2ª SWOBODA Ewa (POL) - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) | 88 | - | 10/08 14:32 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 5000m Uomini 10/08 21:30 | 1ª LOBALU Dominic Lokinyomo (SUI) 2ª INGEBRIGTSEN Jakob (NOR) - 3ª BREMM Florian (GER) | 58 | - | 10/08 14:36 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 3000m siepi Donne 10/08 22:00 | 1ª KRAUSE Gesa Felicitas (GER) 2ª THORNER Elise (GBR) - 3ª FINOT Alice (FRA) | 88 | - | 10/08 14:28 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Mista 10/08 22:30 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Italia (ITA) - 3ª Spagna (ESP) | 65 | - | 10/08 08:46 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in alto Uomini 11/08 11:30 | 1ª DOROSHCHUK Oleh (UKR) 2ª JACK Kimani (GBR) - 3ª SIOLI Matteo (ITA) | 75 | - | 11/08 09:22 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del disco Uomini 11/08 11:30 | 1ª ALEKNA Mykolas (LTU) 2ª CEH Kristjan (SLO) - 3ª STAHL Daniel (SWE) | 88 | - | 11/08 09:23 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m hs Donne 11/08 11:30 | 1ª ZAPLETALOVA Emma (SVK) 2ª NEWNHAM Emily (GBR) - 3ª MARAVAL Louise (FRA) | 86 | - | 11/08 09:32 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 5000m Donne 11/08 20:00 | 1ª KOSTER Maureen (NED) 2ª HEALY Sarah (IRL) - 3ª GARCIA Marta (ESP) | 49 | - | 11/08 19:42 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto con l'asta Donne 11/08 20:00 | 1ª MOSER Angelica (SUI) 2ª SUTEJ Tina (SLO) - 3ª HELTELA Wilma (FIN) | 76 | - | 11/08 09:51 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m hs Donne 11/08 20:45 | 1ª VISSER Nadine (NED) 2ª SKRZYSZOWSKA Pia (POL) - 3ª ALESSANDRINI Sacha (FRA) | 90 | - | 11/08 09:56 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m Uomini 11/08 21:30 | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) 2ª VESSAT Samuel (FRA) - 3ª MOLNAR Attila (HUN) | 70 | - | 11/08 09:58 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m Uomini 11/08 21:30 | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) 2ª GLAVE Romell (GBR) - 3ª ANSAH-PEPRAH Lucas (GER) | 42 | - | 11/08 19:22 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Decathlon 12/08 11:30 | 1ª NEUGEBAUER Leo (GER) 2ª SKOTHEIM Sander (NOR) - 3ª KAUL Niklas (GER) | 94 | - | 11/08 22:54 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del disco Donne 12/08 11:30 | 1ª VAN KLINKEN Jorinde (NED) 2ª VAN DAALEN Alida (NED) - 3ª KAMGA Vanessa (SWE) | 87 | - | 12/08 09:20 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 800m Uomini 12/08 13:00 | 1ª ENGLISH Mark (IRL) 2ª BURGIN Max (GBR) - 3ª ATTAQUI Mohamed (ESP) | 72 | - | 12/08 09:26 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m hs Uomini 12/08 13:45 | 1ª WARHOLM Karsten (NOR) 2ª AGYEKUM Emil (GER) - 3ª FISCHER-BREIHOLZ Owe (GER) | 92 | - | 12/08 09:28 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 110m hs Uomini 12/08 20:45 | 1ª KWAOU-MATHEY Just (FRA) 2ª JOSEPH Jason (SUI) - 3ª DIESSL Enzo (AUT) | 86 | - | 12/08 15:17 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 200m Donne 12/08 21:15 | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) 2ª EDUAN Success (GBR) - 3ª BESTUE Jael (ESP) | 49 | - | 12/08 09:30 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto triplo Uomini 12/08 21:30 | 1ª DIAZ HERNANDEZ Andy (ITA) 2ª PICHARDO Pedro (POR) - 3ª DALLAVALLE Andrea (ITA) | 96 | - | 12/08 09:30 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in alto Donne 13/08 11:45 | 1ª MAHUCHIKH Yaroslava (UKR) 2ª TOPIC Angelina (SRB) - 3ª GERASHCHENKO Iryna (UKR) | 68 | - | 13/08 08:35 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 3000m siepi Uomini 13/08 12:00 | 1ª RUPPERT Frederik (GER) 2ª BEBENDORF Karl (GER) - 3ª QUERINJEAN Ruben (LUX) | 94 | - | 13/08 08:36 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 800m Donne 13/08 13:00 | 1ª WERRO Audrey (SUI) 2ª HODGKINSON Keely (GBR) - 3ª BROEDERS-BOL Femke (NED) | 96 | - | 13/08 08:37 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m Donne 13/08 13:45 | 1ª JAEGER Henriette (NOR) 2ª MANUEL Lurdes Gloria (CZE) - 3ª BUKOWIECKA Natalia (POL) | 91 | - | 13/08 08:37 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del giavellotto Uomini 13/08 14:30 | 1ª WEBER Julian (GER) 2ª ROHLER Thomas (GER) - 3ª MATUSEVICIUS Edis (LTU) | 66 | - | 13/08 08:41 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 200m Uomini 13/08 21:00 | 1ª HUGHES Zharnel (GBR) 2ª ANSAH Owen (GER) - 3ª DESALU Eseosa Fostine (ITA) | 90 | - | 13/08 20:09 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del giavellotto Donne 14/08 11:30 | 1ª VILAGOS Adriana (SRB) 2ª nulla - 3ª nulla | 36 | - | 13/08 22:43 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Heptathlon 14/08 11:30 | 1ª KALIN Annik (SUI) 2ª O'CONNOR Kate (IRL) - 3ª OOSTERWEGEL Emma (NED) | 76 | - | 13/08 23:13 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto con l'asta Uomini 14/08 11:30 | 1ª DUPLANTIS Armand (SWE) 2ª KARALIS Emmanouil (GRE) - 3ª GUTTORMSEN Sondre (NOR) | 90 | - | 13/08 22:42 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Uomini 14/08 12:00 | 1ª Belgio (BEL) 2ª Francia (FRA) - 3ª Portogallo (POR) | 30 | - | 14/08 09:45 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Donne 14/08 12:00 | 1ª Olanda (NED) 2ª Norvegia (NOR) - 3ª Irlanda (IRL) | 60 | - | 14/08 09:45 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 1500m Uomini 14/08 13:00 | 1ª WIGHTMAN Jake (GBR) 2ª NADER Isaac (POR) - 3ª HABZ Azeddine (FRA) | 18 | - | 14/08 09:54 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 10000m Donne 14/08 20:45 | 1ª BATTOCLETTI Nadia (ITA) 2ª VAN LENT Jana (BEL) - 3ª VAN ES Diane (NED) | 78 | - | 14/08 09:03 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Maratona Uomini 15/08 08:30 | 1ª KARLSTROM Perseus (SWE) 2ª STANO Massimo (ITA) - 3ª QUINION Aurelien (FRA) | 72 | - | 15/08 07:46 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Mezza Maratona Donne 15/08 08:30 | 1ª PEREZ Maria (ESP) 2ª PALMISANO Antonella (ITA) - 3ª CHAMOSA Antia (ESP) | 72 | - | 15/08 07:46 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Maratona Donne 15/08 08:30 | 1ª ZDZIEBLO Katarzyna (POL) 2ª FIORINI Sofia (ITA) - 3ª GONZALEZ Raquel (ESP) | 90 | - | 15/08 07:44 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Mezza Maratona Uomini 15/08 08:30 | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) 2ª MCGRATH Paul (ESP) - 3ª COSI Andrea (ITA) | 90 | - | 15/08 07:47 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in lungo Donne 15/08 12:45 | 1ª IAPICHINO Larissa (ITA) 2ª MIHAMBO Malaika (GER) - 3ª KPATCHA Hilary (FRA) | 84 | - | 15/08 07:47 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 1500m Donne 15/08 13:00 | 1ª HUNTER BELL Georgia (GBR) 2ª GUILLEMOT Agathe (FRA) - 3ª KAZIMIERSKA Klaudia (POL) | 91 | - | 15/08 07:49 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Uomini 15/08 13:40 | 1ª Germania (GER) 2ª Spagna (ESP) - 3ª Polonia (POL) | 56 | - | 15/08 11:28 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Donne 15/08 13:40 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Svizzera (SUI) - 3ª Portogallo (POR) | 84 | - | 15/08 11:27 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 10000m Uomini 15/08 21:25 | 1ª ALMGREN Andreas (SWE) 2ª GRESSIER Jimmy (FRA) - 3ª CRIPPA Yemaneberhan (ITA) | 88 | - | 15/08 16:39 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Maratona Donne 16/08 08:30 | 1ª VAINIO Alisa (FIN) 2ª KONIGSTEIN Fabienne (GER) - 3ª YAREMCHUK Sofiia (ITA) | 64 | - | 15/08 07:50 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Maratona Uomini 16/08 08:30 | 1ª FITWI SIBHATU Samuel (GER) 2ª PETROS Amanal (GER) - 3ª AYALE Gashau (ISR) | 42 | - | 15/08 16:48 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Mista 16/08 21:30 | 1ª Italia (ITA) 2ª Belgio (BEL) - 3ª Olanda (NED) | - | - | 16/08 21:21 |
Torna alla homepage della atletica leggera - campionati europei