Mer 2 Set |
Gio 3 Set6 scadenze... |
Ven 4 Set19 scadenze... |
Sab 5 Set15 scadenze... |
Dom 6 Set8 scadenze... |
Lun 7 Set2 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
taus | 02/09 00:57 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del martello Uomini 10/08 11:30 | 1ª FAJDEK Pawel (POL) 2ª CHAUSSINAND Yann (FRA) - 3ª KOKHAN Mykhaylo (UKR) | 36 | - | 10/08 08:51 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del peso Donne 10/08 11:30 | 1ª SCHILDER Jessica (NED) 2ª MABRY Yemisi (GER) - 3ª DONGMO Auriol (POR) | 86 | - | 10/08 08:53 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in lungo Uomini 10/08 12:30 | 1ª TENTOGLOU Miltiadis (GRE) 2ª EHAMMER Simon (SUI) - 3ª FURLANI Mattia (ITA) | 84 | - | 10/08 08:53 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del peso Uomini 10/08 13:40 | 1ª FABBRI Leonardo (ITA) 2ª WEIR Zane (ITA) - 3ª BUKOWIECKI Konrad (POL) | 88 | - | 10/08 08:54 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del martello Donne 10/08 20:00 | 1ª TERVO Krista (FIN) 2ª KOSONEN Silja (FIN) - 3ª WLODARCZYK Anita (POL) | 40 | - | 10/08 08:55 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto triplo Donne 10/08 20:45 | 1ª ION Diana Ana Maria (ROU) 2ª PETROVA Gabriela (BUL) - 3ª MASSON Ilona (BEL) | 10 | - | 10/08 08:57 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m Donne 10/08 21:00 | 1ª HUNT Amy (GBR) 2ª DI TIZIO-FREY Geraldine (SUI) - 3ª SWOBODA Ewa (POL) | 91 | - | 10/08 09:26 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 5000m Uomini 10/08 21:30 | 1ª LOBALU Dominic Lokinyomo (SUI) 2ª GRESSIER Jimmy (FRA) - 3ª BREMM Florian (GER) | 43 | - | 10/08 10:04 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 3000m siepi Donne 10/08 22:00 | 1ª THORNER Elise (GBR) 2ª KRAUSE Gesa Felicitas (GER) - 3ª FINOT Alice (FRA) | 70 | - | 10/08 09:01 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Mista 10/08 22:30 | 1ª Italia (ITA) 2ª Spagna (ESP) - 3ª Polonia (POL) | 40 | - | 10/08 09:42 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in alto Uomini 11/08 11:30 | 1ª DOROSHCHUK Oleh (UKR) 2ª POTYE Tobias (GER) - 3ª STEFELA Jan (CZE) | 48 | - | 10/08 09:04 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del disco Uomini 11/08 11:30 | 1ª RICHTER Steven (GER) 2ª ALEKNA Mykolas (LTU) - 3ª CEH Kristjan (SLO) | 44 | - | 10/08 09:05 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m hs Donne 11/08 11:30 | 1ª ZAPLETALOVA Emma (SVK) 2ª NEWNHAM Emily (GBR) - 3ª MARAVAL Louise (FRA) | 86 | - | 10/08 09:06 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 5000m Donne 11/08 20:00 | 1ª BATTOCLETTI Nadia (ITA) 2ª KOSTER Maureen (NED) - 3ª NUTTALL Hannah (GBR) | 77 | - | 10/08 09:07 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto con l'asta Donne 11/08 20:00 | 1ª MOSER Angelica (SUI) 2ª HELTELA Wilma (FIN) - 3ª STEFANIDI Aikaterini (GRE) | 90 | - | 10/08 09:09 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m hs Donne 11/08 20:45 | 1ª VISSER Nadine (NED) 2ª KAMBUNDJI Ditaji (SUI) - 3ª SKRZYSZOWSKA Pia (POL) | 91 | - | 10/08 09:11 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m Uomini 11/08 21:30 | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) 2ª VESSAT Samuel (FRA) - 3ª MOLNAR Attila (HUN) | 70 | - | 10/08 09:14 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m Uomini 11/08 21:30 | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) 2ª GLAVE Romell (GBR) - 3ª ANSAH Owen (GER) | 54 | - | 10/08 09:15 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Decathlon 12/08 11:30 | 1ª NEUGEBAUER Leo (GER) 2ª SKOTHEIM Sander (NOR) - 3ª ERM Johannes (EST) | 78 | - | 10/08 09:17 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del disco Donne 12/08 11:30 | 1ª VAN KLINKEN Jorinde (NED) 2ª VAN DAALEN Alida (NED) - 3ª CRAFT Shanice (GER) | 91 | - | 10/08 09:20 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 800m Uomini 12/08 13:00 | 1ª BURGIN Max (GBR) 2ª PATTISON Ben (GBR) - 3ª ENGLISH Mark (IRL) | 29 | - | 10/08 09:21 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m hs Uomini 12/08 13:45 | 1ª WARHOLM Karsten (NOR) 2ª AGYEKUM Emil (GER) - 3ª BENGTSTROM Carl (SWE) | 84 | - | 10/08 09:22 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 110m hs Uomini 12/08 20:45 | 1ª KWAOU-MATHEY Just (FRA) 2ª JOSEPH Jason (SUI) - 3ª DIESSL Enzo (AUT) | 86 | - | 10/08 09:24 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 200m Donne 12/08 21:15 | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) 2ª EDUAN Success (GBR) - 3ª BESTUE Jael (ESP) | 49 | - | 10/08 09:27 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto triplo Uomini 12/08 21:30 | 1ª PICHARDO Pedro (POR) 2ª DIAZ HERNANDEZ Andy (ITA) - 3ª DALLAVALLE Andrea (ITA) | 90 | - | 10/08 09:28 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in alto Donne 13/08 11:45 | 1ª MAHUCHIKH Yaroslava (UKR) 2ª TOPIC Angelina (SRB) - 3ª ZODZIK Maria (POL) | 76 | - | 10/08 09:28 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 3000m siepi Uomini 13/08 12:00 | 1ª RUPPERT Frederik (GER) 2ª BEBENDORF Karl (GER) - 3ª ARCE Daniel (ESP) | 88 | - | 10/08 09:29 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 800m Donne 13/08 13:00 | 1ª WERRO Audrey (SUI) 2ª HODGKINSON Keely (GBR) - 3ª BROEDERS-BOL Femke (NED) | 96 | - | 10/08 09:30 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m Donne 13/08 13:45 | 1ª JAEGER Henriette (NOR) 2ª ANNING Amber (GBR) - 3ª BUKOWIECKA Natalia (POL) | 76 | - | 10/08 09:31 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del giavellotto Uomini 13/08 14:30 | 1ª WEBER Julian (GER) 2ª VADLEJCH Jakub (CZE) - 3ª ROHLER Thomas (GER) | 72 | - | 10/08 09:32 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 200m Uomini 13/08 21:00 | 1ª HUGHES Zharnel (GBR) 2ª MITCHELL-BLAKE Nethaneel (GBR) - 3ª DESALU Eseosa Fostine (ITA) | 60 | - | 10/08 09:33 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del giavellotto Donne 14/08 11:30 | 1ª ANDREJCZYK Maria (POL) 2ª BORGE Sigrid (NOR) - 3ª VILAGOS Adriana (SRB) | 27 | - | 10/08 09:35 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Heptathlon 14/08 11:30 | 1ª JOHNSON-THOMPSON Katarina (GBR) 2ª KALIN Annik (SUI) - 3ª O'CONNOR Kate (IRL) | 35 | - | 10/08 09:36 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto con l'asta Uomini 14/08 11:30 | 1ª DUPLANTIS Armand (SWE) 2ª KARALIS Emmanouil (GRE) - 3ª GUTTORMSEN Sondre (NOR) | 90 | - | 10/08 09:36 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Uomini 14/08 12:00 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Belgio (BEL) - 3ª Francia (FRA) | 63 | - | 10/08 09:43 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Donne 14/08 12:00 | 1ª Olanda (NED) 2ª Irlanda (IRL) - 3ª Norvegia (NOR) | 60 | - | 10/08 09:43 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 1500m Uomini 14/08 13:00 | 1ª HABZ Azeddine (FRA) 2ª WIGHTMAN Jake (GBR) - 3ª NADER Isaac (POR) | 9 | - | 10/08 09:44 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 10000m Donne 14/08 20:45 | 1ª VAN LENT Jana (BEL) 2ª KEITH Megan (GBR) - 3ª VAN ES Diane (NED) | 39 | - | 10/08 09:48 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Maratona Uomini 15/08 08:30 | 1ª VENYERCSAN Bence (HUN) 2ª JUNGHANNB Karl (GER) - 3ª KARLSTROM Perseus (SWE) | 28 | - | 10/08 09:51 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Mezza Maratona Donne 15/08 08:30 | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) 2ª PEREZ Maria (ESP) - 3ª CHAMOSA Antia (ESP) | 54 | - | 10/08 09:52 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Maratona Donne 15/08 08:30 | 1ª ZDZIEBLO Katarzyna (POL) 2ª FIORINI Sofia (ITA) - 3ª CURIAZZI Federica (ITA) | 78 | - | 10/08 09:53 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Mezza Maratona Uomini 15/08 08:30 | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) 2ª LINKE Christopher (GER) - 3ª COSI Andrea (ITA) | 60 | - | 10/08 09:54 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in lungo Donne 15/08 12:45 | 1ª IAPICHINO Larissa (ITA) 2ª MIHAMBO Malaika (GER) - 3ª KPATCHA Hilary (FRA) | 84 | - | 10/08 09:55 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 1500m Donne 15/08 13:00 | 1ª HUNTER BELL Georgia (GBR) 2ª GUILLEMOT Agathe (FRA) - 3ª MUIR Laura (GBR) | 75 | - | 10/08 09:56 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Uomini 15/08 13:40 | 1ª Italia (ITA) 2ª Germania (GER) - 3ª Svizzera (SUI) | 24 | - | 10/08 10:03 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Donne 15/08 13:40 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Olanda (NED) - 3ª Polonia (POL) | 72 | - | 10/08 10:03 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 10000m Uomini 15/08 21:25 | 1ª ABDILAAHI Mohamed (GER) 2ª ALMGREN Andreas (SWE) - 3ª KIMELI Isaac (BEL) | 30 | - | 10/08 10:05 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Maratona Donne 16/08 08:30 | 1ª VAINIO Alisa (FIN) 2ª KONIGSTEIN Fabienne (GER) - 3ª LUENGO Laura (ESP) | 60 | - | 10/08 10:07 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Maratona Uomini 16/08 08:30 | 1ª FITWI SIBHATU Samuel (GER) 2ª OZBILEN Kaan Kigen (TUR) - 3ª TEFERI Maru (ISR) | - | - | 10/08 10:08 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Mista 16/08 21:30 | 1ª Portogallo (POR) 2ª Spagna (ESP) - 3ª Belgio (BEL) | 42 | - | 10/08 10:02 |
Torna alla homepage della atletica leggera - campionati europei