Mer 2 Set |
Gio 3 Set6 scadenze... |
Ven 4 Set19 scadenze... |
Sab 5 Set15 scadenze... |
Dom 6 Set8 scadenze... |
Lun 7 Set2 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
taus | 02/09 00:57 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del martello Uomini 10/08 11:30 | 1ª CHAUSSINAND Yann (FRA) 2ª KOKHAN Mykhaylo (UKR) - 3ª FAJDEK Pawel (POL) | 26 | - | 07/08 16:35 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del peso Donne 10/08 11:30 | 1ª SCHILDER Jessica (NED) 2ª VAN KLINKEN Jorinde (NED) - 3ª ROOS Fanny (SWE) | 94 | - | 07/08 16:39 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in lungo Uomini 10/08 12:30 | 1ª TENTOGLOU Miltiadis (GRE) 2ª SARABOYUKOV Bozhidar (BUL) - 3ª FURLANI Mattia (ITA) | 78 | - | 07/08 16:42 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del peso Uomini 10/08 13:40 | 1ª FABBRI Leonardo (ITA) 2ª WEIR Zane (ITA) - 3ª LINCOLN Scott (GBR) | 94 | - | 07/08 16:44 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del martello Donne 10/08 20:00 | 1ª TERVO Krista (FIN) 2ª KOSONEN Silja (FIN) - 3ª FANTINI Sara (ITA) | 46 | - | 07/08 16:45 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto triplo Donne 10/08 20:45 | 1ª ION Diana Ana Maria (ROU) 2ª DERKACH Dariya (ITA) - 3ª MASSON Ilona (BEL) | 40 | - | 07/08 16:48 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m Donne 10/08 21:00 | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) 2ª DI TIZIO-FREY Geraldine (SUI) - 3ª HUNT Amy (GBR) | 59 | - | 07/08 16:50 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 5000m Uomini 10/08 21:30 | 1ª LOBALU Dominic Lokinyomo (SUI) 2ª INGEBRIGTSEN Jakob (NOR) - 3ª BREMM Florian (GER) | 58 | - | 07/08 16:51 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 3000m siepi Donne 10/08 22:00 | 1ª FINOT Alice (FRA) 2ª KRAUSE Gesa Felicitas (GER) - 3ª THORNER Elise (GBR) | 86 | - | 07/08 16:53 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Mista 10/08 22:30 | 1ª Olanda (NED) 2ª Gran Bretagna (GBR) - 3ª Belgio (BEL) | 62 | - | 07/08 16:55 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in alto Uomini 11/08 11:30 | 1ª DOROSHCHUK Oleh (UKR) 2ª TAMBERI Gianmarco (ITA) - 3ª STEFELA Jan (CZE) | 78 | - | 09/08 22:34 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del disco Uomini 11/08 11:30 | 1ª ALEKNA Martynas (LTU) 2ª CEH Kristjan (SLO) - 3ª STAHL Daniel (SWE) | 40 | - | 09/08 22:35 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m hs Donne 11/08 11:30 | 1ª ZAPLETALOVA Emma (SVK) 2ª NEWNHAM Emily (GBR) - 3ª COUCKUYT Paulien (BEL) | 94 | - | 09/08 22:37 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 5000m Donne 11/08 20:00 | 1ª BATTOCLETTI Nadia (ITA) 2ª KOSTER Maureen (NED) - 3ª HEALY Sarah (IRL) | 79 | - | 09/08 22:39 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto con l'asta Donne 11/08 20:00 | 1ª MOSER Angelica (SUI) 2ª HELTELA Wilma (FIN) - 3ª SUTEJ Tina (SLO) | 84 | - | 09/08 22:41 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m hs Donne 11/08 20:45 | 1ª VISSER Nadine (NED) 2ª KAMBUNDJI Ditaji (SUI) - 3ª SKRZYSZOWSKA Pia (POL) | 91 | - | 09/08 22:43 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m Uomini 11/08 21:30 | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) 2ª JEFFERIES Ben (GBR) - 3ª SITO Luca (ITA) | 60 | - | 09/08 22:45 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m Uomini 11/08 21:30 | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) 2ª AZU Jeremiah (GBR) - 3ª ALI Chituru (ITA) | 42 | - | 09/08 22:48 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Decathlon 12/08 11:30 | 1ª NEUGEBAUER Leo (GER) 2ª GLETTY Makenson (FRA) - 3ª SKOTHEIM Sander (NOR) | 81 | - | 11/08 21:52 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del disco Donne 12/08 11:30 | 1ª VAN DAALEN Alida (NED) 2ª KAMGA Vanessa (SWE) - 3ª STEINACKER Marike (GER) | 48 | - | 11/08 21:54 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 800m Uomini 12/08 13:00 | 1ª BURGIN Max (GBR) 2ª ENGLISH Mark (IRL) - 3ª ATTAQUI Mohamed (ESP) | 42 | - | 11/08 21:56 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m hs Uomini 12/08 13:45 | 1ª WARHOLM Karsten (NOR) 2ª AGYEKUM Emil (GER) - 3ª SIBILIO Alessandro (ITA) | 86 | - | 11/08 21:59 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 110m hs Uomini 12/08 20:45 | 1ª KWAOU-MATHEY Just (FRA) 2ª LLOPIS Enrique (ESP) - 3ª JOSEPH Jason (SUI) | 68 | - | 11/08 22:01 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 200m Donne 12/08 21:15 | 1ª EDUAN Success (GBR) 2ª BESTUE Jael (ESP) - 3ª ADELEKE Rhasidat (IRL) | 40 | - | 11/08 22:03 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto triplo Uomini 12/08 21:30 | 1ª DIAZ HERNANDEZ Andy (ITA) 2ª PICHARDO Pedro (POR) - 3ª GOGOIS Thomas (FRA) | 94 | - | 11/08 22:06 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in alto Donne 13/08 11:45 | 1ª MAHUCHIKH Yaroslava (UKR) 2ª TOPIC Angelina (SRB) - 3ª ZODZIK Maria (POL) | 76 | - | 12/08 14:17 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 3000m siepi Uomini 13/08 12:00 | 1ª RUPPERT Frederik (GER) 2ª BEBENDORF Karl (GER) - 3ª ARCE Daniel (ESP) | 88 | - | 12/08 14:18 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 800m Donne 13/08 13:00 | 1ª HODGKINSON Keely (GBR) 2ª WERRO Audrey (SUI) - 3ª COIRO Eloisa (ITA) | 84 | - | 12/08 14:20 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m Donne 13/08 13:45 | 1ª JAEGER Henriette (NOR) 2ª MANUEL Lurdes Gloria (CZE) - 3ª MAWDSLEY Sharlene (IRL) | 75 | - | 12/08 14:22 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del giavellotto Uomini 13/08 14:30 | 1ª WEBER Julian (GER) 2ª MATUSEVICIUS Edis (LTU) - 3ª VADLEJCH Jakub (CZE) | 77 | - | 12/08 14:23 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 200m Uomini 13/08 21:00 | 1ª HUGHES Zharnel (GBR) 2ª MITCHELL-BLAKE Nethaneel (GBR) - 3ª MUMENTHALER Timothe (SUI) | 60 | - | 12/08 14:27 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del giavellotto Donne 14/08 11:30 | 1ª BORGE Sigrid (NOR) 2ª VILAGOS Adriana (SRB) - 3ª SIETINA Anete (LAT) | 48 | - | 13/08 17:05 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Heptathlon 14/08 11:30 | 1ª KALIN Annik (SUI) 2ª JOHNSON-THOMPSON Katarina (GBR) - 3ª OOSTERWEGEL Emma (NED) | 46 | - | 13/08 17:07 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto con l'asta Uomini 14/08 11:30 | 1ª DUPLANTIS Armand (SWE) 2ª KARALIS Emmanouil (GRE) - 3ª GUTTORMSEN Sondre (NOR) | 90 | - | 13/08 17:09 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Uomini 14/08 12:00 | 1ª Francia (FRA) 2ª Italia (ITA) - 3ª Polonia (POL) | 36 | - | 13/08 17:11 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Donne 14/08 12:00 | 1ª Irlanda (IRL) 2ª Norvegia (NOR) - 3ª Spagna (ESP) | 10 | - | 13/08 17:16 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 1500m Uomini 14/08 13:00 | 1ª WIGHTMAN Jake (GBR) 2ª NADER Isaac (POR) - 3ª HABZ Azeddine (FRA) | 18 | - | 13/08 17:18 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 10000m Donne 14/08 20:45 | 1ª LUKAN Klara (SLO) 2ª KEITH Megan (GBR) - 3ª VAN LENT Jana (BEL) | 15 | - | 13/08 17:19 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Maratona Uomini 15/08 08:30 | 1ª KARLSTROM Perseus (SWE) 2ª QUINION Aurelien (FRA) - 3ª STANO Massimo (ITA) | 68 | - | 14/08 21:28 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Mezza Maratona Donne 15/08 08:30 | 1ª PEREZ Maria (ESP) 2ª PALMISANO Antonella (ITA) - 3ª CHAMOSA Antia (ESP) | 72 | - | 14/08 21:33 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Maratona Donne 15/08 08:30 | 1ª FIORINI Sofia (ITA) 2ª ZDZIEBLO Katarzyna (POL) - 3ª CURIAZZI Federica (ITA) | 84 | - | 14/08 21:34 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Mezza Maratona Uomini 15/08 08:30 | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) 2ª MCGRATH Paul (ESP) - 3ª GARCIA CARRERA Diego (ESP) | 80 | - | 14/08 21:36 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in lungo Donne 15/08 12:45 | 1ª IAPICHINO Larissa (ITA) 2ª MIHAMBO Malaika (GER) - 3ª KPATCHA Hilary (FRA) | 84 | - | 14/08 21:38 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 1500m Donne 15/08 13:00 | 1ª HUNTER BELL Georgia (GBR) 2ª SILVA Patricia (POR) - 3ª KAZIMIERSKA Klaudia (POL) | 94 | - | 14/08 21:41 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Uomini 15/08 13:40 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Olanda (NED) - 3ª Germania (GER) | 91 | - | 14/08 21:43 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Donne 15/08 13:40 | 1ª Italia (ITA) 2ª Svizzera (SUI) - 3ª Spagna (ESP) | 54 | - | 14/08 21:46 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 10000m Uomini 15/08 21:25 | 1ª GRESSIER Jimmy (FRA) 2ª ALMGREN Andreas (SWE) - 3ª CRIPPA Yemaneberhan (ITA) | 76 | - | 14/08 21:47 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Maratona Donne 16/08 08:30 | 1ª VAINIO Alisa (FIN) 2ª KONIGSTEIN Fabienne (GER) - 3ª SOLER Meritxell (ESP) | 60 | - | 15/08 12:27 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Maratona Uomini 16/08 08:30 | 1ª PETROS Amanal (GER) 2ª FITWI SIBHATU Samuel (GER) - 3ª RINGER Richard (GER) | 60 | - | 15/08 12:29 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Mista 16/08 21:30 | 1ª Russia (Atleti Neutrali) (NAB) 2ª Francia (FRA) - 3ª Cechia (CZE) | - | - | 15/08 12:31 |
Torna alla homepage della atletica leggera - campionati europei