Mer 2 Set |
Gio 3 Set6 scadenze... |
Ven 4 Set19 scadenze... |
Sab 5 Set15 scadenze... |
Dom 6 Set8 scadenze... |
Lun 7 Set2 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
taus | 02/09 00:57 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del martello Uomini 10/08 11:30 | 1ª HALASZ Bence (HUN) 2ª KOKHAN Mykhaylo (UKR) - 3ª CHAUSSINAND Yann (FRA) | 78 | - | 08/08 15:09 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del peso Donne 10/08 11:30 | 1ª SCHILDER Jessica (NED) 2ª MABRY Yemisi (GER) - 3ª ROOS Fanny (SWE) | 88 | - | 08/08 15:31 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in lungo Uomini 10/08 12:30 | 1ª TENTOGLOU Miltiadis (GRE) 2ª SARABOYUKOV Bozhidar (BUL) - 3ª EHAMMER Simon (SUI) | 94 | - | 08/08 14:40 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del peso Uomini 10/08 13:40 | 1ª FABBRI Leonardo (ITA) 2ª WEIR Zane (ITA) - 3ª LINCOLN Scott (GBR) | 94 | - | 08/08 14:42 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del martello Donne 10/08 20:00 | 1ª KOSONEN Silja (FIN) 2ª TERVO Krista (FIN) - 3ª FANTINI Sara (ITA) | 76 | - | 08/08 15:32 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto triplo Donne 10/08 20:45 | 1ª DERKACH Dariya (ITA) 2ª PETROVA Gabriela (BUL) - 3ª SARACENI Erika Giorgia Anoeta (ITA) | 60 | - | 08/08 15:24 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m Donne 10/08 21:00 | 1ª HUNT Amy (GBR) 2ª SWOBODA Ewa (POL) - 3ª DI TIZIO-FREY Geraldine (SUI) | 94 | - | 08/08 15:10 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 5000m Uomini 10/08 21:30 | 1ª LOBALU Dominic Lokinyomo (SUI) 2ª INGEBRIGTSEN Jakob (NOR) - 3ª DAGUINOS Etienne (FRA) | 54 | - | 08/08 14:33 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 3000m siepi Donne 10/08 22:00 | 1ª THORNER Elise (GBR) 2ª KRAUSE Gesa Felicitas (GER) - 3ª FINOT Alice (FRA) | 70 | - | 08/08 15:20 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Mista 10/08 22:30 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Spagna (ESP) - 3ª Norvegia (NOR) | 80 | - | 09/08 10:25 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in alto Uomini 11/08 11:30 | 1ª DOROSHCHUK Oleh (UKR) 2ª SIOLI Matteo (ITA) - 3ª JACK Kimani (GBR) | 76 | - | 08/08 14:39 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del disco Uomini 11/08 11:30 | 1ª ALEKNA Mykolas (LTU) 2ª CEH Kristjan (SLO) - 3ª STAHL Daniel (SWE) | 88 | - | 08/08 15:03 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m hs Donne 11/08 11:30 | 1ª ZAPLETALOVA Emma (SVK) 2ª COUCKUYT Paulien (BEL) - 3ª NEWNHAM Emily (GBR) | 91 | - | 08/08 15:18 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 5000m Donne 11/08 20:00 | 1ª BATTOCLETTI Nadia (ITA) 2ª NUTTALL Hannah (GBR) - 3ª HEALY Sarah (IRL) | 82 | - | 09/08 10:02 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto con l'asta Donne 11/08 20:00 | 1ª MOSER Angelica (SUI) 2ª HELTELA Wilma (FIN) - 3ª SUTEJ Tina (SLO) | 84 | - | 08/08 15:24 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m hs Donne 11/08 20:45 | 1ª VISSER Nadine (NED) 2ª KAMBUNDJI Ditaji (SUI) - 3ª SKRZYSZOWSKA Pia (POL) | 91 | - | 08/08 15:17 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m Uomini 11/08 21:30 | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) 2ª VESSAT Samuel (FRA) - 3ª DOBSON Charles (GBR) | 60 | - | 08/08 14:28 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m Uomini 11/08 21:30 | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) 2ª GLAVE Romell (GBR) - 3ª ANSAH Owen (GER) | 54 | - | 08/08 14:26 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Decathlon 12/08 11:30 | 1ª NEUGEBAUER Leo (GER) 2ª ERM Johannes (EST) - 3ª SKOTHEIM Sander (NOR) | 72 | - | 12/08 08:15 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del disco Donne 12/08 11:30 | 1ª VAN KLINKEN Jorinde (NED) 2ª VAN DAALEN Alida (NED) - 3ª KAMGA Vanessa (SWE) | 87 | - | 08/08 15:26 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 800m Uomini 12/08 13:00 | 1ª BURGIN Max (GBR) 2ª ENGLISH Mark (IRL) - 3ª PATTISON Ben (GBR) | 36 | - | 08/08 14:29 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m hs Uomini 12/08 13:45 | 1ª WARHOLM Karsten (NOR) 2ª AGYEKUM Emil (GER) - 3ª BENGTSTROM Carl (SWE) | 84 | - | 08/08 14:36 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 110m hs Uomini 12/08 20:45 | 1ª KWAOU-MATHEY Just (FRA) 2ª JOSEPH Jason (SUI) - 3ª LLOPIS Enrique (ESP) | 78 | - | 08/08 14:35 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 200m Donne 12/08 21:15 | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) 2ª EDUAN Success (GBR) - 3ª BESTUE Jael (ESP) | 49 | - | 08/08 15:11 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto triplo Uomini 12/08 21:30 | 1ª DIAZ HERNANDEZ Andy (ITA) 2ª PICHARDO Pedro (POR) - 3ª DALLAVALLE Andrea (ITA) | 96 | - | 08/08 14:42 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in alto Donne 13/08 11:45 | 1ª MAHUCHIKH Yaroslava (UKR) 2ª TOPIC Angelina (SRB) - 3ª ZODZIK Maria (POL) | 76 | - | 08/08 15:22 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 3000m siepi Uomini 13/08 12:00 | 1ª RUPPERT Frederik (GER) 2ª BEBENDORF Karl (GER) - 3ª DARU Nicolas-Marie (FRA) | 80 | - | 12/08 10:27 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 800m Donne 13/08 13:00 | 1ª WERRO Audrey (SUI) 2ª HODGKINSON Keely (GBR) - 3ª BROEDERS-BOL Femke (NED) | 96 | - | 08/08 15:13 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m Donne 13/08 13:45 | 1ª JAEGER Henriette (NOR) 2ª MANUEL Lurdes Gloria (CZE) - 3ª BUKOWIECKA Natalia (POL) | 91 | - | 12/08 10:27 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del giavellotto Uomini 13/08 14:30 | 1ª WEBER Julian (GER) 2ª MATUSEVICIUS Edis (LTU) - 3ª HELANDER Oliver (FIN) | 69 | - | 08/08 15:04 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 200m Uomini 13/08 21:00 | 1ª HUGHES Zharnel (GBR) 2ª DESALU Eseosa Fostine (ITA) - 3ª REAIS William (SUI) | 68 | - | 08/08 14:27 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del giavellotto Donne 14/08 11:30 | 1ª VILAGOS Adriana (SRB) 2ª SIETINA Anete (LAT) - 3ª HUGLI Leonie (SUI) | 36 | - | 13/08 09:37 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Heptathlon 14/08 11:30 | 1ª KALIN Annik (SUI) 2ª JOHNSON-THOMPSON Katarina (GBR) - 3ª O'CONNOR Kate (IRL) | 50 | - | 13/08 09:36 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto con l'asta Uomini 14/08 11:30 | 1ª DUPLANTIS Armand (SWE) 2ª KARALIS Emmanouil (GRE) - 3ª GUTTORMSEN Sondre (NOR) | 90 | - | 13/08 09:36 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Uomini 14/08 12:00 | 1ª Belgio (BEL) 2ª Italia (ITA) - 3ª Germania (GER) | 64 | - | 09/08 10:23 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Donne 14/08 12:00 | 1ª Olanda (NED) 2ª Francia (FRA) - 3ª Polonia (POL) | 76 | - | 09/08 10:23 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 1500m Uomini 14/08 13:00 | 1ª NADER Isaac (POR) 2ª HABZ Azeddine (FRA) - 3ª HEYWARD Jake (GBR) | 10 | - | 08/08 14:31 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 10000m Donne 14/08 20:45 | 1ª KOSTER Maureen (NED) 2ª VAN ES Diane (NED) - 3ª LUKAN Klara (SLO) | 48 | - | 09/08 10:02 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Maratona Uomini 15/08 08:30 | 1ª KARLSTROM Perseus (SWE) 2ª QUINION Aurelien (FRA) - 3ª STANO Massimo (ITA) | 68 | - | 08/08 15:06 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Mezza Maratona Donne 15/08 08:30 | 1ª PEREZ Maria (ESP) 2ª PALMISANO Antonella (ITA) - 3ª CHAMOSA Antia (ESP) | 72 | - | 09/08 09:55 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Maratona Donne 15/08 08:30 | 1ª FIORINI Sofia (ITA) 2ª ZDZIEBLO Katarzyna (POL) - 3ª CURIAZZI Federica (ITA) | 84 | - | 14/08 16:07 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Mezza Maratona Uomini 15/08 08:30 | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) 2ª MCGRATH Paul (ESP) - 3ª COSI Andrea (ITA) | 90 | - | 08/08 15:05 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in lungo Donne 15/08 12:45 | 1ª IAPICHINO Larissa (ITA) 2ª MIHAMBO Malaika (GER) - 3ª KPATCHA Hilary (FRA) | 84 | - | 09/08 10:03 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 1500m Donne 15/08 13:00 | 1ª HUNTER BELL Georgia (GBR) 2ª GUILLEMOT Agathe (FRA) - 3ª KAZIMIERSKA Klaudia (POL) | 91 | - | 12/08 10:33 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Uomini 15/08 13:40 | 1ª Germania (GER) 2ª Belgio (BEL) - 3ª Polonia (POL) | 74 | - | 15/08 08:12 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Donne 15/08 13:40 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Spagna (ESP) - 3ª Svizzera (SUI) | 76 | - | 15/08 08:12 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 10000m Uomini 15/08 21:25 | 1ª GRESSIER Jimmy (FRA) 2ª ALMGREN Andreas (SWE) - 3ª CRIPPA Yemaneberhan (ITA) | 76 | - | 15/08 08:08 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Maratona Donne 16/08 08:30 | 1ª VAINIO Alisa (FIN) 2ª KONIGSTEIN Fabienne (GER) - 3ª LUENGO Laura (ESP) | 60 | - | 08/08 15:28 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Maratona Uomini 16/08 08:30 | 1ª FITWI SIBHATU Samuel (GER) 2ª PETROS Amanal (GER) - 3ª RINGER Richard (GER) | 30 | - | 15/08 23:07 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Mista 16/08 21:30 | 1ª Italia (ITA) 2ª Olanda (NED) - 3ª Portogallo (POR) | 8 | - | 16/08 21:04 |
Torna alla homepage della atletica leggera - campionati europei