Mer 2 Set |
Gio 3 Set6 scadenze... |
Ven 4 Set19 scadenze... |
Sab 5 Set15 scadenze... |
Dom 6 Set8 scadenze... |
Lun 7 Set2 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
taus | 02/09 00:57 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del martello Uomini 10/08 11:30 | 1ª CHAUSSINAND Yann (FRA) 2ª KOKHAN Mykhaylo (UKR) - 3ª FAJDEK Pawel (POL) | 26 | - | 09/08 13:34 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del peso Donne 10/08 11:30 | 1ª SCHILDER Jessica (NED) 2ª DONGMO Auriol (POR) - 3ª MABRY Yemisi (GER) | 84 | - | 09/08 13:38 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in lungo Uomini 10/08 12:30 | 1ª TENTOGLOU Miltiadis (GRE) 2ª FURLANI Mattia (ITA) - 3ª EHAMMER Simon (SUI) | 76 | - | 06/08 21:57 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del peso Uomini 10/08 13:40 | 1ª FABBRI Leonardo (ITA) 2ª WEIR Zane (ITA) - 3ª BUKOWIECKI Konrad (POL) | 88 | - | 09/08 13:48 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del martello Donne 10/08 20:00 | 1ª KOSONEN Silja (FIN) 2ª TERVO Krista (FIN) - 3ª WLODARCZYK Anita (POL) | 70 | - | 09/08 13:56 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto triplo Donne 10/08 20:45 | 1ª ION Diana Ana Maria (ROU) 2ª DERKACH Dariya (ITA) - 3ª GUILLAUME Ilionis (FRA) | 30 | - | 09/08 13:51 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m Donne 10/08 21:00 | 1ª NEITA Daryll (GBR) 2ª HUNT Amy (GBR) - 3ª ASHER-SMITH Dina (GBR) | 38 | - | 09/08 14:30 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 5000m Uomini 10/08 21:30 | 1ª INGEBRIGTSEN Jakob (NOR) 2ª LOBALU Dominic Lokinyomo (SUI) - 3ª PINTO Jose Carlos (POR) | 66 | - | 08/08 14:02 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 3000m siepi Donne 10/08 22:00 | 1ª FINOT Alice (FRA) 2ª THORNER Elise (GBR) - 3ª KRAUSE Gesa Felicitas (GER) | 80 | - | 09/08 14:38 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Mista 10/08 22:30 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Polonia (POL) - 3ª Norvegia (NOR) | 83 | - | 06/08 22:21 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in alto Uomini 11/08 11:30 | 1ª DOROSHCHUK Oleh (UKR) 2ª TAMBERI Gianmarco (ITA) - 3ª STEFELA Jan (CZE) | 78 | - | 07/08 10:14 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del disco Uomini 11/08 11:30 | 1ª ALEKNA Mykolas (LTU) 2ª CEH Kristjan (SLO) - 3ª STAHL Daniel (SWE) | 88 | - | 07/08 10:18 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m hs Donne 11/08 11:30 | 1ª ZAPLETALOVA Emma (SVK) 2ª MARAVAL Louise (FRA) - 3ª FOLORUNSO Ayomide (ITA) | 71 | - | 07/08 10:19 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 5000m Donne 11/08 20:00 | 1ª GARCIA Marta (ESP) 2ª KOSTER Maureen (NED) - 3ª FITZGERALD Innes (GBR) | 57 | - | 10/08 21:52 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto con l'asta Donne 11/08 20:00 | 1ª MOSER Allika Inkeri (EST) 2ª SUTEJ Tina (SLO) - 3ª BONNIN Marie-Julie (FRA) | 12 | - | 10/08 21:59 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m hs Donne 11/08 20:45 | 1ª KAMBUNDJI Ditaji (SUI) 2ª VISSER Nadine (NED) - 3ª SKRZYSZOWSKA Pia (POL) | 76 | - | 07/08 10:21 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m Uomini 11/08 21:30 | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) 2ª MOLNAR Attila (HUN) - 3ª DOBSON Charles (GBR) | 75 | - | 07/08 10:51 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m Uomini 11/08 21:30 | 1ª AZU Jeremiah (GBR) 2ª HINCHLIFFE Louie (GBR) - 3ª GLAVE Romell (GBR) | 68 | - | 11/08 07:30 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Decathlon 12/08 11:30 | 1ª NEUGEBAUER Leo (GER) 2ª SKOTHEIM Sander (NOR) - 3ª ERM Johannes (EST) | 78 | - | 07/08 15:13 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del disco Donne 12/08 11:30 | 1ª VAN KLINKEN Jorinde (NED) 2ª VAN DAALEN Alida (NED) - 3ª CRAFT Shanice (GER) | 91 | - | 11/08 21:49 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 800m Uomini 12/08 13:00 | 1ª BURGIN Max (GBR) 2ª MEZIANE Yanis (FRA) - 3ª ATTAQUI Mohamed (ESP) | 12 | - | 10/08 19:14 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m hs Uomini 12/08 13:45 | 1ª WARHOLM Karsten (NOR) 2ª AGYEKUM Emil (GER) - 3ª SIBILIO Alessandro (ITA) | 86 | - | 11/08 22:00 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 110m hs Uomini 12/08 20:45 | 1ª KWAOU-MATHEY Just (FRA) 2ª JOSEPH Jason (SUI) - 3ª LLOPIS Enrique (ESP) | 78 | - | 11/08 13:14 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 200m Donne 12/08 21:15 | 1ª ADELEKE Rhasidat (IRL) 2ª EDUAN Success (GBR) - 3ª KAMBUNDJI Mujinga (SUI) | 57 | - | 11/08 22:15 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto triplo Uomini 12/08 21:30 | 1ª DIAZ HERNANDEZ Andy (ITA) 2ª PICHARDO Pedro (POR) - 3ª DALLAVALLE Andrea (ITA) | 96 | - | 08/08 10:30 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in alto Donne 13/08 11:45 | 1ª MAHUCHIKH Yaroslava (UKR) 2ª TOPIC Angelina (SRB) - 3ª ZODZIK Maria (POL) | 76 | - | 08/08 10:34 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 3000m siepi Uomini 13/08 12:00 | 1ª RUPPERT Frederik (GER) 2ª BEBENDORF Karl (GER) - 3ª ARCE Daniel (ESP) | 88 | - | 08/08 10:36 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 800m Donne 13/08 13:00 | 1ª WERRO Audrey (SUI) 2ª HODGKINSON Keely (GBR) - 3ª BROEDERS-BOL Femke (NED) | 96 | - | 13/08 08:45 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m Donne 13/08 13:45 | 1ª JAEGER Henriette (NOR) 2ª MANUEL Lurdes Gloria (CZE) - 3ª BUKOWIECKA Natalia (POL) | 91 | - | 13/08 08:47 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del giavellotto Uomini 13/08 14:30 | 1ª WEBER Julian (GER) 2ª VADLEJCH Jakub (CZE) - 3ª HELANDER Oliver (FIN) | 72 | - | 08/08 10:25 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 200m Uomini 13/08 21:00 | 1ª HUGHES Zharnel (GBR) 2ª ANSAH Owen (GER) - 3ª DESALU Eseosa Fostine (ITA) | 90 | - | 12/08 22:55 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del giavellotto Donne 14/08 11:30 | 1ª VILAGOS Adriana (SRB) 2ª BORGE Sigrid (NOR) - 3ª ANDREJCZYK Maria (POL) | 51 | - | 08/08 11:10 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Heptathlon 14/08 11:30 | 1ª KALIN Annik (SUI) 2ª JOHNSON-THOMPSON Katarina (GBR) - 3ª O'CONNOR Kate (IRL) | 50 | - | 13/08 08:54 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto con l'asta Uomini 14/08 11:30 | 1ª DUPLANTIS Armand (SWE) 2ª KARALIS Emmanouil (GRE) - 3ª GUTTORMSEN Sondre (NOR) | 90 | - | 08/08 11:13 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Uomini 14/08 12:00 | 1ª Belgio (BEL) 2ª Francia (FRA) - 3ª Italia (ITA) | 50 | - | 14/08 10:25 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Donne 14/08 12:00 | 1ª Olanda (NED) 2ª Spagna (ESP) - 3ª Irlanda (IRL) | 75 | - | 14/08 10:36 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 1500m Uomini 14/08 13:00 | 1ª HABZ Azeddine (FRA) 2ª NADER Isaac (POR) - 3ª FARKEN Robert (GER) | - | - | 13/08 08:48 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 10000m Donne 14/08 20:45 | 1ª BATTOCLETTI Nadia (ITA) 2ª KEITH Megan (GBR) - 3ª VAN LENT Jana (BEL) | 75 | - | 08/08 11:20 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Maratona Uomini 15/08 08:30 | 1ª VENYERCSAN Bence (HUN) 2ª LINKE Christopher (GER) - 3ª JUNGHANNB Karl (GER) | 21 | - | 14/08 16:43 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Mezza Maratona Donne 15/08 08:30 | 1ª STEY Pauline (FRA) 2ª OLYANOVSKA Lyudmila (UKR) - 3ª PALMISANO Antonella (ITA) | 56 | - | 14/08 16:55 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Maratona Donne 15/08 08:30 | 1ª FIORINI Sofia (ITA) 2ª ZDZIEBLO Katarzyna (POL) - 3ª CURIAZZI Federica (ITA) | 84 | - | 08/08 11:27 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Mezza Maratona Uomini 15/08 08:30 | 1ª KOPP Leo (GER) 2ª FORTUNATO Francesco (ITA) - 3ª RUSHCHAK Mukola (UKR) | 34 | - | 14/08 16:49 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in lungo Donne 15/08 12:45 | 1ª MIHAMBO Malaika (GER) 2ª IAPICHINO Larissa (ITA) - 3ª DE SOUSA Agate (POR) | 64 | - | 15/08 00:07 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 1500m Donne 15/08 13:00 | 1ª HUNTER BELL Georgia (GBR) 2ª GUILLEMOT Agathe (FRA) - 3ª KAZIMIERSKA Klaudia (POL) | 91 | - | 08/08 11:34 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Uomini 15/08 13:40 | 1ª Germania (GER) 2ª Spagna (ESP) - 3ª Portogallo (POR) | 48 | - | 15/08 09:47 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Donne 15/08 13:40 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Italia (ITA) - 3ª Polonia (POL) | 87 | - | 15/08 09:48 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 10000m Uomini 15/08 21:25 | 1ª ALMGREN Andreas (SWE) 2ª GRESSIER Jimmy (FRA) - 3ª KIMELI Isaac (BEL) | 78 | - | 15/08 00:28 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Maratona Donne 16/08 08:30 | 1ª VAINIO Alisa (FIN) 2ª KONIGSTEIN Fabienne (GER) - 3ª YAREMCHUK Sofiia (ITA) | 64 | - | 13/08 08:51 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Maratona Uomini 16/08 08:30 | 1ª PETROS Amanal (GER) 2ª RINGER Richard (GER) - 3ª AYALE Gashau (ISR) | 72 | - | 16/08 08:29 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Mista 16/08 21:30 | 1ª Olanda (NED) 2ª Belgio (BEL) - 3ª Svizzera (SUI) | 10 | - | 15/08 09:49 |
Torna alla homepage della atletica leggera - campionati europei