Mer 2 Set |
Gio 3 Set6 scadenze... |
Ven 4 Set19 scadenze... |
Sab 5 Set15 scadenze... |
Dom 6 Set8 scadenze... |
Lun 7 Set2 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
cannolo | 02/09 15:12 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del martello Uomini 10/08 11:30 | 1ª CHAUSSINAND Yann (FRA) 2ª FAJDEK Pawel (POL) - 3ª KOKHAN Mykhaylo (UKR) | 24 | - | 09/08 20:21 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del peso Donne 10/08 11:30 | 1ª SCHILDER Jessica (NED) 2ª MABRY Yemisi (GER) - 3ª DONGMO Auriol (POR) | 86 | - | 09/08 20:45 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in lungo Uomini 10/08 12:30 | 1ª SARABOYUKOV Bozhidar (BUL) 2ª TENTOGLOU Miltiadis (GRE) - 3ª EHAMMER Simon (SUI) | 82 | - | 09/08 20:45 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del peso Uomini 10/08 13:40 | 1ª FABBRI Leonardo (ITA) 2ª BUKOWIECKI Konrad (POL) - 3ª WEIR Zane (ITA) | 82 | - | 09/08 20:55 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del martello Donne 10/08 20:00 | 1ª WLODARCZYK Anita (POL) 2ª FANTINI Sara (ITA) - 3ª KOSONEN Silja (FIN) | 74 | - | 09/08 21:02 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto triplo Donne 10/08 20:45 | 1ª SARACENI Erika Giorgia Anoeta (ITA) 2ª DERKACH Dariya (ITA) - 3ª ION Diana Ana Maria (ROU) | 30 | - | 09/08 21:05 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m Donne 10/08 21:00 | 1ª VAN DER WEKEN Patrizia (LUX) 2ª ASHER-SMITH Dina (GBR) - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) | 34 | - | 09/08 21:14 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 5000m Uomini 10/08 21:30 | 1ª INGEBRIGTSEN Jakob (NOR) 2ª GRESSIER Jimmy (FRA) - 3ª KIMELI Isaac (BEL) | 75 | - | 09/08 21:17 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 3000m siepi Donne 10/08 22:00 | 1ª KRAUSE Gesa Felicitas (GER) 2ª FINOT Alice (FRA) - 3ª RENOUARD Flavie (FRA) | 88 | - | 09/08 21:19 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Mista 10/08 22:30 | 1ª Italia (ITA) 2ª Norvegia (NOR) - 3ª Francia (FRA) | 52 | - | 09/08 21:20 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in alto Uomini 11/08 11:30 | 1ª SIOLI Matteo (ITA) 2ª DOROSHCHUK Oleh (UKR) - 3ª STRONATI Edoardo (ITA) | 60 | - | 11/08 01:12 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del disco Uomini 11/08 11:30 | 1ª ALEKNA Mykolas (LTU) 2ª CEH Kristjan (SLO) - 3ª RICHTER Steven (GER) | 78 | - | 11/08 01:15 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m hs Donne 11/08 11:30 | 1ª ZAPLETALOVA Emma (SVK) 2ª TKACHUK Viktoriya (UKR) - 3ª FOLORUNSO Ayomide (ITA) | 68 | - | 11/08 01:17 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 5000m Donne 11/08 20:00 | 1ª BATTOCLETTI Nadia (ITA) 2ª NUTTALL Hannah (GBR) - 3ª GARCIA Marta (ESP) | 88 | - | 11/08 11:47 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto con l'asta Donne 11/08 20:00 | 1ª MOSER Angelica (SUI) 2ª SUTEJ Tina (SLO) - 3ª STEFANIDI Aikaterini (GRE) | 66 | - | 11/08 11:51 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m hs Donne 11/08 20:45 | 1ª KAMBUNDJI Ditaji (SUI) 2ª SKRZYSZOWSKA Pia (POL) - 3ª VISSER Nadine (NED) | 74 | - | 11/08 11:55 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m Uomini 11/08 21:30 | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) 2ª DOBSON Charles (GBR) - 3ª MOLNAR Attila (HUN) | 70 | - | 11/08 11:58 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m Uomini 11/08 21:30 | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) 2ª GLAVE Romell (GBR) - 3ª AZU Jeremiah (GBR) | 58 | - | 11/08 12:00 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Decathlon 12/08 11:30 | 1ª NEUGEBAUER Leo (GER) 2ª GLETTY Makenson (FRA) - 3ª DESTER Dario (ITA) | 69 | - | 11/08 23:58 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del disco Donne 12/08 11:30 | 1ª VAN KLINKEN Jorinde (NED) 2ª VAN DAALEN Alida (NED) - 3ª CRAFT Shanice (GER) | 91 | - | 12/08 00:01 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 800m Uomini 12/08 13:00 | 1ª ENGLISH Mark (IRL) 2ª ATTAQUI Mohamed (ESP) - 3ª BURGIN Max (GBR) | 78 | - | 12/08 00:02 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m hs Uomini 12/08 13:45 | 1ª WARHOLM Karsten (NOR) 2ª AGYEKUM Emil (GER) - 3ª FISCHER-BREIHOLZ Owe (GER) | 92 | - | 12/08 00:04 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 110m hs Uomini 12/08 20:45 | 1ª KWAOU-MATHEY Just (FRA) 2ª LLOPIS Enrique (ESP) - 3ª JOSEPH Jason (SUI) | 68 | - | 12/08 12:04 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 200m Donne 12/08 21:15 | 1ª HUNT Amy (GBR) 2ª nulla - 3ª nulla | 60 | - | 12/08 12:05 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto triplo Uomini 12/08 21:30 | 1ª DIAZ HERNANDEZ Andy (ITA) 2ª PICHARDO Pedro (POR) - 3ª DALLAVALLE Andrea (ITA) | 96 | - | 12/08 21:23 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in alto Donne 13/08 11:45 | 1ª MAHUCHIKH Yaroslava (UKR) 2ª TOPIC Angelina (SRB) - 3ª ZODZIK Maria (POL) | 76 | - | 12/08 23:30 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 3000m siepi Uomini 13/08 12:00 | 1ª RUPPERT Frederik (GER) 2ª BEBENDORF Karl (GER) - 3ª ARCE Daniel (ESP) | 88 | - | 12/08 23:31 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 800m Donne 13/08 13:00 | 1ª WERRO Audrey (SUI) 2ª HODGKINSON Keely (GBR) - 3ª BROEDERS-BOL Femke (NED) | 96 | - | 12/08 23:34 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m Donne 13/08 13:45 | 1ª JAEGER Henriette (NOR) 2ª MANUEL Lurdes Gloria (CZE) - 3ª ANNING Amber (GBR) | 75 | - | 12/08 23:36 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del giavellotto Uomini 13/08 14:30 | 1ª WEBER Julian (GER) 2ª ROHLER Thomas (GER) - 3ª VADLEJCH Jakub (CZE) | 68 | - | 12/08 23:37 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 200m Uomini 13/08 21:00 | 1ª ANSAH-PEPRAH Lucas (GER) 2ª MITCHELL-BLAKE Nethaneel (GBR) - 3ª REAIS William (SUI) | 2 | - | 12/08 23:39 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del giavellotto Donne 14/08 11:30 | 1ª BORGE Sigrid (NOR) 2ª VILAGOS Adriana (SRB) - 3ª KOLAK Sara (CRO) | 68 | - | 14/08 10:28 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Heptathlon 14/08 11:30 | 1ª JOHNSON-THOMPSON Katarina (GBR) 2ª DOKTER Sofie (NED) - 3ª VIDTS Noor (BEL) | 18 | - | 14/08 10:34 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto con l'asta Uomini 14/08 11:30 | 1ª DUPLANTIS Armand (SWE) 2ª KARALIS Emmanouil (GRE) - 3ª GUTTORMSEN Sondre (NOR) | 90 | - | 14/08 10:35 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Uomini 14/08 12:00 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Belgio (BEL) - 3ª Olanda (NED) | 75 | - | 14/08 11:15 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Donne 14/08 12:00 | 1ª Polonia (POL) 2ª Irlanda (IRL) - 3ª Spagna (ESP) | 22 | - | 14/08 11:16 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 1500m Uomini 14/08 13:00 | 1ª WIGHTMAN Jake (GBR) 2ª GARCIA Mariano (ESP) - 3ª NADER Isaac (POR) | 18 | - | 14/08 11:17 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 10000m Donne 14/08 20:45 | 1ª KOSTER Maureen (NED) 2ª VAN LENT Jana (BEL) - 3ª KEITH Megan (GBR) | 68 | - | 14/08 11:21 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Maratona Uomini 15/08 08:30 | 1ª KARLSTROM Perseus (SWE) 2ª STANO Massimo (ITA) - 3ª LOPEZ Miguel Angel (ESP) | 76 | - | 15/08 00:10 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Mezza Maratona Donne 15/08 08:30 | 1ª PEREZ Maria (ESP) 2ª PALMISANO Antonella (ITA) - 3ª MIHAI Alexandrina (ITA) | 88 | - | 15/08 00:13 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Maratona Donne 15/08 08:30 | 1ª GONZALEZ Raquel (ESP) 2ª FIORINI Sofia (ITA) - 3ª ZDZIEBLO Katarzyna (POL) | 82 | - | 15/08 00:15 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Mezza Maratona Uomini 15/08 08:30 | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) 2ª KOPP Leo (GER) - 3ª MCGRATH Paul (ESP) | 68 | - | 15/08 00:12 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in lungo Donne 15/08 12:45 | 1ª MIHAMBO Malaika (GER) 2ª KPATCHA Hilary (FRA) - 3ª IAPICHINO Larissa (ITA) | 62 | - | 15/08 00:16 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 1500m Donne 15/08 13:00 | 1ª HUNTER BELL Georgia (GBR) 2ª GUILLEMOT Agathe (FRA) - 3ª HEALY Sarah (IRL) | 83 | - | 15/08 00:18 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Uomini 15/08 13:40 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Germania (GER) - 3ª Svizzera (SUI) | 84 | - | 15/08 00:19 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Donne 15/08 13:40 | 1ª Spagna (ESP) 2ª Olanda (NED) - 3ª Belgio (BEL) | 8 | - | 15/08 00:23 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 10000m Uomini 15/08 21:25 | 1ª ALMGREN Andreas (SWE) 2ª LOBALU Dominic Lokinyomo (SUI) - 3ª CRIPPA Yemaneberhan (ITA) | 94 | - | 15/08 12:12 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Maratona Donne 16/08 08:30 | 1ª SOLER Meritxell (ESP) 2ª YAREMCHUK Sofiia (ITA) - 3ª VAINIO Alisa (FIN) | 26 | - | 15/08 23:50 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Maratona Uomini 16/08 08:30 | 1ª MEUCCI Daniele (ITA) 2ª TEFERI Maru (ISR) - 3ª PETROS Amanal (GER) | 20 | - | 15/08 23:52 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Mista 16/08 21:30 | 1ª Italia (ITA) 2ª Portogallo (POR) - 3ª nulla | 12 | - | 15/08 23:54 |
Torna alla homepage della atletica leggera - campionati europei