Mer 2 Set |
Gio 3 Set6 scadenze... |
Ven 4 Set19 scadenze... |
Sab 5 Set15 scadenze... |
Dom 6 Set8 scadenze... |
Lun 7 Set2 scadenze... |
BAR FANTASPORTAL |
[stai nascondendo il titolo] Ultimo messaggio |
taus | 02/09 00:57 | Bollettini: 0 |
| Gara | Scelta | Punti | Y | Data scelta |
|---|---|---|---|---|
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del martello Uomini 10/08 11:30 | 1ª KOKHAN Mykhaylo (UKR) 2ª FAJDEK Pawel (POL) - 3ª HALASZ Bence (HUN) | 68 | - | 08/08 18:56 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del peso Donne 10/08 11:30 | 1ª SCHILDER Jessica (NED) 2ª MABRY Yemisi (GER) - 3ª JOHANSSON Axelina (SWE) | 78 | - | 08/08 19:40 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in lungo Uomini 10/08 12:30 | 1ª TENTOGLOU Miltiadis (GRE) 2ª EHAMMER Simon (SUI) - 3ª SARABOYUKOV Bozhidar (BUL) | 96 | - | 08/08 18:51 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del peso Uomini 10/08 13:40 | 1ª FABBRI Leonardo (ITA) 2ª BUKOWIECKI Konrad (POL) - 3ª PETERSSON Wictor (SWE) | 78 | - | 09/08 23:43 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del martello Donne 10/08 20:00 | 1ª TERVO Krista (FIN) 2ª KOSONEN Silja (FIN) - 3ª FANTINI Sara (ITA) | 46 | - | 08/08 19:42 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto triplo Donne 10/08 20:45 | 1ª ION Diana Ana Maria (ROU) 2ª SPANOVIC Ivana (SRB) - 3ª SARACENI Erika Giorgia Anoeta (ITA) | 3 | - | 08/08 19:39 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m Donne 10/08 21:00 | 1ª SWOBODA Ewa (POL) 2ª DI TIZIO-FREY Geraldine (SUI) - 3ª DOSSO Zaynab (ITA) | 67 | - | 10/08 19:58 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 5000m Uomini 10/08 21:30 | 1ª INGEBRIGTSEN Jakob (NOR) 2ª LOBALU Dominic Lokinyomo (SUI) - 3ª GRESSIER Jimmy (FRA) | 76 | - | 08/08 18:33 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 3000m siepi Donne 10/08 22:00 | 1ª THORNER Elise (GBR) 2ª KRAUSE Gesa Felicitas (GER) - 3ª MEYER Lea (GER) | 64 | - | 10/08 20:05 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Mista 10/08 22:30 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Norvegia (NOR) - 3ª Italia (ITA) | 84 | - | 10/08 22:27 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in alto Uomini 11/08 11:30 | 1ª DOROSHCHUK Oleh (UKR) 2ª STEFELA Jan (CZE) - 3ª SIOLI Matteo (ITA) | 60 | - | 08/08 18:49 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del disco Uomini 11/08 11:30 | 1ª ALEKNA Mykolas (LTU) 2ª RICHTER Steven (GER) - 3ª CEH Kristjan (SLO) | 68 | - | 08/08 18:55 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m hs Donne 11/08 11:30 | 1ª ZAPLETALOVA Emma (SVK) 2ª NEWNHAM Emily (GBR) - 3ª COUCKUYT Paulien (BEL) | 94 | - | 10/08 23:31 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 5000m Donne 11/08 20:00 | 1ª KOSTER Maureen (NED) 2ª NUTTALL Hannah (GBR) - 3ª HEALY Sarah (IRL) | 40 | - | 08/08 19:20 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto con l'asta Donne 11/08 20:00 | 1ª MOSER Angelica (SUI) 2ª SUTEJ Tina (SLO) - 3ª HELTELA Wilma (FIN) | 76 | - | 08/08 19:36 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m hs Donne 11/08 20:45 | 1ª VISSER Nadine (NED) 2ª SKRZYSZOWSKA Pia (POL) - 3ª ALESSANDRINI Sacha (FRA) | 90 | - | 08/08 19:29 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m Uomini 11/08 21:30 | 1ª HUDSON-SMITH Matthew (GBR) 2ª MOLNAR Attila (HUN) - 3ª VESSAT Samuel (FRA) | 75 | - | 11/08 00:01 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 100m Uomini 11/08 21:30 | 1ª JACOBS Lamont Marcell (ITA) 2ª GLAVE Romell (GBR) - 3ª AZU Jeremiah (GBR) | 58 | - | 08/08 18:19 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Decathlon 12/08 11:30 | 1ª NEUGEBAUER Leo (GER) 2ª SKOTHEIM Sander (NOR) - 3ª ERM Johannes (EST) | 78 | - | 08/08 18:59 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del disco Donne 12/08 11:30 | 1ª VAN KLINKEN Jorinde (NED) 2ª VAN DAALEN Alida (NED) - 3ª STEINACKER Marike (GER) | 75 | - | 08/08 19:41 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 800m Uomini 12/08 13:00 | 1ª BURGIN Max (GBR) 2ª ENGLISH Mark (IRL) - 3ª ATTAQUI Mohamed (ESP) | 42 | - | 11/08 22:53 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m hs Uomini 12/08 13:45 | 1ª WARHOLM Karsten (NOR) 2ª AGYEKUM Emil (GER) - 3ª SIBILIO Alessandro (ITA) | 86 | - | 11/08 22:59 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 110m hs Uomini 12/08 20:45 | 1ª KWAOU-MATHEY Just (FRA) 2ª JOSEPH Jason (SUI) - 3ª SZYMANSKI Jakub (POL) | 90 | - | 12/08 17:32 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 200m Donne 12/08 21:15 | 1ª ASHER-SMITH Dina (GBR) 2ª HUNT Amy (GBR) - 3ª EDUAN Success (GBR) | 72 | - | 08/08 19:08 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto triplo Uomini 12/08 21:30 | 1ª DIAZ HERNANDEZ Andy (ITA) 2ª PICHARDO Pedro (POR) - 3ª DALLAVALLE Andrea (ITA) | 96 | - | 08/08 18:52 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in alto Donne 13/08 11:45 | 1ª MAHUCHIKH Yaroslava (UKR) 2ª TOPIC Angelina (SRB) - 3ª VUKOVIC Marija (MNE) | 72 | - | 08/08 19:34 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 3000m siepi Uomini 13/08 12:00 | 1ª RUPPERT Frederik (GER) 2ª ARCE Daniel (ESP) - 3ª BEBENDORF Karl (GER) | 87 | - | 08/08 18:43 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 800m Donne 13/08 13:00 | 1ª WERRO Audrey (SUI) 2ª HODGKINSON Keely (GBR) - 3ª BROEDERS-BOL Femke (NED) | 96 | - | 13/08 02:43 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 400m Donne 13/08 13:45 | 1ª JAEGER Henriette (NOR) 2ª MANUEL Lurdes Gloria (CZE) - 3ª KLAVER Lieke (NED) | 87 | - | 13/08 02:44 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del giavellotto Uomini 13/08 14:30 | 1ª WEBER Julian (GER) 2ª VADLEJCH Jakub (CZE) - 3ª MATUSEVICIUS Edis (LTU) | 78 | - | 08/08 18:57 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 200m Uomini 13/08 21:00 | 1ª HUGHES Zharnel (GBR) 2ª ANSAH Owen (GER) - 3ª DESALU Eseosa Fostine (ITA) | 90 | - | 13/08 02:37 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Lancio del giavellotto Donne 14/08 11:30 | 1ª BORGE Sigrid (NOR) 2ª VILAGOS Adriana (SRB) - 3ª KOLAK Sara (CRO) | 68 | - | 08/08 19:43 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Heptathlon 14/08 11:30 | 1ª KALIN Annik (SUI) 2ª O'CONNOR Kate (IRL) - 3ª DOKTER Sofie (NED) | 72 | - | 14/08 00:32 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto con l'asta Uomini 14/08 11:30 | 1ª DUPLANTIS Armand (SWE) 2ª KARALIS Emmanouil (GRE) - 3ª GUTTORMSEN Sondre (NOR) | 90 | - | 08/08 18:50 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Uomini 14/08 12:00 | 1ª Francia (FRA) 2ª Belgio (BEL) - 3ª Portogallo (POR) | 15 | - | 08/08 19:05 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x400m Donne 14/08 12:00 | 1ª Olanda (NED) 2ª Spagna (ESP) - 3ª Cechia (CZE) | 75 | - | 10/08 22:27 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 1500m Uomini 14/08 13:00 | 1ª NADER Isaac (POR) 2ª HABZ Azeddine (FRA) - 3ª WIGHTMAN Jake (GBR) | 6 | - | 08/08 18:31 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 10000m Donne 14/08 20:45 | 1ª BATTOCLETTI Nadia (ITA) 2ª VAN LENT Jana (BEL) - 3ª VAN ES Diane (NED) | 78 | - | 14/08 00:46 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Maratona Uomini 15/08 08:30 | 1ª KARLSTROM Perseus (SWE) 2ª VENYERCSAN Bence (HUN) - 3ª STANO Massimo (ITA) | 59 | - | 14/08 23:55 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Mezza Maratona Donne 15/08 08:30 | 1ª PALMISANO Antonella (ITA) 2ª PEREZ Maria (ESP) - 3ª MIHAI Alexandrina (ITA) | 70 | - | 08/08 19:47 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Maratona Donne 15/08 08:30 | 1ª FIORINI Sofia (ITA) 2ª NTRISMPIOTI Antigoni (GRE) - 3ª ZDZIEBLO Katarzyna (POL) | 91 | - | 15/08 00:02 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Marcia Mezza Maratona Uomini 15/08 08:30 | 1ª FORTUNATO Francesco (ITA) 2ª COSI Andrea (ITA) - 3ª MCGRATH Paul (ESP) | 86 | - | 14/08 23:48 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Salto in lungo Donne 15/08 12:45 | 1ª MIHAMBO Malaika (GER) 2ª IAPICHINO Larissa (ITA) - 3ª KPATCHA Hilary (FRA) | 66 | - | 08/08 19:37 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 1500m Donne 15/08 13:00 | 1ª HUNTER BELL Georgia (GBR) 2ª GUILLEMOT Agathe (FRA) - 3ª MUIR Laura (GBR) | 75 | - | 08/08 19:14 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Uomini 15/08 13:40 | 1ª Gran Bretagna (GBR) 2ª Belgio (BEL) - 3ª Polonia (POL) | 86 | - | 15/08 00:31 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Donne 15/08 13:40 | 1ª Svizzera (SUI) 2ª Spagna (ESP) - 3ª Italia (ITA) | 58 | - | 15/08 00:20 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 10000m Uomini 15/08 21:25 | 1ª ALMGREN Andreas (SWE) 2ª KIMELI Isaac (BEL) - 3ª MULLARKEY David (GBR) | 60 | - | 15/08 00:44 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Maratona Donne 16/08 08:30 | 1ª VAINIO Alisa (FIN) 2ª KONIGSTEIN Fabienne (GER) - 3ª LONEDO Rebecca (ITA) | 66 | - | 15/08 23:18 |
| [ATL] Birmingham (ENG) Maratona Uomini 16/08 08:30 | 1ª AYALE Gashau (ISR) 2ª PETROS Amanal (GER) - 3ª TEFERI Maru (ISR) | 66 | - | 16/08 00:14 |
| [ATL] Birmingham (ENG) 4x100m Mista 16/08 21:30 | 1ª Germania (GER) 2ª Olanda (NED) - 3ª Portogallo (POR) | 56 | - | 08/08 20:27 |
Torna alla homepage della atletica leggera - campionati europei